Precio objetivo | Liquidación(UTC) | Duración | APR | Acción |
---|
Exclusivo para VIP95,7780,01 % | 2025-05-04 07:59 | 8 H | 127,13 % | |
Exclusivo para VIP95,7200,07 % | 2025-05-05 07:59 | 1 Día | 124,84 % | |
Exclusivo para VIP95,5000,30 % | 2025-05-05 07:59 | 1 Día | 110,12 % | |
Exclusivo para VIP95,0000,82 % | 2025-05-05 07:59 | 1 Día | 66,50 % | |
Exclusivo para VIP94,5001,34 % | 2025-05-05 07:59 | 1 Día | 38,36 % | |
Exclusivo para VIP94,0001,86 % | 2025-05-05 07:59 | 1 Día | 23,85 % | |
Exclusivo para VIP93,5002,39 % | 2025-05-05 07:59 | 1 Día | 18,01 % | |
Exclusivo para VIP93,0002,91 % | 2025-05-05 07:59 | 1 Día | 14,20 % | |
Exclusivo para VIP92,5003,43 % | 2025-05-05 07:59 | 1 Día | 9,73 % | |
Exclusivo para VIP92,0003,95 % | 2025-05-05 07:59 | 1 Día | 6,96 % | |
Exclusivo para VIP91,5004,47 % | 2025-05-05 07:59 | 1 Día | 5,44 % | |
Exclusivo para VIP91,0005,00 % | 2025-05-05 07:59 | 1 Día | 4,65 % | |
Exclusivo para VIP95,7200,07 % | 2025-05-07 07:59 | 3 Días | 108,84 % | |
Exclusivo para VIP95,5000,30 % | 2025-05-07 07:59 | 3 Días | 97,92 % | |
Exclusivo para VIP95,0000,82 % | 2025-05-07 07:59 | 3 Días | 75,95 % | |
Exclusivo para VIP94,5001,34 % | 2025-05-07 07:59 | 3 Días | 58,91 % | |
Exclusivo para VIP94,0001,86 % | 2025-05-07 07:59 | 3 Días | 45,10 % | |
Exclusivo para VIP93,5002,39 % | 2025-05-07 07:59 | 3 Días | 35,21 % | |
Exclusivo para VIP93,0002,91 % | 2025-05-07 07:59 | 3 Días | 27,38 % | |
Exclusivo para VIP92,5003,43 % | 2025-05-07 07:59 | 3 Días | 21,25 % | |
Exclusivo para VIP92,0003,95 % | 2025-05-07 07:59 | 3 Días | 16,63 % | |
Exclusivo para VIP91,5004,47 % | 2025-05-07 07:59 | 3 Días | 13,05 % | |
Exclusivo para VIP91,0005,00 % | 2025-05-07 07:59 | 3 Días | 10,50 % | |
Exclusivo para VIP90,5005,52 % | 2025-05-07 07:59 | 3 Días | 8,56 % | |
Exclusivo para VIP90,0006,04 % | 2025-05-07 07:59 | 3 Días | 7,00 % | |
Exclusivo para VIP89,5006,56 % | 2025-05-07 07:59 | 3 Días | 5,20 % | |
Exclusivo para VIP95,7850,00 % | 2025-05-09 07:59 | 5 Días | 99,47 % | |
Exclusivo para VIP95,5000,30 % | 2025-05-09 07:59 | 5 Días | 98,75 % | |
Exclusivo para VIP95,0000,82 % | 2025-05-09 07:59 | 5 Días | 80,12 % | |
Exclusivo para VIP94,5001,34 % | 2025-05-09 07:59 | 5 Días | 62,82 % | |
Exclusivo para VIP94,0001,86 % | 2025-05-09 07:59 | 5 Días | 54,86 % | |
Exclusivo para VIP93,5002,39 % | 2025-05-09 07:59 | 5 Días | 42,03 % | |
Exclusivo para VIP93,0002,91 % | 2025-05-09 07:59 | 5 Días | 37,43 % | |
Exclusivo para VIP92,5003,43 % | 2025-05-09 07:59 | 5 Días | 27,82 % | |
Exclusivo para VIP92,0003,95 % | 2025-05-09 07:59 | 5 Días | 23,75 % | |
Exclusivo para VIP91,5004,47 % | 2025-05-09 07:59 | 5 Días | 20,94 % | |
Exclusivo para VIP91,0005,00 % | 2025-05-09 07:59 | 5 Días | 14,61 % | |
Exclusivo para VIP90,5005,52 % | 2025-05-09 07:59 | 5 Días | 11,72 % | |
Exclusivo para VIP90,0006,04 % | 2025-05-09 07:59 | 5 Días | 10,19 % | |
Exclusivo para VIP89,5006,56 % | 2025-05-09 07:59 | 5 Días | 7,73 % | |
Exclusivo para VIP89,0007,08 % | 2025-05-09 07:59 | 5 Días | 6,36 % | |
Exclusivo para VIP88,5007,61 % | 2025-05-09 07:59 | 5 Días | 5,34 % | |
Exclusivo para VIP88,0008,13 % | 2025-05-09 07:59 | 5 Días | 4,47 % | |
Exclusivo para VIP95,5000,30 % | 2025-05-16 07:59 | 12 Días | 65,34 % | |
Exclusivo para VIP95,0000,82 % | 2025-05-16 07:59 | 12 Días | 60,30 % | |
Exclusivo para VIP94,5001,34 % | 2025-05-16 07:59 | 12 Días | 51,33 % | |
Exclusivo para VIP94,0001,86 % | 2025-05-16 07:59 | 12 Días | 47,78 % | |
Exclusivo para VIP93,5002,39 % | 2025-05-16 07:59 | 12 Días | 40,38 % | |
Exclusivo para VIP93,0002,91 % | 2025-05-16 07:59 | 12 Días | 36,92 % | |
Exclusivo para VIP92,5003,43 % | 2025-05-16 07:59 | 12 Días | 30,83 % | |
Exclusivo para VIP92,0003,95 % | 2025-05-16 07:59 | 12 Días | 29,26 % | |
Exclusivo para VIP91,5004,47 % | 2025-05-16 07:59 | 12 Días | 22,37 % | |
Exclusivo para VIP91,0005,00 % | 2025-05-16 07:59 | 12 Días | 20,34 % | |
Exclusivo para VIP90,5005,52 % | 2025-05-16 07:59 | 12 Días | 16,41 % | |
Exclusivo para VIP90,0006,04 % | 2025-05-16 07:59 | 12 Días | 15,34 % | |
Exclusivo para VIP89,5006,56 % | 2025-05-16 07:59 | 12 Días | 12,20 % | |
Exclusivo para VIP89,0007,08 % | 2025-05-16 07:59 | 12 Días | 10,51 % | |
Exclusivo para VIP88,5007,61 % | 2025-05-16 07:59 | 12 Días | 9,17 % | |
Exclusivo para VIP88,0008,13 % | 2025-05-16 07:59 | 12 Días | 8,92 % | |
Exclusivo para VIP87,5008,65 % | 2025-05-16 07:59 | 12 Días | 6,93 % | |
Exclusivo para VIP87,0009,17 % | 2025-05-16 07:59 | 12 Días | 6,00 % | |
Exclusivo para VIP86,5009,69 % | 2025-05-16 07:59 | 12 Días | 5,18 % | |
Exclusivo para VIP86,00010,22 % | 2025-05-16 07:59 | 12 Días | 6,99 % | |
Exclusivo para VIP95,5000,30 % | 2025-05-30 07:59 | 26 Días | 44,41 % | |
Exclusivo para VIP95,0000,82 % | 2025-05-30 07:59 | 26 Días | 41,61 % | |
Exclusivo para VIP94,5001,34 % | 2025-05-30 07:59 | 26 Días | 38,03 % | |
Exclusivo para VIP94,0001,86 % | 2025-05-30 07:59 | 26 Días | 35,86 % | |
Exclusivo para VIP93,5002,39 % | 2025-05-30 07:59 | 26 Días | 32,28 % | |
Exclusivo para VIP93,0002,91 % | 2025-05-30 07:59 | 26 Días | 30,27 % | |
Exclusivo para VIP92,5003,43 % | 2025-05-30 07:59 | 26 Días | 26,80 % | |
Exclusivo para VIP92,0003,95 % | 2025-05-30 07:59 | 26 Días | 25,10 % | |
Exclusivo para VIP91,5004,47 % | 2025-05-30 07:59 | 26 Días | 22,21 % | |
Exclusivo para VIP91,0005,00 % | 2025-05-30 07:59 | 26 Días | 21,32 % | |
Exclusivo para VIP90,5005,52 % | 2025-05-30 07:59 | 26 Días | 18,33 % | |
Exclusivo para VIP90,0006,04 % | 2025-05-30 07:59 | 26 Días | 17,51 % | |
Exclusivo para VIP89,5006,56 % | 2025-05-30 07:59 | 26 Días | 14,98 % | |
Exclusivo para VIP89,0007,08 % | 2025-05-30 07:59 | 26 Días | 13,50 % | |
Exclusivo para VIP88,5007,61 % | 2025-05-30 07:59 | 26 Días | 12,12 % | |
Exclusivo para VIP88,0008,13 % | 2025-05-30 07:59 | 26 Días | 11,97 % | |
Exclusivo para VIP87,5008,65 % | 2025-05-30 07:59 | 26 Días | 9,62 % | |
Exclusivo para VIP87,0009,17 % | 2025-05-30 07:59 | 26 Días | 8,49 % | |
Exclusivo para VIP86,5009,69 % | 2025-05-30 07:59 | 26 Días | 7,45 % | |
Exclusivo para VIP86,00010,22 % | 2025-05-30 07:59 | 26 Días | 7,12 % | |
Exclusivo para VIP85,50010,74 % | 2025-05-30 07:59 | 26 Días | 5,68 % | |
Exclusivo para VIP85,00011,26 % | 2025-05-30 07:59 | 26 Días | 9,48 % | |
Exclusivo para VIP84,00012,30 % | 2025-05-30 07:59 | 26 Días | 8,13 % | |
Exclusivo para VIP82,00014,39 % | 2025-05-30 07:59 | 26 Días | 6,12 % | |
Exclusivo para VIP80,00016,48 % | 2025-05-30 07:59 | 26 Días | 4,73 % | |
Exclusivo para VIP95,5000,30 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 29,74 % | |
Exclusivo para VIP95,0000,82 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 28,83 % | |
Exclusivo para VIP94,5001,34 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 26,56 % | |
Exclusivo para VIP94,0001,86 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 25,73 % | |
Exclusivo para VIP93,5002,39 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 23,60 % | |
Exclusivo para VIP93,0002,91 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 22,87 % | |
Exclusivo para VIP92,5003,43 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 20,79 % | |
Exclusivo para VIP92,0003,95 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 20,31 % | |
Exclusivo para VIP91,5004,47 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 18,29 % | |
Exclusivo para VIP91,0005,00 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 17,86 % | |
Exclusivo para VIP90,5005,52 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 16,01 % | |
Exclusivo para VIP90,0006,04 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 15,65 % | |
Exclusivo para VIP89,5006,56 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 13,86 % | |
Exclusivo para VIP89,0007,08 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 13,69 % | |
Exclusivo para VIP88,5007,61 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 11,89 % | |
Exclusivo para VIP88,0008,13 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 11,39 % | |
Exclusivo para VIP87,5008,65 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 10,10 % | |
Exclusivo para VIP87,0009,17 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 9,78 % | |
Exclusivo para VIP86,5009,69 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 8,48 % | |
Exclusivo para VIP86,00010,22 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 8,30 % | |
Exclusivo para VIP85,50010,74 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 7,03 % | |
Exclusivo para VIP85,00011,26 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 7,12 % | |
Exclusivo para VIP84,50011,78 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 5,80 % | |
Exclusivo para VIP84,00012,30 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 5,91 % | |
Exclusivo para VIP83,50012,83 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 4,77 % | |
Exclusivo para VIP83,00013,35 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 10,15 % | |
Exclusivo para VIP82,00014,39 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 9,12 % | |
Exclusivo para VIP80,00016,48 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 7,32 % | |
Exclusivo para VIP79,00017,52 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 6,54 % | |
Exclusivo para VIP78,00018,57 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 5,89 % | |
Exclusivo para VIP76,00020,66 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 4,77 % | |
Exclusivo para VIP75,00021,70 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 4,28 % | |
Exclusivo para VIP74,00022,74 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 4,44 % | |
Exclusivo para VIP95,5000,30 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 18,88 % | |
Exclusivo para VIP95,0000,82 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 18,25 % | |
Exclusivo para VIP94,5001,34 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 17,66 % | |
Exclusivo para VIP94,0001,86 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 17,07 % | |
Exclusivo para VIP93,5002,39 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 16,50 % | |
Exclusivo para VIP93,0002,91 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 15,93 % | |
Exclusivo para VIP92,5003,43 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 15,32 % | |
Exclusivo para VIP92,0003,95 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 14,78 % | |
Exclusivo para VIP91,5004,47 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 14,24 % | |
Exclusivo para VIP91,0005,00 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 13,72 % | |
Exclusivo para VIP90,5005,52 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 13,20 % | |
Exclusivo para VIP90,0006,04 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 12,70 % | |
Exclusivo para VIP89,5006,56 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 12,22 % | |
Exclusivo para VIP89,0007,08 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 11,74 % | |
Exclusivo para VIP88,5007,61 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 11,28 % | |
Exclusivo para VIP88,0008,13 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 10,82 % | |
Exclusivo para VIP87,5008,65 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 10,38 % | |
Exclusivo para VIP87,0009,17 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 9,94 % | |
Exclusivo para VIP86,5009,69 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 9,52 % | |
Exclusivo para VIP86,00010,22 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 9,10 % | |
Exclusivo para VIP85,50010,74 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 8,70 % | |
Exclusivo para VIP85,00011,26 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 8,31 % | |
Exclusivo para VIP84,50011,78 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 7,92 % | |
Exclusivo para VIP84,00012,30 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 7,54 % | |
Exclusivo para VIP83,50012,83 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 7,18 % | |
Exclusivo para VIP83,00013,35 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 6,82 % | |
Exclusivo para VIP82,00014,39 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 6,88 % | |
Exclusivo para VIP81,00015,44 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 5,48 % | |
Exclusivo para VIP80,00016,48 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 10,08 % | |
Exclusivo para VIP75,00021,70 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 6,95 % | |
Exclusivo para VIP70,00026,92 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 5,47 % | |
Exclusivo para VIP95,0000,82 % | 2025-12-26 07:59 | 236 Días | 14,16 % | |
Exclusivo para VIP94,0001,86 % | 2025-12-26 07:59 | 236 Días | 13,42 % | |
Exclusivo para VIP93,0002,91 % | 2025-12-26 07:59 | 236 Días | 12,70 % | |
Exclusivo para VIP92,0003,95 % | 2025-12-26 07:59 | 236 Días | 11,95 % | |
Exclusivo para VIP91,0005,00 % | 2025-12-26 07:59 | 236 Días | 11,48 % | |
Exclusivo para VIP90,0006,04 % | 2025-12-26 07:59 | 236 Días | 10,81 % | |
Exclusivo para VIP89,0007,08 % | 2025-12-26 07:59 | 236 Días | 10,17 % | |
Exclusivo para VIP88,0008,13 % | 2025-12-26 07:59 | 236 Días | 9,34 % | |
Exclusivo para VIP87,0009,17 % | 2025-12-26 07:59 | 236 Días | 8,74 % | |
Exclusivo para VIP86,00010,22 % | 2025-12-26 07:59 | 236 Días | 8,35 % | |
Exclusivo para VIP85,00011,26 % | 2025-12-26 07:59 | 236 Días | 7,78 % | |
Exclusivo para VIP84,00012,30 % | 2025-12-26 07:59 | 236 Días | 7,23 % | |
Exclusivo para VIP83,00013,35 % | 2025-12-26 07:59 | 236 Días | 6,52 % | |
Exclusivo para VIP82,00014,39 % | 2025-12-26 07:59 | 236 Días | 6,02 % | |
Exclusivo para VIP81,00015,44 % | 2025-12-26 07:59 | 236 Días | 5,70 % | |
Exclusivo para VIP80,00016,48 % | 2025-12-26 07:59 | 236 Días | 5,23 % | |
95,7200,07 % | 2025-05-05 07:59 | 1 Día | 113,49 % | |
95,5000,30 % | 2025-05-05 07:59 | 1 Día | 100,11 % | |
95,0000,82 % | 2025-05-05 07:59 | 1 Día | 60,45 % | |
94,5001,34 % | 2025-05-05 07:59 | 1 Día | 34,87 % | |
94,0001,86 % | 2025-05-05 07:59 | 1 Día | 21,68 % | |
93,5002,39 % | 2025-05-05 07:59 | 1 Día | 16,37 % | |
93,0002,91 % | 2025-05-05 07:59 | 1 Día | 12,91 % | |
92,5003,43 % | 2025-05-05 07:59 | 1 Día | 8,84 % | |
92,0003,95 % | 2025-05-05 07:59 | 1 Día | 6,33 % | |
91,5004,47 % | 2025-05-05 07:59 | 1 Día | 4,95 % | |
91,0005,00 % | 2025-05-05 07:59 | 1 Día | 4,23 % | |
95,7200,07 % | 2025-05-07 07:59 | 3 Días | 98,94 % | |
95,5000,30 % | 2025-05-07 07:59 | 3 Días | 89,02 % | |
95,0000,82 % | 2025-05-07 07:59 | 3 Días | 69,04 % | |
94,5001,34 % | 2025-05-07 07:59 | 3 Días | 53,56 % | |
94,0001,86 % | 2025-05-07 07:59 | 3 Días | 41,00 % | |
93,5002,39 % | 2025-05-07 07:59 | 3 Días | 32,01 % | |
93,0002,91 % | 2025-05-07 07:59 | 3 Días | 24,89 % | |
92,5003,43 % | 2025-05-07 07:59 | 3 Días | 19,32 % | |
92,0003,95 % | 2025-05-07 07:59 | 3 Días | 15,11 % | |
91,5004,47 % | 2025-05-07 07:59 | 3 Días | 11,86 % | |
91,0005,00 % | 2025-05-07 07:59 | 3 Días | 9,55 % | |
90,5005,52 % | 2025-05-07 07:59 | 3 Días | 7,78 % | |
90,0006,04 % | 2025-05-07 07:59 | 3 Días | 6,36 % | |
89,5006,56 % | 2025-05-07 07:59 | 3 Días | 4,73 % | |
95,7850,00 % | 2025-05-09 07:59 | 5 Días | 90,43 % | |
95,5000,30 % | 2025-05-09 07:59 | 5 Días | 89,78 % | |
95,0000,82 % | 2025-05-09 07:59 | 5 Días | 72,84 % | |
94,5001,34 % | 2025-05-09 07:59 | 5 Días | 57,11 % | |
94,0001,86 % | 2025-05-09 07:59 | 5 Días | 49,87 % | |
93,5002,39 % | 2025-05-09 07:59 | 5 Días | 38,20 % | |
93,0002,91 % | 2025-05-09 07:59 | 5 Días | 34,02 % | |
92,5003,43 % | 2025-05-09 07:59 | 5 Días | 25,29 % | |
92,0003,95 % | 2025-05-09 07:59 | 5 Días | 21,59 % | |
91,5004,47 % | 2025-05-09 07:59 | 5 Días | 19,03 % | |
91,0005,00 % | 2025-05-09 07:59 | 5 Días | 13,28 % | |
90,5005,52 % | 2025-05-09 07:59 | 5 Días | 10,65 % | |
90,0006,04 % | 2025-05-09 07:59 | 5 Días | 9,27 % | |
89,5006,56 % | 2025-05-09 07:59 | 5 Días | 7,03 % | |
89,0007,08 % | 2025-05-09 07:59 | 5 Días | 5,78 % | |
88,5007,61 % | 2025-05-09 07:59 | 5 Días | 4,85 % | |
88,0008,13 % | 2025-05-09 07:59 | 5 Días | 4,07 % | |
95,5000,30 % | 2025-05-16 07:59 | 12 Días | 61,90 % | |
95,0000,82 % | 2025-05-16 07:59 | 12 Días | 57,13 % | |
94,5001,34 % | 2025-05-16 07:59 | 12 Días | 48,63 % | |
94,0001,86 % | 2025-05-16 07:59 | 12 Días | 45,27 % | |
93,5002,39 % | 2025-05-16 07:59 | 12 Días | 38,25 % | |
93,0002,91 % | 2025-05-16 07:59 | 12 Días | 34,98 % | |
92,5003,43 % | 2025-05-16 07:59 | 12 Días | 29,21 % | |
92,0003,95 % | 2025-05-16 07:59 | 12 Días | 27,72 % | |
91,5004,47 % | 2025-05-16 07:59 | 12 Días | 21,19 % | |
91,0005,00 % | 2025-05-16 07:59 | 12 Días | 19,27 % | |
90,5005,52 % | 2025-05-16 07:59 | 12 Días | 15,55 % | |
90,0006,04 % | 2025-05-16 07:59 | 12 Días | 14,53 % | |
89,5006,56 % | 2025-05-16 07:59 | 12 Días | 11,55 % | |
89,0007,08 % | 2025-05-16 07:59 | 12 Días | 9,96 % | |
88,5007,61 % | 2025-05-16 07:59 | 12 Días | 8,69 % | |
88,0008,13 % | 2025-05-16 07:59 | 12 Días | 8,45 % | |
87,5008,65 % | 2025-05-16 07:59 | 12 Días | 6,57 % | |
87,0009,17 % | 2025-05-16 07:59 | 12 Días | 5,69 % | |
86,5009,69 % | 2025-05-16 07:59 | 12 Días | 4,91 % | |
86,00010,22 % | 2025-05-16 07:59 | 12 Días | 6,62 % | |
95,5000,30 % | 2025-05-30 07:59 | 26 Días | 42,07 % | |
95,0000,82 % | 2025-05-30 07:59 | 26 Días | 39,42 % | |
94,5001,34 % | 2025-05-30 07:59 | 26 Días | 36,03 % | |
94,0001,86 % | 2025-05-30 07:59 | 26 Días | 33,97 % | |
93,5002,39 % | 2025-05-30 07:59 | 26 Días | 30,58 % | |
93,0002,91 % | 2025-05-30 07:59 | 26 Días | 28,68 % | |
92,5003,43 % | 2025-05-30 07:59 | 26 Días | 25,39 % | |
92,0003,95 % | 2025-05-30 07:59 | 26 Días | 23,78 % | |
91,5004,47 % | 2025-05-30 07:59 | 26 Días | 21,04 % | |
91,0005,00 % | 2025-05-30 07:59 | 26 Días | 20,19 % | |
90,5005,52 % | 2025-05-30 07:59 | 26 Días | 17,36 % | |
90,0006,04 % | 2025-05-30 07:59 | 26 Días | 16,59 % | |
89,5006,56 % | 2025-05-30 07:59 | 26 Días | 14,19 % | |
89,0007,08 % | 2025-05-30 07:59 | 26 Días | 12,79 % | |
88,5007,61 % | 2025-05-30 07:59 | 26 Días | 11,48 % | |
88,0008,13 % | 2025-05-30 07:59 | 26 Días | 11,34 % | |
87,5008,65 % | 2025-05-30 07:59 | 26 Días | 9,11 % | |
87,0009,17 % | 2025-05-30 07:59 | 26 Días | 8,04 % | |
86,5009,69 % | 2025-05-30 07:59 | 26 Días | 7,06 % | |
86,00010,22 % | 2025-05-30 07:59 | 26 Días | 6,75 % | |
85,50010,74 % | 2025-05-30 07:59 | 26 Días | 5,38 % | |
85,00011,26 % | 2025-05-30 07:59 | 26 Días | 8,98 % | |
84,00012,30 % | 2025-05-30 07:59 | 26 Días | 7,70 % | |
82,00014,39 % | 2025-05-30 07:59 | 26 Días | 5,79 % | |
80,00016,48 % | 2025-05-30 07:59 | 26 Días | 4,49 % | |
95,5000,30 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 28,18 % | |
95,0000,82 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 27,31 % | |
94,5001,34 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 25,16 % | |
94,0001,86 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 24,38 % | |
93,5002,39 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 22,36 % | |
93,0002,91 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 21,66 % | |
92,5003,43 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 19,70 % | |
92,0003,95 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 19,25 % | |
91,5004,47 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 17,33 % | |
91,0005,00 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 16,92 % | |
90,5005,52 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 15,17 % | |
90,0006,04 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 14,83 % | |
89,5006,56 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 13,13 % | |
89,0007,08 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 12,97 % | |
88,5007,61 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 11,27 % | |
88,0008,13 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 10,79 % | |
87,5008,65 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 9,57 % | |
87,0009,17 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 9,27 % | |
86,5009,69 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 8,04 % | |
86,00010,22 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 7,86 % | |
85,50010,74 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 6,66 % | |
85,00011,26 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 6,74 % | |
84,50011,78 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 5,49 % | |
84,00012,30 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 5,60 % | |
83,50012,83 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 4,52 % | |
83,00013,35 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 9,62 % | |
82,00014,39 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 8,64 % | |
80,00016,48 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 6,93 % | |
79,00017,52 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 6,19 % | |
78,00018,57 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 5,58 % | |
76,00020,66 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 4,51 % | |
75,00021,70 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 4,06 % | |
74,00022,74 % | 2025-06-27 07:59 | 54 Días | 4,20 % | |
95,5000,30 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 17,88 % | |
95,0000,82 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 17,29 % | |
94,5001,34 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 16,73 % | |
94,0001,86 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 16,17 % | |
93,5002,39 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 15,63 % | |
93,0002,91 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 15,09 % | |
92,5003,43 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 14,52 % | |
92,0003,95 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 14,00 % | |
91,5004,47 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 13,49 % | |
91,0005,00 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 13,00 % | |
90,5005,52 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 12,51 % | |
90,0006,04 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 12,03 % | |
89,5006,56 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 11,57 % | |
89,0007,08 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 11,13 % | |
88,5007,61 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 10,69 % | |
88,0008,13 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 10,25 % | |
87,5008,65 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 9,83 % | |
87,0009,17 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 9,42 % | |
86,5009,69 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 9,02 % | |
86,00010,22 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 8,63 % | |
85,50010,74 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 8,24 % | |
85,00011,26 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 7,87 % | |
84,50011,78 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 7,50 % | |
84,00012,30 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 7,15 % | |
83,50012,83 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 6,80 % | |
83,00013,35 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 6,46 % | |
82,00014,39 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 6,52 % | |
81,00015,44 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 5,19 % | |
80,00016,48 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 9,55 % | |
75,00021,70 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 6,59 % | |
70,00026,92 % | 2025-09-26 07:59 | 145 Días | 5,18 % | |
95,0000,82 % | 2025-12-26 07:59 | 236 Días | 13,41 % | |
94,0001,86 % | 2025-12-26 07:59 | 236 Días | 12,71 % | |
93,0002,91 % | 2025-12-26 07:59 | 236 Días | 12,03 % | |
92,0003,95 % | 2025-12-26 07:59 | 236 Días | 11,32 % | |
91,0005,00 % | 2025-12-26 07:59 | 236 Días | 10,88 % | |
90,0006,04 % | 2025-12-26 07:59 | 236 Días | 10,24 % | |
89,0007,08 % | 2025-12-26 07:59 | 236 Días | 9,63 % | |
88,0008,13 % | 2025-12-26 07:59 | 236 Días | 8,85 % | |
87,0009,17 % | 2025-12-26 07:59 | 236 Días | 8,28 % | |
