Precio objetivo | Liquidación(UTC) | Duración | APR | Acción |
---|
Exclusivo para VIP87,8140,02 % | 2025-03-26 07:59 | 8 H | 247,66 % | |
Exclusivo para VIP87,8140,02 % | 2025-03-27 07:59 | 1 Día | 235,80 % | |
Exclusivo para VIP87,5000,34 % | 2025-03-27 07:59 | 1 Día | 188,34 % | |
Exclusivo para VIP87,0000,91 % | 2025-03-27 07:59 | 1 Día | 128,41 % | |
Exclusivo para VIP86,5001,48 % | 2025-03-27 07:59 | 1 Día | 86,60 % | |
Exclusivo para VIP86,0002,05 % | 2025-03-27 07:59 | 1 Día | 56,90 % | |
Exclusivo para VIP85,5002,62 % | 2025-03-27 07:59 | 1 Día | 38,20 % | |
Exclusivo para VIP85,0003,18 % | 2025-03-27 07:59 | 1 Día | 24,43 % | |
Exclusivo para VIP84,5003,75 % | 2025-03-27 07:59 | 1 Día | 15,00 % | |
Exclusivo para VIP84,0004,32 % | 2025-03-27 07:59 | 1 Día | 9,05 % | |
Exclusivo para VIP87,5000,34 % | 2025-03-28 07:59 | 2 Días | 143,61 % | |
Exclusivo para VIP87,0000,91 % | 2025-03-28 07:59 | 2 Días | 112,23 % | |
Exclusivo para VIP86,5001,48 % | 2025-03-28 07:59 | 2 Días | 84,75 % | |
Exclusivo para VIP86,0002,05 % | 2025-03-28 07:59 | 2 Días | 63,64 % | |
Exclusivo para VIP85,5002,62 % | 2025-03-28 07:59 | 2 Días | 48,23 % | |
Exclusivo para VIP85,0003,18 % | 2025-03-28 07:59 | 2 Días | 35,71 % | |
Exclusivo para VIP84,5003,75 % | 2025-03-28 07:59 | 2 Días | 26,45 % | |
Exclusivo para VIP84,0004,32 % | 2025-03-28 07:59 | 2 Días | 19,77 % | |
Exclusivo para VIP83,5004,89 % | 2025-03-28 07:59 | 2 Días | 11,05 % | |
Exclusivo para VIP87,8140,02 % | 2025-03-29 07:59 | 3 Días | 121,77 % | |
Exclusivo para VIP87,5000,34 % | 2025-03-29 07:59 | 3 Días | 105,84 % | |
Exclusivo para VIP87,0000,91 % | 2025-03-29 07:59 | 3 Días | 83,84 % | |
Exclusivo para VIP86,5001,48 % | 2025-03-29 07:59 | 3 Días | 65,46 % | |
Exclusivo para VIP86,0002,05 % | 2025-03-29 07:59 | 3 Días | 50,50 % | |
Exclusivo para VIP85,5002,62 % | 2025-03-29 07:59 | 3 Días | 39,48 % | |
Exclusivo para VIP85,0003,18 % | 2025-03-29 07:59 | 3 Días | 30,50 % | |
Exclusivo para VIP84,5003,75 % | 2025-03-29 07:59 | 3 Días | 23,65 % | |
Exclusivo para VIP84,0004,32 % | 2025-03-29 07:59 | 3 Días | 18,28 % | |
Exclusivo para VIP83,5004,89 % | 2025-03-29 07:59 | 3 Días | 10,79 % | |
Exclusivo para VIP87,8140,02 % | 2025-03-31 07:59 | 5 Días | 91,92 % | |
Exclusivo para VIP87,5000,34 % | 2025-03-31 07:59 | 5 Días | 82,25 % | |
Exclusivo para VIP87,0000,91 % | 2025-03-31 07:59 | 5 Días | 68,53 % | |
Exclusivo para VIP86,5001,48 % | 2025-03-31 07:59 | 5 Días | 56,32 % | |
Exclusivo para VIP86,0002,05 % | 2025-03-31 07:59 | 5 Días | 45,92 % | |
Exclusivo para VIP85,5002,62 % | 2025-03-31 07:59 | 5 Días | 37,88 % | |
Exclusivo para VIP85,0003,18 % | 2025-03-31 07:59 | 5 Días | 30,95 % | |
Exclusivo para VIP84,5003,75 % | 2025-03-31 07:59 | 5 Días | 25,30 % | |
Exclusivo para VIP84,0004,32 % | 2025-03-31 07:59 | 5 Días | 20,61 % | |
Exclusivo para VIP83,5004,89 % | 2025-03-31 07:59 | 5 Días | 6,47 % | |
87,8140,02 % | 2025-03-27 07:59 | 1 Día | 214,36 % | |
87,5000,34 % | 2025-03-27 07:59 | 1 Día | 171,22 % | |
87,0000,91 % | 2025-03-27 07:59 | 1 Día | 116,74 % | |
86,5001,48 % | 2025-03-27 07:59 | 1 Día | 78,73 % | |
86,0002,05 % | 2025-03-27 07:59 | 1 Día | 51,73 % | |
85,5002,62 % | 2025-03-27 07:59 | 1 Día | 34,73 % | |
85,0003,18 % | 2025-03-27 07:59 | 1 Día | 22,21 % | |
84,5003,75 % | 2025-03-27 07:59 | 1 Día | 13,64 % | |
84,0004,32 % | 2025-03-27 07:59 | 1 Día | 8,23 % | |
87,5000,34 % | 2025-03-28 07:59 | 2 Días | 130,56 % | |
87,0000,91 % | 2025-03-28 07:59 | 2 Días | 102,02 % | |
86,5001,48 % | 2025-03-28 07:59 | 2 Días | 77,05 % | |
86,0002,05 % | 2025-03-28 07:59 | 2 Días | 57,86 % | |
85,5002,62 % | 2025-03-28 07:59 | 2 Días | 43,85 % | |
85,0003,18 % | 2025-03-28 07:59 | 2 Días | 32,46 % | |
84,5003,75 % | 2025-03-28 07:59 | 2 Días | 24,05 % | |
84,0004,32 % | 2025-03-28 07:59 | 2 Días | 17,97 % | |
83,5004,89 % | 2025-03-28 07:59 | 2 Días | 10,05 % | |
87,8140,02 % | 2025-03-29 07:59 | 3 Días | 110,70 % | |
87,5000,34 % | 2025-03-29 07:59 | 3 Días | 96,22 % | |
87,0000,91 % | 2025-03-29 07:59 | 3 Días | 76,22 % | |
86,5001,48 % | 2025-03-29 07:59 | 3 Días | 59,50 % | |
86,0002,05 % | 2025-03-29 07:59 | 3 Días | 45,91 % | |
85,5002,62 % | 2025-03-29 07:59 | 3 Días | 35,89 % | |
85,0003,18 % | 2025-03-29 07:59 | 3 Días | 27,72 % | |
84,5003,75 % | 2025-03-29 07:59 | 3 Días | 21,50 % | |
84,0004,32 % | 2025-03-29 07:59 | 3 Días | 16,62 % | |
83,5004,89 % | 2025-03-29 07:59 | 3 Días | 9,81 % | |
87,8140,02 % | 2025-03-31 07:59 | 5 Días | 83,57 % | |
87,5000,34 % | 2025-03-31 07:59 | 5 Días | 74,77 % | |
87,0000,91 % | 2025-03-31 07:59 | 5 Días | 62,30 % | |
86,5001,48 % | 2025-03-31 07:59 | 5 Días | 51,20 % | |
86,0002,05 % | 2025-03-31 07:59 | 5 Días | 41,74 % | |
85,5002,62 % | 2025-03-31 07:59 | 5 Días | 34,44 % | |
85,0003,18 % | 2025-03-31 07:59 | 5 Días | 28,14 % | |
84,5003,75 % | 2025-03-31 07:59 | 5 Días | 23,00 % | |
84,0004,32 % | 2025-03-31 07:59 | 5 Días | 18,74 % | |
83,5004,89 % | 2025-03-31 07:59 | 5 Días | 5,89 % |
Refreshing too often
Verification Code will refresh in 2 sec.