Temas
Lista de activos para la Conversión Bybit
2024-10-30 04:19:59
Actualmente, la conversión sólo está disponible a través de las cuentas Spot, Financiación, Derivados y Derivados Inversos. Por favor, transfiera sus fondos a una de estas cuentas antes de proceder con la conversión.
Consulte esta página para ver los activos compatibles con la conversión de Bybit.
Monedas | Límite mínimo por transacción | Límite máximo por transacción |
1INCH | 1.9 | 13234 |
1SOL | 74.25 | 222750 |
5IRE | 74 | 452420 |
A8 | 4 | 21865.89 |
AARK | 238.663 | 715990 |
AAVE | 0.04 | 200 |
ACA | 9 | 47771 |
ACH | 27 | 600000 |
ACS | 457.54 | 1925546 |
ADA | 4 | 400000 |
AEG | 88 | 335570 |
AERO | 0.6 | 1760 |
AEVO | 1.8 | 9665 |
AFC | 1.1 | 3293 |
AGLA | 162 | 486460 |
AGLD | 0.7 | 30000 |
AIOZ | 0.9 | 5304 |
AKI | 302.115 | 906344 |
ALCH | 15 | 42860 |
ALGO | 2 | 70000 |
ALT | 5.4 | 38422 |
ANKR | 20 | 200000 |
APEX | 0.5 | 20000 |
APRS | 6 | 24855 |
APT | 0.07 | 2000 |
APTR | 85 | 532860 |
AR | 0.04 | 500 |
ARB | 0.9 | 10000 |
ARTY | 0.8 | 7395 |
ATH | 12 | 67056 |
ATOM | 0.1 | 1000 |
AURORA | 3.2 | 25359 |
AVA | 1 | 6124 |
AVAIL | 7.1 | 21314 |
AVAX | 0.02 | 1000 |
AXL | 0.9 | 5803 |
AXS | 0.1 | 1000 |
BAN | 7.1 | 21201 |
BAT | 2.9 | 60000 |
BB | 2.5 | 10070 |
BBL | 119.048 | 357143 |
BBQ | 31 | 95299 |
BBSOL | 0.004 | 21 |
BCH | 0.0018 | 100 |
BCUT | 8.5 | 119904 |
BEAM | 30 | 4000000 |
BEL | 1 | 7000 |
BICO | 2 | 40000 |
BIT | 0.00000001 | 50000 |
BLAST | 80 | 274123 |
BLOCK | 38 | 115696 |
BLUR | 2.4 | 30000 |
BNB | 0.0015 | 90 |
BNT | 1.1 | 6522 |
BOBA | 3.2 | 40000 |
BOME | 100 | 515641 |
BONK | 24330.90024 | 1000000000 |
BRETT | 5 | 33576 |
BRZ | 6 | 50000 |
BTC | 0.0001 | 3 |
BTG | 0.026 | 77 |
BTT | 600000 | 1898734177 |
C98 | 3.9 | 11678 |
CAKE | 0.26 | 1801 |
CAPS | 156 | 469557 |
CARV | 1 | 3958 |
CAT | 1904 | 6012024 |
CATBNB | 20000 | 60000000 |
CATI | 1.7 | 4993 |
CATS | 28985.50725 | 86956522 |
CBK | 1 | 5303 |
CBX | 217 | 652174 |
CEL | 3.8 | 20605 |
CELO | 1 | 6968 |
CHRP | 71 | 500000 |
CHZ | 7.7 | 100000 |
CITY | 0.4 | 1310 |
CLOUD | 2.5 | 8850 |
CMETH | 0.0003 | 1 |
COMP | 0.01 | 300 |
COOK | 32 | 98834 |
COOKIE | 20 | 47702 |
COQ | 374530 | 2127659574 |
CORE | 0.6 | 6000 |
COT | 243 | 730994 |
CPOOL | 2.5 | 30457 |
CRV | 0.9 | 10000 |
CSPR | 43 | 263389 |
CTA | 24 | 73439 |
CTC | 0.6 | 7000 |
CTT | 1858 | 5576208 |
CUSD | 1 | 3000 |
CYBER | 0.2 | 6000 |
DAI | 1 | 3000 |
DAPP | 6.3 | 18809 |
DBR | 35.98 | 107953 |
DEEP | 15.59 | 46772 |
DEFI | 31.05 | 144928 |
DEGEN | 56 | 657894.74 |
DGB | 49 | 200000 |
DICE | 124 | 372208 |
DLC | 5 | 15259 |
DMAIL | 2.8 | 10646 |
DOGE | 20 | 300000 |
DOGS | 1326.26 | 3978780 |
DOME | 4652 | 13953489 |
DOP1 | 295 | 966806 |
DOT | 0.1 | 10000 |
DUEL | 273.898 | 752257 |
DYDX | 0.6 | 10000 |
DYM | 0.4 | 3000 |
EGLD | 0.02 | 55 |
EGP1 | 0.25 | 742 |
EIGEN | 0.26 | 789 |
ELIX | 25.04 | 173330 |
ENA | 1.1 | 9921 |
ENJ | 2.7 | 10000 |
ENS | 0.024 | 1000 |
EOS | 0.8 | 100000 |
ERTHA | 600 | 3667482 |
ESE | 31 | 198675 |
ETC | 0.03 | 500 |
ETH | 0.0027 | 19.9999 |
ETHFI | 0.4 | 2343 |
ETHW | 0.2 | 5000 |
EXVG | 27.77 | 115875 |
F | 10 | 30000 |
FAME | 2710 | 9493671 |
FAR | 75.93 | 346821 |
FET | 0.5 | 1854 |
FIDA | 2.8 | 13756 |
FIL | 0.13 | 3000 |
FIRE | 1.1 | 3250 |
FITFI | 200 | 669045 |
FLIP | 0.6 | 3086 |
FLOKI | 4367 | 20000000 |
FLOW | 0.8 | 10000 |
FLR | 31 | 198020 |
FLT | 2.4 | 15400 |
FLUID | 0.13 | 375 |
FORT | 6.4 | 19060 |
FOXY | 71.91 | 490196 |
FTM | 0.8 | 60000 |
FTT | 0.4 | 1139 |
FUEL | 20 | 60000 |
FXS | 0.2 | 800 |
G | 25 | 91715 |
G3 | 14.72 | 68713 |
GALA | 16 | 600000 |
GALAXIS | 816.327 | 2448980 |
GALFT | 0.6 | 1981 |
GCAKE | 10000000 | 30000000000 |
GENE | 8.5 | 29269 |
GLMR | 2.7 | 20000 |
GMT | 4.1 | 12310 |
GMX | 0.03 | 200 |
GOAT | 1.4 | 4095 |
GODS | 3.6 | 18246 |
GRAPE | 950 | 5214671 |
GRASS | 0.3 | 3750 |
GRT | 3 | 100000 |
GST | 40 | 249170 |
GSTS | 370.37 | 1111111 |
GTAI | 0.9 | 3953 |
GUMMY | 130.9 | 392722 |
HBAR | 3 | 30000 |
HFT | 3.4 | 10316 |
HLG | 741 | 2192982 |
HMSTR | 232.558 | 697674 |
HNT | 0.12 | 356 |
HOOK | 1.5 | 4548 |
HOT | 273.898 | 821693 |
HPOS10I | 3.6 | 10764 |
HTX | 328947.3684 | 2307692308 |
HVH | 255 | 765306 |
ICP | 0.07 | 2000 |
ICX | 3.6 | 50000 |
IMX | 0.5 | 10000 |
INJ | 0.03 | 4000 |
INSP | 19 | 177200 |
INTER | 0.8 | 2143 |
IO | 0.3 | 2015 |
IRL | 48 | 278293 |
IZI | 113.701 | 341103 |
JASMY | 25 | 3000000 |
JST | 18 | 100000 |
JTO | 0.3 | 1258 |
JUP | 0.8 | 50000 |
JUV | 0.5 | 1546 |
KAIA | 3 | 30000 |
KAS | 6.4 | 19227 |
KASTA | 26.92 | 212300 |
KCAL | 20.53 | 95542 |
KDA | 0.6 | 3000 |
KMNO | 6 | 51742 |
KMON | 765 | 2497919 |
KSM | 0.02 | 400 |
L3 | 8 | 77379 |
LAI | 50 | 245499 |
LDO | 0.5 | 2000 |
LEVER | 362.976 | 1514387 |
LFT | 55 | 183936 |
LGX | 880.282 | 2640845 |
LINK | 0.04 | 3000 |
LIS | 1531 | 4594181 |
LL | 20.43 | 150678 |
LOOKS | 14 | 83334 |
LRC | 3.2 | 25274 |
LTC | 0.1 | 2000 |
LUCE | 9 | 60000 |
LUNA | 1.4 | 9155 |
LUNAI | 12 | 37500 |
LUNC | 6135 | 50000000 |
MAGIC | 1.6 | 9000 |
MAJOR | 0.9 | 5000 |
MAK | 33 | 101249 |
MANA | 1.3 | 100000 |
MANTA | 0.8 | 4442 |
MASA | 8 | 56937 |
MASK | 0.25 | 1000 |
MAVIA | 0.5 | 2271 |
MBOX | 3 | 21444 |
MBS | 35 | 477860 |
MCG | 269.397 | 808190 |
MCRT | 2.7 | 3307608 |
MDAO | 13 | 37038 |
ME | 0.2 | 600 |
MEE | 90 | 481851 |
MELOS | 500 | 1764706 |
MEME | 59 | 10000000 |
MEMEFI | 112.057 | 500000 |
MERL | 2.2 | 11705 |
METH | 0.00025 | 1.2 |
MFER | 30 | 102006 |
MINA | 1.1 | 3341 |
MIX | 576.369 | 2542373 |
MKR | 0.0005 | 10 |
MNRY | 7 | 21400 |
MNT | 1 | 1000000 |
MNZ | 0.1 | 100000 |
MOCA | 11.7 | 35096 |
MODE | 21 | 255102 |
MOG | 434782 | 2752293578 |
MOJO | 40.98 | 175131 |
MON | 8 | 24083 |
MORPHO | 0.6 | 3000 |
MOVR | 0.05 | 155 |
MOZ | 33 | 100000 |
MPLX | 2.8 | 10000 |
MSTAR | 60 | 178678 |
MV | 50 | 296971 |
MX | 0.3 | 828 |
MYRIA | 234 | 1425178 |
MYRO | 8 | 46296 |
NAKA | 0.6 | 3041 |
NAVX | 7 | 23364 |
NEAR | 0.15 | 8000 |
NEIROCTO | 589.97 | 1769912 |
NESS | 24 | 82667 |
NEXO | 0.7 | 2012 |
NEXT | 6.7 | 27568 |
NFT | 1408450.704 | 6666666667 |
NGL | 6 | 59904 |
NIBI | 15 | 46649 |
NOT | 108.719 | 326158 |
NYAN | 7.5 | 34002 |
OAS | 19 | 80933 |
OBX | 19920 | 59760956 |
ODOS | 58 | 176471 |
OL | 2 | 150000 |
OMG | 1.7 | 15076 |
OMNI | 0.07 | 380 |
ONDO | 0.6 | 4340 |
ONE | 30 | 100000 |
OP | 0.4 | 10000 |
ORDER | 4 | 18553 |
ORDI | 0.02 | 95 |
ORT | 195.503 | 870070 |
PAAL | 3.3 | 25000 |
PARAM | 75 | 420168 |
PAXG | 0.0004 | 4 |
PBUX | 28.69 | 135074 |
PENGU | 25 | 75000 |
PEOPLE | 14 | 300000 |
PEPE | 478400 | 5000000000 |
PERP | 0.9 | 2759 |
PIRATE | 5.6 | 16894 |
PIXFI | 213.995 | 641986 |
PLT | 21 | 120193 |
PNUT | 0.8 | 2419 |
POKT | 18.27 | 76845 |
POL | 1.4 | 20000 |
PONKE | 1.8 | 13179 |
POPCAT | 0.8 | 6751 |
PORT3 | 15 | 81433 |
PORTAL | 2 | 10961 |
PPT | 24 | 85470 |
PRCL | 2.1 | 17762 |
PSG | 0.3 | 100 |
PSTAKE | 16 | 48876 |
PTC | 28 | 110294 |
PTU | 4.8 | 14721 |
PUFF | 9.4 | 37500 |
PUFFER | 1.7 | 6860 |
PUMLX | 230 | 835655 |
PYTH | 2 | 50000 |
PYUSD | 1 | 3000 |
QMALL | 67 | 203473 |
QNT | 0.007 | 49 |
QORPO | 6.8 | 21116 |
QTUM | 0.2 | 900 |
RACA | 3533 | 22727273 |
RATS | 8000 | 27598896 |
RDNT | 9.8 | 39578 |
REAL | 14.68 | 117463 |
REN | 20 | 78309 |
RENDER | 0.12 | 639 |
ROND | 480 | 1713307 |
ROOT | 22.72 | 97927.21 |
ROSE | 7.7 | 80000 |
RPK | 190 | 604839 |
RPL | 0.06 | 280 |
RSS3 | 5.5 | 70000 |
RVN | 30 | 100000 |
SAFE | 0.7 | 4373 |
SAIL | 233 | 807233 |
SAND | 1 | 30000 |
SAROS | 163 | 1548787 |
SC | 120 | 600000 |
SCA | 2.4 | 8530 |
SCR | 1.1 | 3183 |
SCRT | 1.4 | 15129 |
SD | 0.8 | 5929 |
SEI | 1.5 | 150000 |
SEILOR | 45.73 | 137187 |
SEND | 1 | 3000 |
SEOR | 1644 | 4934211 |
SFUND | 0.4 | 1346 |
SHIB | 31847 | 700000000 |
SHRAP | 25 | 83799 |
SIDUS | 160 | 200000 |
SIS | 6.4 | 20000 |
SLP | 185 | 6000000 |
SMILE | 6.1 | 18315 |
SNX | 0.3 | 1000 |
SOCIAL | 592 | 1777251 |
SOL | 0.05 | 8000 |
SOLO | 2.2 | 6000 |
SON | 4065 | 13043479 |
SPEC | 0.07 | 391.79 |
SPELL | 888 | 2663707 |
SPX | 1.6 | 6000 |
SQD | 14 | 46062 |
SQR | 16 | 60976 |
SQT | 135 | 779221 |
SSV | 0.03 | 162 |
STAT | 10 | 38561 |
STETH | 0.00026 | 1 |
STG | 2 | 2000 |
STREAM | 5 | 15000 |
STRK | 1.4 | 10000 |
STX | 0.4 | 20000 |
SUI | 2.7 | 50000 |
SUN | 32 | 500000 |
SUNDOG | 5.9 | 17583 |
SUPRA | 100 | 600000 |
SUSHI | 0.7 | 10000 |
SVL | 130.9 | 392362 |
SWEAT | 115 | 1000000 |
SWELL | 75.93 | 100000 |
T | 25 | 144509 |
TAI | 8.16 | 24487.8 |
TAIKO | 0.5 | 2217 |
TAP | 945 | 3174604 |
TEL | 140 | 2066116 |
TENET | 121.359 | 545455 |
THETA | 0.3 | 2000 |
THN | 670 | 2100841 |
THRUST | 9.1 | 27231 |
TIA | 0.12 | 10000 |
TIME | 0.04 | 184 |
TNSR | 1.5 | 8681 |
TOKEN | 12 | 500000 |
TON | 0.15 | 1500 |
TRVL | 16.61 | 131845 |
TRX | 20 | 200000 |
TST | 84.46 | 253378 |
TWT | 0.7 | 3000 |
ULTI | 58.48 | 175439 |
UMA | 0.25 | 770 |
UNI | 0.07 | 2000 |
USDC | 10 | 49999 |
USDD | 1 | 3000 |
USDE | 1 | 3000 |
USDT | 1 | 99999 |
USDY | 1 | 2825 |
USTC | 35.24 | 198282 |
UXLINK | 1.6 | 18773 |
VANA | 0.1 | 300 |
VELAR | 14 | 51361 |
VENOM | 13.18 | 39526 |
VEXT | 50 | 721154 |
VIC | 2 | 8487 |
VINU | 16666666 | 60000000000 |
VIRTUAL | 0.6 | 6000 |
VPAD | 76 | 285172 |
VPR | 375 | 1172333 |
VRTX | 11.78 | 47170 |
W | 2.7 | 14656 |
WAVES | 0.4 | 7000 |
WAXP | 15.11 | 104603 |
WBTC | 0.00001 | 1 |
WELL | 3225 | 9677419 |
WEN | 7299.2701 | 33821871 |
WIF | 0.3 | 1928 |
WLD | 0.3 | 10000 |
WOO | 2.9 | 20000 |
WWY | 848 | 2546689 |
X | 5208.3333 | 40000000 |
XAI | 2.5 | 15828 |
XAR | 50 | 155200 |
XAVA | 1 | 8229 |
XDC | 14.03 | 42093 |
XEC | 18000 | 20000000 |
XEM | 24.39 | 73171 |
XETA | 249 | 775996 |
XION | 0.13 | 375 |
XLM | 8 | 200000 |
XRP | 3 | 500000 |
XTZ | 0.6 | 10000 |
XYM | 32 | 95877 |
XZK | 27 | 87719 |
YFI | 0.0001 | 3 |
ZAP | 18 | 54715 |
ZEN | 0.06 | 200 |
ZEND | 5 | 27167 |
ZENT | 37.58 | 174419 |
ZEREBRO | 2 | 6383 |
ZERO | 3610 | 10830325 |
ZETA | 1 | 6904 |
ZEX | 13 | 50100 |
ZIL | 30 | 500000 |
ZK | 4.5 | 29791 |
ZKF | 1171 | 1681614.35 |
ZKJ | 0.7 | 5000 |
ZKL | 6 | 60000 |
ZRC | 12 | 60000 |
ZRO | 0.16 | 855 |
ZRX | 1.5 | 70000 |
ZTX | 156 | 480769 |
¿Ha sido útil?
SíNo