Desde las 10 AM (UTC) del 1 de octubre de 2024 hasta las 10 AM (UTC) del 31 de octubre de 2024
Torneo de bots de futuros de WSOT
Fondo de premios total
El fondo total de premios para este evento aumentará de 200,000 USDT a 400,000 USDT una vez que el volumen total de trading alcance los $16,000,000,000.
2
0
0
,
0
0
0
USDT
40 000 USDT
Fondo de premios exclusivo para nuevos usuarios
80,000 USDT
Fondo de premios de la clasificación por volumen de trading
80,000 USDT
Fondo de premios de la clasificación por PyG
Volumen Total de Trading
734,236,881 USD
El fondo total de premios para este evento aumentará de 200,000 USDT a 400,000 USDT una vez que el volumen total de trading alcance los $16,000,000,000.
Crea tu primer bot de futuros
Alcanza un volumen de trading de bots de Futuros de 100 USDT durante el período del evento.
Combo de futuros
Grid de Futuros
Martingala de Futuros
Bots de trading de Futuros
Combo de futuros
Combo de futuros permite crear carteras con múltiples Contratos de Futuros y reequilibrar las posiciones para mantener los ratios preestablecidos independientemente de las fluctuaciones del mercado.
XRP SOL BNB
Combo de futuros
APR
643.44%
Índice de reducción
9.65%
Pérdida máxima
1.61%
Alto rendimiento
BTC XRP BNB
Combo de futuros
APR
624.15%
Índice de reducción
8.96%
Pérdida máxima
1.71%
Alta Frecuencia
BTC ETH XRP +3
Combo de futuros
APR
223.17%
Índice de reducción
2.03%
Pérdida máxima
0.73%
Alto rendimiento
BTC XRP BNB
Combo de futuros
APR
124.62%
Índice de reducción
3.16%
Pérdida máxima
1.19%
estable
SOL BNB NEAR +3
Combo de futuros
APR
54.23%
Índice de reducción
3.5%
Pérdida máxima
0.97%
Alta Frecuencia
BTC ETH XRP +3
Combo de futuros
APR
52.66%
Índice de reducción
1.16%
Pérdida máxima
0.44%
estable
Clasificación por volumen de trading
Clasificación por PyG
Clasificación por volumen de trading
Clasificación | Recompensas base (USDT) | Recompensas mejoradas (USDT) | Usuario | Volumen de trading ($) |
---|---|---|---|---|
1 | 8000 | 16000 | MollyAndRocco | 32104574 |
2 | 6000 | 12000 | zoo***@**** | 6501243 |
3 | 3000 | 6000 | cow***@**** | 4450673 |
4 | 1500 | 3000 | mom***@**** | 4153277 |
5 | 1500 | 3000 | taka8 | 3704607 |
6 | 1500 | 3000 | reg***@**** | 3364807 |
7 | 1500 | 3000 | StasyBlace | 2936662 |
8 | 1500 | 3000 | tim***@**** | 2620024 |
9 | 1500 | 3000 | sak***@**** | 1607934 |
10 | 1500 | 3000 | 0xkyd | 1453833 |
11 | 700 | 1400 | wei***@**** | 891557 |
12 | 700 | 1400 | Kimyoungwoo | 848742 |
13 | 700 | 1400 | Goldbearbear | 836749 |
14 | 700 | 1400 | 24k***@**** | 823485 |
15 | 700 | 1400 | aww***@**** | 767314 |
16 | 700 | 1400 | vad***@**** | 744986 |
17 | 700 | 1400 | kwe***@**** | 663577 |
18 | 700 | 1400 | Leejongmoon | 653072 |
19 | 700 | 1400 | czi***@**** | 631081 |
20 | 700 | 1400 | Trooper | 622719 |
21 | 700 | 1400 | yix***@**** | 604336 |
22 | 700 | 1400 | TRADER | 592669 |
23 | 700 | 1400 | pil***@**** | 567944 |
24 | 700 | 1400 | mis***@**** | 565102 |
25 | 700 | 1400 | lik***@**** | 562092 |
26 | 700 | 1400 | Alchemist | 552984 |
27 | 700 | 1400 | ten***@**** | 490853 |
28 | 700 | 1400 | kev***@**** | 483872 |
29 | 700 | 1400 | 106***@**** | 461709 |
30 | 700 | 1400 | hoc***@**** | 449839 |
31 | 700 | 1400 | dav***@**** | 415945 |
32 | 700 | 1400 | MyLifeHanbang | 384290 |
33 | 700 | 1400 | Yangtheboss | 360868 |
34 | 700 | 1400 | TradeMoneyExp | 349964 |
35 | 700 | 1400 | Maksim | 343003 |
36 | 700 | 1400 | ale***@**** | 304754 |
37 | 700 | 1400 | ole***@**** | 279395 |
38 | 700 | 1400 | muc***@**** | 275766 |
39 | 700 | 1400 | PEREGAR | 273183 |
40 | 700 | 1400 | a_t***@**** | 272244 |
41 | 700 | 1400 | 29****866 | 271487 |
42 | 700 | 1400 | pic***@**** | 262200 |
43 | 700 | 1400 | jou***@**** | 254273 |
44 | 700 | 1400 | m-s***@**** | 249325 |
45 | 700 | 1400 | tri***@**** | 227163 |
46 | 700 | 1400 | tve***@**** | 224939 |
47 | 700 | 1400 | kaa***@**** | 215430 |
48 | 700 | 1400 | sha***@**** | 195483 |
49 | 700 | 1400 | ole***@**** | 185361 |
50 | 700 | 1400 | Andranik1986 | 168251 |
51 | 300 | 600 | dak***@**** | 150430 |
52 | 300 | 600 | is2***@**** | 148706 |
53 | 300 | 600 | sui***@**** | 142728 |
54 | 300 | 600 | ahm***@**** | 139717 |
55 | 300 | 600 | nad***@**** | 138636 |
56 | 300 | 600 | ver***@**** | 131310 |
57 | 300 | 600 | sav***@**** | 131224 |
58 | 300 | 600 | x04***@**** | 124194 |
59 | 300 | 600 | iva***@**** | 120722 |
60 | 300 | 600 | Vovamba007 | 117482 |
61 | 300 | 600 | santidotta | 115825 |
62 | 300 | 600 | scluan0801 | 115375 |
63 | 300 | 600 | knk***@**** | 114148 |
64 | 300 | 600 | kor***@**** | 113528 |
65 | 300 | 600 | rak***@**** | 111067 |
66 | 300 | 600 | wei***@**** | 110310 |
67 | 300 | 600 | tro***@**** | 104445 |
68 | 300 | 600 | tho***@**** | 103461 |
69 | 300 | 600 | 196***@**** | 103094 |
70 | 300 | 600 | top***@**** | 103082 |
71 | 300 | 600 | 799***@**** | 101967 |
72 | 300 | 600 | teh***@**** | 100019 |
73 | 300 | 600 | ninkdv | 94378 |
74 | 300 | 600 | bat***@**** | 90621 |
75 | 300 | 600 | mak***@**** | 90223 |
76 | 300 | 600 | kak***@**** | 89169 |
77 | 300 | 600 | ole***@**** | 88621 |
78 | 300 | 600 | v.g***@**** | 87674 |
79 | 300 | 600 | jag***@**** | 87608 |
80 | 300 | 600 | dis***@**** | 87307 |
81 | 300 | 600 | r.m***@**** | 85797 |
82 | 300 | 600 | NiangDaouda | 83409 |
83 | 300 | 600 | wex***@**** | 82584 |
84 | 300 | 600 | meb***@**** | 81780 |
85 | 300 | 600 | futures | 74974 |
86 | 300 | 600 | yan***@**** | 68978 |
87 | 300 | 600 | ale***@**** | 66782 |
88 | 300 | 600 | tie***@**** | 65482 |
89 | 300 | 600 | hiy***@**** | 63624 |
90 | 300 | 600 | val***@**** | 63509 |
91 | 300 | 600 | ddd***@**** | 63482 |
92 | 300 | 600 | hys***@**** | 61987 |
93 | 300 | 600 | sac***@**** | 61215 |
94 | 300 | 600 | vad***@**** | 59431 |
95 | 300 | 600 | par***@**** | 58651 |
96 | 300 | 600 | ng_***@**** | 57149 |
97 | 300 | 600 | Blembono | 55668 |
98 | 300 | 600 | v2e***@**** | 54512 |
99 | 300 | 600 | cor***@**** | 53149 |
100 | 300 | 600 | izh***@**** | 52743 |
101 | 95 | 190 | upi***@**** | 1026187 |
102 | 95 | 190 | m-s***@**** | 1013407 |
103 | 95 | 190 | RUSLAN | 1013380 |
104 | 95 | 190 | agida | 972797 |
105 | 95 | 190 | and***@**** | 955745 |
106 | 95 | 190 | ayg***@**** | 942214 |
107 | 95 | 190 | del***@**** | 941927 |
108 | 95 | 190 | ser***@**** | 939010 |
109 | 95 | 190 | dimantana | 938749 |
110 | 95 | 190 | jim***@**** | 920215 |
111 | 95 | 190 | kfq***@**** | 882758 |
112 | 95 | 190 | Blembono | 876990 |
113 | 95 | 190 | gug***@**** | 875407 |
114 | 95 | 190 | aww***@**** | 872683 |
115 | 95 | 190 | vas***@**** | 869933 |
116 | 95 | 190 | lum***@**** | 863063 |
117 | 95 | 190 | bnftrade | 859033 |
118 | 95 | 190 | lordkoteykin | 858418 |
119 | 95 | 190 | Indyk | 839388 |
120 | 95 | 190 | StevenSniper | 831920 |
121 | 95 | 190 | mak***@**** | 823359 |
122 | 95 | 190 | kem***@**** | 820175 |
123 | 95 | 190 | liz***@**** | 817922 |
124 | 95 | 190 | vas***@**** | 796709 |
125 | 95 | 190 | 806***@**** | 790815 |
126 | 95 | 190 | Chislo88Bit | 786361 |
127 | 95 | 190 | pro***@**** | 783236 |
128 | 95 | 190 | sar***@**** | 781074 |
129 | 95 | 190 | tka***@**** | 779529 |
130 | 95 | 190 | ya.***@**** | 770187 |
131 | 95 | 190 | jsolution | 753501 |
132 | 95 | 190 | rud***@**** | 745145 |
133 | 95 | 190 | viz***@**** | 719616 |
134 | 95 | 190 | 199***@**** | 716715 |
135 | 95 | 190 | she***@**** | 713733 |
136 | 95 | 190 | mememe | 709699 |
137 | 95 | 190 | asa***@**** | 709223 |
138 | 95 | 190 | wal***@**** | 707936 |
139 | 95 | 190 | alexkot | 704957 |
140 | 95 | 190 | ale***@**** | 695442 |
141 | 95 | 190 | MoneyNFT | 690940 |
142 | 95 | 190 | vsk***@**** | 680959 |
143 | 95 | 190 | sat***@**** | 669025 |
144 | 95 | 190 | del***@**** | 661287 |
145 | 95 | 190 | luk***@**** | 656809 |
146 | 95 | 190 | fak***@**** | 646737 |
147 | 95 | 190 | kha***@**** | 642243 |
148 | 95 | 190 | seeyou | 642011 |
149 | 95 | 190 | aur***@**** | 638894 |
150 | 95 | 190 | dem***@**** | 620947 |
151 | 95 | 190 | dia***@**** | 602828 |
152 | 95 | 190 | yuu***@**** | 596198 |
153 | 95 | 190 | qwe***@**** | 595779 |
154 | 95 | 190 | tf12345tf | 592115 |
155 | 95 | 190 | ame***@**** | 586684 |
156 | 95 | 190 | mon***@**** | 573312 |
157 | 95 | 190 | o19***@**** | 566819 |
158 | 95 | 190 | kwe***@**** | 566610 |
159 | 95 | 190 | Katie | 563863 |
160 | 95 | 190 | iko***@**** | 559735 |
161 | 95 | 190 | SkyBlue | 559412 |
162 | 95 | 190 | ven***@**** | 559038 |
163 | 95 | 190 | husker | 558255 |
164 | 95 | 190 | ger***@**** | 553625 |
165 | 95 | 190 | fre***@**** | 545442 |
166 | 95 | 190 | kok***@**** | 543245 |
167 | 95 | 190 | BirCrest | 542734 |
168 | 95 | 190 | ahm***@**** | 539783 |
169 | 95 | 190 | voq***@**** | 533566 |
170 | 95 | 190 | chiyn73 | 532583 |
171 | 95 | 190 | cnf***@**** | 532355 |
172 | 95 | 190 | and***@**** | 529246 |
173 | 95 | 190 | Hotelwang | 521247 |
174 | 95 | 190 | mogu_labrador | 516938 |
175 | 95 | 190 | zve***@**** | 516690 |
176 | 95 | 190 | fig***@**** | 510234 |
177 | 95 | 190 | eskalove | 505986 |
178 | 95 | 190 | sta***@**** | 505171 |
179 | 95 | 190 | ZORAH | 500257 |
180 | 95 | 190 | st.***@**** | 498479 |
181 | 95 | 190 | ion***@**** | 497430 |
182 | 95 | 190 | ooo***@**** | 494133 |
183 | 95 | 190 | nam***@**** | 493509 |
184 | 95 | 190 | yur***@**** | 491667 |
185 | 95 | 190 | xxv***@**** | 490581 |
186 | 95 | 190 | kol***@**** | 486938 |
187 | 95 | 190 | NVU71 | 485530 |
188 | 95 | 190 | ImBad | 484362 |
189 | 95 | 190 | Alexandr | 481726 |
190 | 95 | 190 | dar***@**** | 472632 |
191 | 95 | 190 | dan***@**** | 445217 |
192 | 95 | 190 | pav***@**** | 444062 |
193 | 95 | 190 | n.p***@**** | 442969 |
194 | 95 | 190 | RebornRich | 440079 |
195 | 95 | 190 | fgerikeke | 436664 |
196 | 95 | 190 | sagiboy | 432907 |
197 | 95 | 190 | yoo***@**** | 431176 |
198 | 95 | 190 | fan***@**** | 427077 |
199 | 95 | 190 | lancaster | 425576 |
200 | 95 | 190 | gra***@**** | 425174 |
*Ten en cuenta que los datos de la tabla de clasificación se facilitan únicamente como referencia. Nuestro equipo de datos y control de riesgos verificará y confirmará las clasificaciones finales y las cantidades de distribución después de las evaluaciones técnicas y de riesgos necesarias.
Términos y condiciones
- Para nuevos usuarios:
- Esta recompensa es exclusiva para usuarios que nunca hayan creado un bot antes.
- Los usuarios deben acumular un volumen de trading de bot de al menos $100 para ser elegibles para esta recompensa.
- Las recompensas se distribuirán en bonos a los usuarios elegibles dentro de los siete (7) días posteriores a la finalización de la tarea. - Para los premios de las clasificaciones por volumen de trading y las clasificaciones por PyG:
- Los usuarios deben acumular un volumen de trading de bot de al menos $500,000 para ser elegibles para las recompensas.
- Las recompensas de estos dos premios no se pueden combinar. Si los usuarios son elegibles para ambos, recibirán la recompensa más alta.
- Todos los bots creados durante el período del evento contarán para el cálculo del volumen de trading y PyG. Solo se contarán las PyG positivas para el cálculo.
- Las tablas de clasificación se actualizarán todos los días a las 4 AM UTC.
- Los 3 mejores usuarios deben acumular un volumen de trading de al menos $30,000,000, y los 10 mejores usuarios deben acumular al menos $10,000,000. Si el volumen de trading de un usuario no alcanza el umbral requerido, recibirá la recompensa del nivel inmediatamente inferior al que califica su volumen de trading.
- Las recompensas se distribuirán en tokens USDT al Centro de recompensas de los ganadores elegibles dentro de los 14 días hábiles posteriores a la finalización del evento. Los usuarios deben reclamar sus recompensas manualmente dentro de los 30 días.
- PnL se calculează pe baza PnL total pentru toate pozițiile tranzacționate în această pereche de către participant, fiind incluse numai pozițiile deschise în perioada evenimentului. Statisticile PnL sunt după cum urmează:
• Poziții închise: Calculate pe baza PnL închis.
• Poziții deschise: Dacă există poziții deschise la finalul evenimentului, PnL al acestora se calculează ca suma PnL nerealizat și a PnL realizat, inclusiv comisioanele de deschidere și comisioanele de finanțare plătite/primite. - Este evento no está disponible para usuarios de los Países Bajos, España, Brasil, Nueva Zelanda y Hong Kong.
- Los usuarios deben completar como mínimo la verificación de identidad de nivel 1 para poder participar en este evento.
- Para poder optar a las recompensas, los usuarios deben registrarse en el evento a través del botón Regístrate ahora.
- Los usuarios institucionales y los makers de mercado no pueden participar en este evento.
- Las subcuentas no son elegibles para participar en el evento.
- Solo los bots de futuros creados durante el período del evento se contabilizarán para el volumen de trading.
- El fondo total de premios para este evento aumentará de 200,000 USDT a 400,000 USDT una vez que el volumen total de trading alcance los $16,000,000,000.
- Las PyG se calculan en función de las pérdidas y ganancias totales de todas las posiciones en este par por el participante, y solo se incluyen las posiciones abiertas durante el evento. Las estadísticas de PyG son las siguientes: - Posiciones cerradas: Calculadas en función de las PyG cerradas. - Posiciones abiertas: Si hay posiciones abiertas al final del evento, sus pérdidas y ganancias se calcularán como la suma de las pérdidas y ganancias no realizadas y las pérdidas y ganancias realizadas, incluidas las tarifas de apertura y las tarifas de financiación pagadas/recibidas.
- Ten en cuenta que los datos de la tabla de clasificación se facilitan únicamente como referencia. Nuestro equipo de datos y control de riesgos verificará y confirmará las clasificaciones finales y las cantidades de distribución después de las evaluaciones técnicas y de riesgos necesarias.
- Todos los usuarios participantes deben cumplir estrictamente los Términos de servicio de Bybit. Bybit se reserva el derecho de descalificar a cualquier participante que participe en actividades deshonestas o abusivas durante el evento, incluidos los registros masivos de cuentas para obtener bonos adicionales y cualquier otra actividad relacionada con fines ilegales, fraudulentos o dañinos.
- Bybit se reserva el derecho de modificar los términos de este evento sin notificarlo a los usuarios con antelación.
- A partir del 30 de diciembre de 2024, los usuarios del EEE ya no podrán registrarse para eventos ni recibir recompensas. El EEE incluye los siguientes países: Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Rumanía, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España y Suecia.