1 Oktober 2024, 17.00 WIB – 31 Oktober 2024, 17.00 WIB
Turnamen Bot Futures WSOT
Total Hadiah
Total hadiah untuk acara ini akan ditambah dari 200.000 USDT menjadi 400.000 USDT setelah total volume trading mencapai $16.000.000.000.
2
0
0
,
0
0
0
USDT
40.000 USDT
Total Hadiah Eksklusif Pengguna Baru
80.000 USDT
Total Hadiah Peringkat Vol. Trading
80.000 USDT
Total Hadiah Peringkat L&R
Total Volume Trading
0 USD
Total hadiah untuk acara ini akan ditambah dari 200.000 USDT menjadi 400.000 USDT setelah total volume trading mencapai $16.000.000.000.
Buat Bot Futures Pertama Anda
Capai volume perdagangan Bot Futures senilai 100 USDT selama periode acara berlangsung.
Futures Combo
Grid Futures
Futures Martingale
Bot Trading Futures
Futures Combo
Futures Combo memungkinkan Anda untuk membangun portofolio dengan beberapa Kontrak Futures dan menyeimbangkan kembali posisi untuk mempertahankan rasio yang ditetapkan, terlepas dari pergerakan pasar pada saat itu.
ETH SOL BNB
Futures Combo
APR
1008.44%
Rasio Drawdown
19.49%
Drawdown Maks.
9.69%
Imbal Hasil Tinggi
BTC ETH BNB
Futures Combo
APR
770.67%
Rasio Drawdown
28.09%
Drawdown Maks.
11.67%
Frekuensi Tinggi
BTC ETH XRP +3
Futures Combo
APR
362.39%
Rasio Drawdown
6.5%
Drawdown Maks.
1.1%
Imbal Hasil Tinggi
BTC ETH XRP +3
Futures Combo
APR
336.32%
Rasio Drawdown
3.06%
Drawdown Maks.
1.02%
Frekuensi Tinggi
BTC ETH BNB
Futures Combo
APR
282.09%
Rasio Drawdown
11.01%
Drawdown Maks.
3.92%
Stabil
BTC ETH XRP +3
Futures Combo
APR
137.14%
Rasio Drawdown
1.69%
Drawdown Maks.
0.43%
Stabil
Papan Peringkat Volume Trading
Papan Peringkat L&R
Papan Peringkat Volume Trading
Peringkat | Hadiah Dasar (USDT) | Hadiah Ditingkatkan (USDT) | Pengguna | Volume Trading ($) |
---|---|---|---|---|
1 | 8000 | 16000 | ggr***@**** | 0 |
2 | 6000 | 12000 | DKblue | 0 |
3 | 3000 | 6000 | MollyAndRocco | 0 |
4 | 1500 | 3000 | Alchemist | 0 |
5 | 1500 | 3000 | MMCrypto | 0 |
6 | 1500 | 3000 | 0xkyd | 0 |
7 | 1500 | 3000 | ugn***@**** | 0 |
8 | 1500 | 3000 | xut***@**** | 0 |
9 | 1500 | 3000 | kak***@**** | 0 |
10 | 1500 | 3000 | che***@**** | 0 |
11 | 700 | 1400 | Stanislav | 0 |
12 | 700 | 1400 | tdt***@**** | 0 |
13 | 700 | 1400 | nol***@**** | 0 |
14 | 700 | 1400 | gan***@**** | 0 |
15 | 700 | 1400 | kukak0la | 0 |
16 | 700 | 1400 | RooKBot | 0 |
17 | 700 | 1400 | mro***@**** | 0 |
18 | 700 | 1400 | nak***@**** | 0 |
19 | 700 | 1400 | dav***@**** | 0 |
20 | 700 | 1400 | RUSLAN | 0 |
21 | 700 | 1400 | kak***@**** | 0 |
22 | 700 | 1400 | red***@**** | 0 |
23 | 700 | 1400 | dir***@**** | 0 |
24 | 700 | 1400 | luo***@**** | 0 |
25 | 700 | 1400 | Vovamba007 | 0 |
26 | 700 | 1400 | dem***@**** | 0 |
27 | 700 | 1400 | czi***@**** | 0 |
28 | 700 | 1400 | wmp***@**** | 0 |
29 | 700 | 1400 | ami***@**** | 0 |
30 | 700 | 1400 | nia***@**** | 0 |
31 | 700 | 1400 | vla***@**** | 0 |
32 | 700 | 1400 | limuzeenchik | 0 |
33 | 700 | 1400 | kob***@**** | 0 |
34 | 700 | 1400 | langitbiru | 0 |
35 | 700 | 1400 | KAWASAKI | 0 |
36 | 700 | 1400 | tra***@**** | 0 |
37 | 700 | 1400 | Bloomshim94 | 0 |
38 | 700 | 1400 | rev***@**** | 0 |
39 | 700 | 1400 | vadim | 0 |
40 | 700 | 1400 | aga***@**** | 0 |
41 | 700 | 1400 | 228***@**** | 0 |
42 | 700 | 1400 | cmy***@**** | 0 |
43 | 700 | 1400 | zsu***@**** | 0 |
44 | 700 | 1400 | v2e***@**** | 0 |
45 | 700 | 1400 | ard***@**** | 0 |
46 | 700 | 1400 | 181***@**** | 0 |
47 | 700 | 1400 | new***@**** | 0 |
48 | 700 | 1400 | 151***@**** | 0 |
49 | 700 | 1400 | 135***@**** | 0 |
50 | 700 | 1400 | sha***@**** | 0 |
51 | 300 | 600 | Cancer | 0 |
52 | 300 | 600 | Bupy3 | 0 |
53 | 300 | 600 | vic***@**** | 0 |
54 | 300 | 600 | pro***@**** | 0 |
55 | 300 | 600 | mof***@**** | 0 |
56 | 300 | 600 | kru***@**** | 0 |
57 | 300 | 600 | xtr***@**** | 0 |
58 | 300 | 600 | meb***@**** | 0 |
59 | 300 | 600 | yix***@**** | 0 |
60 | 300 | 600 | val***@**** | 0 |
61 | 300 | 600 | vzq***@**** | 0 |
62 | 300 | 600 | qqq***@**** | 0 |
63 | 300 | 600 | van***@**** | 0 |
64 | 300 | 600 | vas***@**** | 0 |
65 | 300 | 600 | pup***@**** | 0 |
66 | 300 | 600 | kor***@**** | 0 |
67 | 300 | 600 | 0ty***@**** | 0 |
68 | 300 | 600 | bis***@**** | 0 |
69 | 300 | 600 | ven***@**** | 0 |
70 | 300 | 600 | den***@**** | 0 |
71 | 300 | 600 | fee***@**** | 0 |
72 | 300 | 600 | bicuVN | 0 |
73 | 300 | 600 | rab***@**** | 0 |
74 | 300 | 600 | s50trend | 0 |
75 | 300 | 600 | lud***@**** | 0 |
76 | 300 | 600 | far***@**** | 0 |
77 | 300 | 600 | neo***@**** | 0 |
78 | 300 | 600 | slh***@**** | 0 |
79 | 300 | 600 | liz***@**** | 0 |
80 | 300 | 600 | 224***@**** | 0 |
81 | 300 | 600 | tua***@**** | 0 |
82 | 300 | 600 | vol***@**** | 0 |
83 | 300 | 600 | edzar | 0 |
84 | 300 | 600 | dom***@**** | 0 |
85 | 300 | 600 | jjh***@**** | 0 |
86 | 300 | 600 | AZPROCUREMENTAGENT | 0 |
87 | 300 | 600 | carlosscripto | 0 |
88 | 300 | 600 | lsx***@**** | 0 |
89 | 300 | 600 | goa***@**** | 0 |
90 | 300 | 600 | rad***@**** | 0 |
91 | 300 | 600 | akakii | 0 |
92 | 300 | 600 | plastictoy | 0 |
93 | 300 | 600 | tia***@**** | 0 |
94 | 300 | 600 | akczar | 0 |
95 | 300 | 600 | kim***@**** | 0 |
96 | 300 | 600 | dee***@**** | 0 |
97 | 300 | 600 | joh***@**** | 0 |
98 | 300 | 600 | vad***@**** | 0 |
99 | 300 | 600 | tlenio | 0 |
100 | 300 | 600 | bog***@**** | 0 |
101 | 95 | 190 | Indyk | 0 |
102 | 95 | 190 | dav***@**** | 0 |
103 | 95 | 190 | stklex | 0 |
104 | 95 | 190 | s80***@**** | 0 |
105 | 95 | 190 | amm***@**** | 0 |
106 | 95 | 190 | o19***@**** | 0 |
107 | 95 | 190 | rom***@**** | 0 |
108 | 95 | 190 | pid***@**** | 0 |
109 | 95 | 190 | Majesti | 0 |
110 | 95 | 190 | dra***@**** | 0 |
111 | 95 | 190 | coi***@**** | 0 |
112 | 95 | 190 | adr***@**** | 0 |
113 | 95 | 190 | den***@**** | 0 |
114 | 95 | 190 | luk***@**** | 0 |
115 | 95 | 190 | David72 | 0 |
116 | 95 | 190 | bnftrade | 0 |
117 | 95 | 190 | wei***@**** | 0 |
118 | 95 | 190 | shu***@**** | 0 |
119 | 95 | 190 | Alexx | 0 |
120 | 95 | 190 | lin***@**** | 0 |
121 | 95 | 190 | PocoLoco | 0 |
122 | 95 | 190 | Evgen | 0 |
123 | 95 | 190 | hor***@**** | 0 |
124 | 95 | 190 | Ditrikh | 0 |
125 | 95 | 190 | jua***@**** | 0 |
126 | 95 | 190 | im0***@**** | 0 |
127 | 95 | 190 | rus***@**** | 0 |
128 | 95 | 190 | gar***@**** | 0 |
129 | 95 | 190 | sha***@**** | 0 |
130 | 95 | 190 | demir | 0 |
131 | 95 | 190 | sp.***@**** | 0 |
132 | 95 | 190 | lyu***@**** | 0 |
133 | 95 | 190 | kun***@**** | 0 |
134 | 95 | 190 | shi***@**** | 0 |
135 | 95 | 190 | ale***@**** | 0 |
136 | 95 | 190 | cse***@**** | 0 |
137 | 95 | 190 | oks***@**** | 0 |
138 | 95 | 190 | eskalove | 0 |
139 | 95 | 190 | fjj***@**** | 0 |
140 | 95 | 190 | vel***@**** | 0 |
141 | 95 | 190 | gde***@**** | 0 |
142 | 95 | 190 | ser***@**** | 0 |
143 | 95 | 190 | Andreas | 0 |
144 | 95 | 190 | nae***@**** | 0 |
145 | 95 | 190 | mar***@**** | 0 |
146 | 95 | 190 | nightowls | 0 |
147 | 95 | 190 | che***@**** | 0 |
148 | 95 | 190 | edg***@**** | 0 |
149 | 95 | 190 | ddd***@**** | 0 |
150 | 95 | 190 | log***@**** | 0 |
151 | 95 | 190 | sam***@**** | 0 |
152 | 95 | 190 | m.m***@**** | 0 |
153 | 95 | 190 | dan***@**** | 0 |
154 | 95 | 190 | pzd***@**** | 0 |
155 | 95 | 190 | s.r***@**** | 0 |
156 | 95 | 190 | fre***@**** | 0 |
157 | 95 | 190 | SkyBlue | 0 |
158 | 95 | 190 | pav***@**** | 0 |
159 | 95 | 190 | Marianna | 0 |
160 | 95 | 190 | dea***@**** | 0 |
161 | 95 | 190 | Lodo4n1ck | 0 |
162 | 95 | 190 | Symrak | 0 |
163 | 95 | 190 | cf5***@**** | 0 |
164 | 95 | 190 | flower11 | 0 |
165 | 95 | 190 | BrainKit | 0 |
166 | 95 | 190 | oce***@**** | 0 |
167 | 95 | 190 | vad***@**** | 0 |
168 | 95 | 190 | husker | 0 |
169 | 95 | 190 | rom***@**** | 0 |
170 | 95 | 190 | a92***@**** | 0 |
171 | 95 | 190 | consul737 | 0 |
172 | 95 | 190 | LEVCRYPTOKIT | 0 |
173 | 95 | 190 | ton***@**** | 0 |
174 | 95 | 190 | dav***@**** | 0 |
175 | 95 | 190 | val***@**** | 0 |
176 | 95 | 190 | god***@**** | 0 |
177 | 95 | 190 | maman | 0 |
178 | 95 | 190 | 898***@**** | 0 |
179 | 95 | 190 | wie***@**** | 0 |
180 | 95 | 190 | w5c***@**** | 0 |
181 | 95 | 190 | cah***@**** | 0 |
182 | 95 | 190 | ImBad | 0 |
183 | 95 | 190 | ore***@**** | 0 |
184 | 95 | 190 | biz***@**** | 0 |
185 | 95 | 190 | igo***@**** | 0 |
186 | 95 | 190 | iLynk | 0 |
187 | 95 | 190 | h.h***@**** | 0 |
188 | 95 | 190 | k.f***@**** | 0 |
189 | 95 | 190 | mir***@**** | 0 |
190 | 95 | 190 | primary | 0 |
191 | 95 | 190 | Hunter | 0 |
192 | 95 | 190 | der***@**** | 0 |
193 | 95 | 190 | eve***@**** | 0 |
194 | 95 | 190 | jak***@**** | 0 |
195 | 95 | 190 | dol***@**** | 0 |
196 | 95 | 190 | mak***@**** | 0 |
197 | 95 | 190 | mother | 0 |
198 | 95 | 190 | yui***@**** | 0 |
199 | 95 | 190 | dam***@**** | 0 |
200 | 95 | 190 | dan***@**** | 0 |
*Harap diperhatikan bahwa data papan peringkat hanya digunakan untuk keperluan referensi. Peringkat akhir dan jumlah distribusi akan diverifikasi dan dikonfirmasi oleh Tim Kendali Risiko dan Data kami setelah dilakukannya penilaian teknis dan risiko yang diperlukan.
Syarat dan Ketentuan
- Untuk Total Hadiah Eksklusif Pengguna Baru:
- Hadiah ini eksklusif bagi pengguna yang belum pernah membuat Bot.
- Pengguna harus mengakumulasikan volume trading Bot senilai minimum $100 agar memenuhi syarat hadiah ini.
- Hadiah akan didistribusikan dalam bentuk bonus kepada pengguna yang memenuhi syarat dalam waktu tujuh (7) hari sejak tugas selesai. - Untuk Total Hadiah Peringkat Volume Trading dan L&R:
- Pengguna harus mengakumulasikan volume trading Bot senilai minimum $500.000 agar memenuhi syarat hadiah ini.
- Hadiah dari dua total hadiah ini tidak bisa digabungkan. Jika pengguna memenuhi syarat keduanya, dia akan menerima hadiah yang lebih besar.
- Semua Bot yang dibuat selama acara berlangsung akan diperhitungkan dalam volume trading dan L&R. Hanya L&R yang positif yang akan diperhitungkan dalam acara ini.
- Papan peringkat akan diperbarui setiap hari pada pukul 11.00 WIB.
- 3 pengguna teratas harus mengakumulasikan volume trading senilai minimum $30.000.000, dan 10 pengguna teratas harus mengakumulasikan senilai minimum $10.000.000. Jika volume trading pengguna tidak memenuhi ambang batas yang diwajibkan, dia akan menerima hadiah untuk syarat tingkatan yang lebih rendah yang dipenuhi oleh volume trading pengguna tersebut.
- Hadiah akan dikirimkan dalam bentuk token USDT ke Hub Hadiah pemenang yang memenuhi syarat dalam waktu 14 hari kerja setelah acara berakhir. Pengguna harus mengeklaim hadiahnya secara manual dalam waktu 30 hari.
- L&R dihitung berdasarkan total L&R untuk semua posisi yang di-trading dalam pasangan ini oleh partisipan, dengan hanya posisi yang dibuka selama acara yang disertakan. Statistik L&R adalah sebagai berikut:
• Posisi Tertutup: Dihitung berdasarkan L&R Tertutup.
• Posisi Terbuka: Jika ada posisi terbuka di akhir acara, L&R akan dihitung sebagai jumlah L&R Belum Terealisasi dan L&R Terealisasi, termasuk biaya pembukaan dan biaya pendanaan yang dibayarkan/diterima. - Acara ini tidak dapat diikuti oleh pengguna dari Belanda, Spanyol, Brasil, Selandia Baru, dan Hong Kong.
- Pengguna harus menyelesaikan setidaknya Verifikasi Identitas Lv. 1 agar dapat memenuhi syarat untuk mengikuti acara ini.
- Agar dapat memenuhi syarat untuk menerima hadiah, pengguna harus mendaftarkan diri ke acara melalui tombol Daftar Sekarang.
- Pengguna Institusional dan Market Maker tidak memenuhi syarat untuk mengikuti acara ini.
- Akun Sekunder tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam acara ini.
- Hanya Bot Futures yang dibuat selama periode acara yang akan diperhitungkan dalam volume trading.
- Total hadiah untuk acara ini akan ditambah dari 200.000 USDT menjadi 400.000 USDT setelah total volume trading mencapai $16.000.000.000.
- L&R dihitung berdasarkan total L&R untuk semua posisi yang diperdagangkan dalam pasangan ini oleh partisipan, dan hanya posisi yang dibuka selama acara berlangsung yang akan diperhitungkan. Berikut adalah statistik L&R: - Posisi Tertutup: Dihitung berdasarkan L&R Tertutup. Posisi Terbuka: Jika ada posisi terbuka pada akhir acara, L&R akan dihitung sebagai total L&R Belum Terealisasi dan L&R Terealisasi, termasuk biaya pembukaan dan biaya pendanaan yang dibayarkan/diterima.
- Harap diperhatikan bahwa data papan peringkat hanya digunakan untuk keperluan referensi. Peringkat akhir dan jumlah distribusi akan diverifikasi dan dikonfirmasi oleh Tim Kendali Risiko dan Data kami setelah dilakukannya penilaian teknis dan risiko yang diperlukan.
- Semua partisipan harus benar-benar mematuhi Ketentuan Layanan Bybit. Bybit berhak untuk mendiskualifikasi partisipan yang terlibat dalam aktivitas yang tidak jujur dan melanggar aturan selama acara berlangsung, termasuk melakukan pendaftaran akun secara massal demi memborong bonus tambahan dan aktivitas lain yang terindikasi curang, berbahaya, atau melanggar hukum.
- Bybit berhak untuk mengubah ketentuan acara ini tanpa memberi tahu pengguna terlebih dahulu.
- Mulai 30 Desember 2024, pengguna di EEA tidak lagi dapat mendaftar ke acara atau menerima hadiah. EEA mencakup negara-negara berikut: Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Irlandia, Italia, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Luksemburg, Malta, Belanda, Norwegia, Polandia, Rumania, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spanyol, dan Swedia.