2024年10月1日19:00~10月31日19:00(日本時間)
WSOT先物ボットトーナメント
賞金総額
本イベントの合計取引高が160億ドル相当に達すると、賞金総額が20万USDTから40万USDTに増額されます。
2
0
0
,
0
0
0
USDT
4万USDT
新規のお客様限定の賞金プール
8万USDT
取引高ランキングの賞金プール
8万USDT
損益ランキングの賞金プール
合計取引高
734,236,881 USD
本イベントの合計取引高が160億ドル相当に達すると、賞金総額が20万USDTから40万USDTに増額されます。
先物ボットを初めて作成する
イベント期間中に100 USDTの先物ボットの取引高を達成します。
先物コンボ
先物グリッド
先物マーチンゲール
先物取引ボット
先物コンボ
先物コンボでは、複数の先物契約を組み合わせてポートフォリオを構築します。市場の動きに左右されることなく、あらかじめ設定した比率に基づいてポジションの自動リバランスを行います。
XRP SOL BNB
先物コンボ
APR
643.44%
ドローダウン率
9.65%
最大ドローダウン
1.61%
高利回り
BTC XRP BNB
先物コンボ
APR
624.15%
ドローダウン率
8.96%
最大ドローダウン
1.71%
高頻度
BTC ETH XRP +3
先物コンボ
APR
223.17%
ドローダウン率
2.03%
最大ドローダウン
0.73%
高利回り
BTC XRP BNB
先物コンボ
APR
124.62%
ドローダウン率
3.16%
最大ドローダウン
1.19%
安定
SOL BNB NEAR +3
先物コンボ
APR
54.23%
ドローダウン率
3.5%
最大ドローダウン
0.97%
高頻度
BTC ETH XRP +3
先物コンボ
APR
52.66%
ドローダウン率
1.16%
最大ドローダウン
0.44%
安定
取引高リーダーボード
損益リーダーボード
取引高リーダーボード
ランキング | 通常の賞金額(USDT) | 増額後の賞金額(USDT) | ユーザー | 取引高(ドル) |
---|---|---|---|---|
1 | 8000 | 16000 | MollyAndRocco | 32104574 |
2 | 6000 | 12000 | zoo***@**** | 6501243 |
3 | 3000 | 6000 | cow***@**** | 4450673 |
4 | 1500 | 3000 | mom***@**** | 4153277 |
5 | 1500 | 3000 | taka8 | 3704607 |
6 | 1500 | 3000 | reg***@**** | 3364807 |
7 | 1500 | 3000 | StasyBlace | 2936662 |
8 | 1500 | 3000 | tim***@**** | 2620024 |
9 | 1500 | 3000 | sak***@**** | 1607934 |
10 | 1500 | 3000 | 0xkyd | 1453833 |
11 | 700 | 1400 | wei***@**** | 891557 |
12 | 700 | 1400 | Kimyoungwoo | 848742 |
13 | 700 | 1400 | Goldbearbear | 836749 |
14 | 700 | 1400 | 24k***@**** | 823485 |
15 | 700 | 1400 | aww***@**** | 767314 |
16 | 700 | 1400 | vad***@**** | 744986 |
17 | 700 | 1400 | kwe***@**** | 663577 |
18 | 700 | 1400 | Leejongmoon | 653072 |
19 | 700 | 1400 | czi***@**** | 631081 |
20 | 700 | 1400 | Trooper | 622719 |
21 | 700 | 1400 | yix***@**** | 604336 |
22 | 700 | 1400 | TRADER | 592669 |
23 | 700 | 1400 | pil***@**** | 567944 |
24 | 700 | 1400 | mis***@**** | 565102 |
25 | 700 | 1400 | lik***@**** | 562092 |
26 | 700 | 1400 | Alchemist | 552984 |
27 | 700 | 1400 | ten***@**** | 490853 |
28 | 700 | 1400 | kev***@**** | 483872 |
29 | 700 | 1400 | 106***@**** | 461709 |
30 | 700 | 1400 | hoc***@**** | 449839 |
31 | 700 | 1400 | dav***@**** | 415945 |
32 | 700 | 1400 | MyLifeHanbang | 384290 |
33 | 700 | 1400 | Yangtheboss | 360868 |
34 | 700 | 1400 | TradeMoneyExp | 349964 |
35 | 700 | 1400 | Maksim | 343003 |
36 | 700 | 1400 | ale***@**** | 304754 |
37 | 700 | 1400 | ole***@**** | 279395 |
38 | 700 | 1400 | muc***@**** | 275766 |
39 | 700 | 1400 | PEREGAR | 273183 |
40 | 700 | 1400 | a_t***@**** | 272244 |
41 | 700 | 1400 | 29****866 | 271487 |
42 | 700 | 1400 | pic***@**** | 262200 |
43 | 700 | 1400 | jou***@**** | 254273 |
44 | 700 | 1400 | m-s***@**** | 249325 |
45 | 700 | 1400 | tri***@**** | 227163 |
46 | 700 | 1400 | tve***@**** | 224939 |
47 | 700 | 1400 | kaa***@**** | 215430 |
48 | 700 | 1400 | sha***@**** | 195483 |
49 | 700 | 1400 | ole***@**** | 185361 |
50 | 700 | 1400 | Andranik1986 | 168251 |
51 | 300 | 600 | dak***@**** | 150430 |
52 | 300 | 600 | is2***@**** | 148706 |
53 | 300 | 600 | sui***@**** | 142728 |
54 | 300 | 600 | ahm***@**** | 139717 |
55 | 300 | 600 | nad***@**** | 138636 |
56 | 300 | 600 | ver***@**** | 131310 |
57 | 300 | 600 | sav***@**** | 131224 |
58 | 300 | 600 | x04***@**** | 124194 |
59 | 300 | 600 | iva***@**** | 120722 |
60 | 300 | 600 | Vovamba007 | 117482 |
61 | 300 | 600 | santidotta | 115825 |
62 | 300 | 600 | scluan0801 | 115375 |
63 | 300 | 600 | knk***@**** | 114148 |
64 | 300 | 600 | kor***@**** | 113528 |
65 | 300 | 600 | rak***@**** | 111067 |
66 | 300 | 600 | wei***@**** | 110310 |
67 | 300 | 600 | tro***@**** | 104445 |
68 | 300 | 600 | tho***@**** | 103461 |
69 | 300 | 600 | 196***@**** | 103094 |
70 | 300 | 600 | top***@**** | 103082 |
71 | 300 | 600 | 799***@**** | 101967 |
72 | 300 | 600 | teh***@**** | 100019 |
73 | 300 | 600 | ninkdv | 94378 |
74 | 300 | 600 | bat***@**** | 90621 |
75 | 300 | 600 | mak***@**** | 90223 |
76 | 300 | 600 | kak***@**** | 89169 |
77 | 300 | 600 | ole***@**** | 88621 |
78 | 300 | 600 | v.g***@**** | 87674 |
79 | 300 | 600 | jag***@**** | 87608 |
80 | 300 | 600 | dis***@**** | 87307 |
81 | 300 | 600 | r.m***@**** | 85797 |
82 | 300 | 600 | NiangDaouda | 83409 |
83 | 300 | 600 | wex***@**** | 82584 |
84 | 300 | 600 | meb***@**** | 81780 |
85 | 300 | 600 | futures | 74974 |
86 | 300 | 600 | yan***@**** | 68978 |
87 | 300 | 600 | ale***@**** | 66782 |
88 | 300 | 600 | tie***@**** | 65482 |
89 | 300 | 600 | hiy***@**** | 63624 |
90 | 300 | 600 | val***@**** | 63509 |
91 | 300 | 600 | ddd***@**** | 63482 |
92 | 300 | 600 | hys***@**** | 61987 |
93 | 300 | 600 | sac***@**** | 61215 |
94 | 300 | 600 | vad***@**** | 59431 |
95 | 300 | 600 | par***@**** | 58651 |
96 | 300 | 600 | ng_***@**** | 57149 |
97 | 300 | 600 | Blembono | 55668 |
98 | 300 | 600 | v2e***@**** | 54512 |
99 | 300 | 600 | cor***@**** | 53149 |
100 | 300 | 600 | izh***@**** | 52743 |
101 | 95 | 190 | upi***@**** | 1026187 |
102 | 95 | 190 | m-s***@**** | 1013407 |
103 | 95 | 190 | RUSLAN | 1013380 |
104 | 95 | 190 | agida | 972797 |
105 | 95 | 190 | and***@**** | 955745 |
106 | 95 | 190 | ayg***@**** | 942214 |
107 | 95 | 190 | del***@**** | 941927 |
108 | 95 | 190 | ser***@**** | 939010 |
109 | 95 | 190 | dimantana | 938749 |
110 | 95 | 190 | jim***@**** | 920215 |
111 | 95 | 190 | kfq***@**** | 882758 |
112 | 95 | 190 | Blembono | 876990 |
113 | 95 | 190 | gug***@**** | 875407 |
114 | 95 | 190 | aww***@**** | 872683 |
115 | 95 | 190 | vas***@**** | 869933 |
116 | 95 | 190 | lum***@**** | 863063 |
117 | 95 | 190 | bnftrade | 859033 |
118 | 95 | 190 | lordkoteykin | 858418 |
119 | 95 | 190 | Indyk | 839388 |
120 | 95 | 190 | StevenSniper | 831920 |
121 | 95 | 190 | mak***@**** | 823359 |
122 | 95 | 190 | kem***@**** | 820175 |
123 | 95 | 190 | liz***@**** | 817922 |
124 | 95 | 190 | vas***@**** | 796709 |
125 | 95 | 190 | 806***@**** | 790815 |
126 | 95 | 190 | Chislo88Bit | 786361 |
127 | 95 | 190 | pro***@**** | 783236 |
128 | 95 | 190 | sar***@**** | 781074 |
129 | 95 | 190 | tka***@**** | 779529 |
130 | 95 | 190 | ya.***@**** | 770187 |
131 | 95 | 190 | jsolution | 753501 |
132 | 95 | 190 | rud***@**** | 745145 |
133 | 95 | 190 | viz***@**** | 719616 |
134 | 95 | 190 | 199***@**** | 716715 |
135 | 95 | 190 | she***@**** | 713733 |
136 | 95 | 190 | mememe | 709699 |
137 | 95 | 190 | asa***@**** | 709223 |
138 | 95 | 190 | wal***@**** | 707936 |
139 | 95 | 190 | alexkot | 704957 |
140 | 95 | 190 | ale***@**** | 695442 |
141 | 95 | 190 | MoneyNFT | 690940 |
142 | 95 | 190 | vsk***@**** | 680959 |
143 | 95 | 190 | sat***@**** | 669025 |
144 | 95 | 190 | del***@**** | 661287 |
145 | 95 | 190 | luk***@**** | 656809 |
146 | 95 | 190 | fak***@**** | 646737 |
147 | 95 | 190 | kha***@**** | 642243 |
148 | 95 | 190 | seeyou | 642011 |
149 | 95 | 190 | aur***@**** | 638894 |
150 | 95 | 190 | dem***@**** | 620947 |
151 | 95 | 190 | dia***@**** | 602828 |
152 | 95 | 190 | yuu***@**** | 596198 |
153 | 95 | 190 | qwe***@**** | 595779 |
154 | 95 | 190 | tf12345tf | 592115 |
155 | 95 | 190 | ame***@**** | 586684 |
156 | 95 | 190 | mon***@**** | 573312 |
157 | 95 | 190 | o19***@**** | 566819 |
158 | 95 | 190 | kwe***@**** | 566610 |
159 | 95 | 190 | Katie | 563863 |
160 | 95 | 190 | iko***@**** | 559735 |
161 | 95 | 190 | SkyBlue | 559412 |
162 | 95 | 190 | ven***@**** | 559038 |
163 | 95 | 190 | husker | 558255 |
164 | 95 | 190 | ger***@**** | 553625 |
165 | 95 | 190 | fre***@**** | 545442 |
166 | 95 | 190 | kok***@**** | 543245 |
167 | 95 | 190 | BirCrest | 542734 |
168 | 95 | 190 | ahm***@**** | 539783 |
169 | 95 | 190 | voq***@**** | 533566 |
170 | 95 | 190 | chiyn73 | 532583 |
171 | 95 | 190 | cnf***@**** | 532355 |
172 | 95 | 190 | and***@**** | 529246 |
173 | 95 | 190 | Hotelwang | 521247 |
174 | 95 | 190 | mogu_labrador | 516938 |
175 | 95 | 190 | zve***@**** | 516690 |
176 | 95 | 190 | fig***@**** | 510234 |
177 | 95 | 190 | eskalove | 505986 |
178 | 95 | 190 | sta***@**** | 505171 |
179 | 95 | 190 | ZORAH | 500257 |
180 | 95 | 190 | st.***@**** | 498479 |
181 | 95 | 190 | ion***@**** | 497430 |
182 | 95 | 190 | ooo***@**** | 494133 |
183 | 95 | 190 | nam***@**** | 493509 |
184 | 95 | 190 | yur***@**** | 491667 |
185 | 95 | 190 | xxv***@**** | 490581 |
186 | 95 | 190 | kol***@**** | 486938 |
187 | 95 | 190 | NVU71 | 485530 |
188 | 95 | 190 | ImBad | 484362 |
189 | 95 | 190 | Alexandr | 481726 |
190 | 95 | 190 | dar***@**** | 472632 |
191 | 95 | 190 | dan***@**** | 445217 |
192 | 95 | 190 | pav***@**** | 444062 |
193 | 95 | 190 | n.p***@**** | 442969 |
194 | 95 | 190 | RebornRich | 440079 |
195 | 95 | 190 | fgerikeke | 436664 |
196 | 95 | 190 | sagiboy | 432907 |
197 | 95 | 190 | yoo***@**** | 431176 |
198 | 95 | 190 | fan***@**** | 427077 |
199 | 95 | 190 | lancaster | 425576 |
200 | 95 | 190 | gra***@**** | 425174 |
※ランキングデータは参考値です。最終的なランキングと実際に配布される特典の金額は、リスク管理・データチームが技術的評価とリスク評価を行った後に確定されます。
利用規約
- 新規のお客様限定賞金プールの場合
・この特典は、これまでにボットを作成したことがないお客様のみが対象です。
・この特典を受け取るには、100ドル相当以上のボット取引高を達成する必要があります。
・特典は、タスク完了後7日以内にボーナスとして対象のお客様に配布されます。 - 取引高ランキングおよび損益ランキングの賞金プールの場合
・この特典を受け取るには、50万ドル相当以上のボット取引高を達成する必要があります。
・これら2つの賞金プールから両方の特典を合算して受け取ることはできません。両方の特典の対象となった場合は、より高額な方の特典のみを受け取ることができます。
・イベント期間中に作成したすべてのボットの取引高と損益が計算対象となります。ただし、損益についてはプラスの損益のみが計算対象となります。
・リーダーボードは毎日13:00(日本時間)に更新されます。
・上位3名にランクインした参加者は3,000万ドル相当以上、上位10名にランクインした参加者は1,000万ドル相当以上の取引高を達成する必要があります。参加者の取引高が上記の基準に達していない場合、その実際の取引高が満たしているより低いランクの特典を受け取ることになります。
・特典は、イベント終了後14営業日以内に対象の当選者の特典センターにUSDTトークンで配布されます。配布された特典は、30日以内に手動で受け取る必要があります。
・損益額は、選択した無期限契約で取引されたすべてのポジションの損益合計として計算されます。イベント期間中に発注されたポジションのみがカウント対象です。 決済ポジションについては、決済損益に基づいて計算されます。イベント終了時に未決済のポジションがある場合、これらのポジションの損益額は【未実現損益 + 実現損益(支払済/受取済の建玉手数料および資金調達料)】の計算式で算出されます。 - オランダ、スペイン、ブラジル、ニュージーランド、香港に在住のお客様は、本イベントにご参加いただけません。
- 本イベントに参加するには、本人確認レベル1を完了する必要があります。
- 特典を受け取るには、「今すぐエントリー」ボタンからイベントの参加登録を行う必要があります。
- 機関投資家およびマーケットメイカーの方は、本イベントにご参加いただけません。
- サブアカウントを使用して本イベントに参加することはできません。
- イベント期間中に作成した先物ボットのみが取引高の計算対象となります。
- 本イベントの合計取引高が160億ドル相当に達すると、賞金総額が20万USDTから40万USDTに増額されます。
- 損益は、参加者が対象の通貨ペアで取引した全ポジションの合計損益に基づいて計算されます(イベント期間中に建てたポジションのみが対象)。損益の統計情報は次のとおりです。 ・決済済みポジション:決済済みの損益に基づいて計算されます。 ・未決済ポジション:イベント終了時に未決済ポジションがある場合、その損益は未実現損益と実現損益の合計として計算されます(支払われた/受け取った開始手数料と資金調達料を含む)。
- リーダーボードのデータはあくまで参考情報として提供されています。最終的なランキングと実際に配布される特典の金額は、リスク管理・データチームが技術的評価とリスク評価を行った後に確定されます。
- すべての参加者は、Bybitの利用規約を遵守する必要があります。Bybitは、追加ボーナスを獲得するための大量のアカウント登録や、違法、詐欺、有害な目的に関連するその他の活動を含め、イベント中に不正行為や悪用行為を行った参加者を失格とする権利を有します。
- Bybitは、予告なく本イベントの利用規約を変更する権利を有します。
- 2024年12月30日より、欧州経済領域(EEA)にお住まいのお客様はイベントエントリーや特典の受領ができなくなります。EEAには次の国が含まれます:オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ルーマニア、ポルトガル、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン。