Мақсатты баға | Есеп(UTC) | Ұзақтығы | APR | Әрекет |
---|
Тек VIP-терге арналған87,8330.00% | 2025-03-26 07:59 | 8 Сағ | 247.66% | |
Тек VIP-терге арналған87,8330.00% | 2025-03-27 07:59 | 1 Күн | 225.52% | |
Тек VIP-терге арналған87,5000.38% | 2025-03-27 07:59 | 1 Күн | 184.24% | |
Тек VIP-терге арналған87,0000.95% | 2025-03-27 07:59 | 1 Күн | 125.24% | |
Тек VIP-терге арналған86,5001.52% | 2025-03-27 07:59 | 1 Күн | 86.13% | |
Тек VIP-терге арналған86,0002.09% | 2025-03-27 07:59 | 1 Күн | 56.01% | |
Тек VIP-терге арналған85,5002.66% | 2025-03-27 07:59 | 1 Күн | 37.88% | |
Тек VIP-терге арналған85,0003.23% | 2025-03-27 07:59 | 1 Күн | 24.36% | |
Тек VIP-терге арналған84,5003.80% | 2025-03-27 07:59 | 1 Күн | 17.15% | |
Тек VIP-терге арналған84,0004.37% | 2025-03-27 07:59 | 1 Күн | 12.20% | |
Тек VIP-терге арналған87,5000.38% | 2025-03-28 07:59 | 2 Күн | 143.31% | |
Тек VIP-терге арналған87,0000.95% | 2025-03-28 07:59 | 2 Күн | 110.35% | |
Тек VIP-терге арналған86,5001.52% | 2025-03-28 07:59 | 2 Күн | 83.74% | |
Тек VIP-терге арналған86,0002.09% | 2025-03-28 07:59 | 2 Күн | 63.27% | |
Тек VIP-терге арналған85,5002.66% | 2025-03-28 07:59 | 2 Күн | 46.37% | |
Тек VIP-терге арналған85,0003.23% | 2025-03-28 07:59 | 2 Күн | 34.87% | |
Тек VIP-терге арналған84,5003.80% | 2025-03-28 07:59 | 2 Күн | 26.50% | |
Тек VIP-терге арналған84,0004.37% | 2025-03-28 07:59 | 2 Күн | 19.83% | |
Тек VIP-терге арналған83,5004.93% | 2025-03-28 07:59 | 2 Күн | 11.05% | |
Тек VIP-терге арналған87,8330.00% | 2025-03-29 07:59 | 3 Күн | 123.04% | |
Тек VIP-терге арналған87,5000.38% | 2025-03-29 07:59 | 3 Күн | 105.93% | |
Тек VIP-терге арналған87,0000.95% | 2025-03-29 07:59 | 3 Күн | 83.77% | |
Тек VIP-терге арналған86,5001.52% | 2025-03-29 07:59 | 3 Күн | 65.53% | |
Тек VIP-терге арналған86,0002.09% | 2025-03-29 07:59 | 3 Күн | 50.52% | |
Тек VIP-терге арналған85,5002.66% | 2025-03-29 07:59 | 3 Күн | 39.53% | |
Тек VIP-терге арналған85,0003.23% | 2025-03-29 07:59 | 3 Күн | 30.58% | |
Тек VIP-терге арналған84,5003.80% | 2025-03-29 07:59 | 3 Күн | 23.64% | |
Тек VIP-терге арналған84,0004.37% | 2025-03-29 07:59 | 3 Күн | 18.15% | |
Тек VIP-терге арналған83,5004.93% | 2025-03-29 07:59 | 3 Күн | 10.79% | |
Тек VIP-терге арналған87,8330.00% | 2025-03-31 07:59 | 5 Күн | 92.43% | |
Тек VIP-терге арналған87,5000.38% | 2025-03-31 07:59 | 5 Күн | 81.81% | |
Тек VIP-терге арналған87,0000.95% | 2025-03-31 07:59 | 5 Күн | 67.62% | |
Тек VIP-терге арналған86,5001.52% | 2025-03-31 07:59 | 5 Күн | 55.93% | |
Тек VIP-терге арналған86,0002.09% | 2025-03-31 07:59 | 5 Күн | 46.00% | |
Тек VIP-терге арналған85,5002.66% | 2025-03-31 07:59 | 5 Күн | 37.95% | |
Тек VIP-терге арналған85,0003.23% | 2025-03-31 07:59 | 5 Күн | 30.97% | |
Тек VIP-терге арналған84,5003.80% | 2025-03-31 07:59 | 5 Күн | 24.93% | |
Тек VIP-терге арналған84,0004.37% | 2025-03-31 07:59 | 5 Күн | 19.95% | |
Тек VIP-терге арналған83,5004.93% | 2025-03-31 07:59 | 5 Күн | 6.47% | |
87,8330.00% | 2025-03-27 07:59 | 1 Күн | 205.02% | |
87,5000.38% | 2025-03-27 07:59 | 1 Күн | 167.49% | |
87,0000.95% | 2025-03-27 07:59 | 1 Күн | 113.86% | |
86,5001.52% | 2025-03-27 07:59 | 1 Күн | 78.30% | |
86,0002.09% | 2025-03-27 07:59 | 1 Күн | 50.91% | |
85,5002.66% | 2025-03-27 07:59 | 1 Күн | 34.44% | |
85,0003.23% | 2025-03-27 07:59 | 1 Күн | 22.14% | |
84,5003.80% | 2025-03-27 07:59 | 1 Күн | 15.59% | |
84,0004.37% | 2025-03-27 07:59 | 1 Күн | 11.09% | |
87,5000.38% | 2025-03-28 07:59 | 2 Күн | 130.28% | |
87,0000.95% | 2025-03-28 07:59 | 2 Күн | 100.32% | |
86,5001.52% | 2025-03-28 07:59 | 2 Күн | 76.13% | |
86,0002.09% | 2025-03-28 07:59 | 2 Күн | 57.52% | |
85,5002.66% | 2025-03-28 07:59 | 2 Күн | 42.16% | |
85,0003.23% | 2025-03-28 07:59 | 2 Күн | 31.70% | |
84,5003.80% | 2025-03-28 07:59 | 2 Күн | 24.09% | |
84,0004.37% | 2025-03-28 07:59 | 2 Күн | 18.02% | |
83,5004.93% | 2025-03-28 07:59 | 2 Күн | 10.05% | |
87,8330.00% | 2025-03-29 07:59 | 3 Күн | 111.86% | |
87,5000.38% | 2025-03-29 07:59 | 3 Күн | 96.30% | |
87,0000.95% | 2025-03-29 07:59 | 3 Күн | 76.16% | |
86,5001.52% | 2025-03-29 07:59 | 3 Күн | 59.57% | |
86,0002.09% | 2025-03-29 07:59 | 3 Күн | 45.93% | |
85,5002.66% | 2025-03-29 07:59 | 3 Күн | 35.94% | |
85,0003.23% | 2025-03-29 07:59 | 3 Күн | 27.80% | |
84,5003.80% | 2025-03-29 07:59 | 3 Күн | 21.49% | |
84,0004.37% | 2025-03-29 07:59 | 3 Күн | 16.50% | |
83,5004.93% | 2025-03-29 07:59 | 3 Күн | 9.81% | |
87,8330.00% | 2025-03-31 07:59 | 5 Күн | 84.03% | |
87,5000.38% | 2025-03-31 07:59 | 5 Күн | 74.37% | |
87,0000.95% | 2025-03-31 07:59 | 5 Күн | 61.48% | |
86,5001.52% | 2025-03-31 07:59 | 5 Күн | 50.85% | |
86,0002.09% | 2025-03-31 07:59 | 5 Күн | 41.82% | |
85,5002.66% | 2025-03-31 07:59 | 5 Күн | 34.50% | |
85,0003.23% | 2025-03-31 07:59 | 5 Күн | 28.15% | |
84,5003.80% | 2025-03-31 07:59 | 5 Күн | 22.66% | |
84,0004.37% | 2025-03-31 07:59 | 5 Күн | 18.14% | |
83,5004.93% | 2025-03-31 07:59 | 5 Күн | 5.89% |
Refreshing too often
Verification Code will refresh in 2 sec.