Historia ubezpieczenia
Perpetual
w oparciu o USDT
BTCUSDT
Dzienne saldo funduszu ubezpieczeniowego
Fundusz ubezpieczeniowy Bybit służy do pokrywania nadmiernych strat (ujemnych kapitałów własnych) spowodowanych zamykaniem pozycji po cenach gorszych od cen upadłości. Zmniejsza on ryzyko automatycznego delewarowania.
Fundusz ubezpieczeniowy jest pobierany z pozostałego depozytu zabezpieczającego zlikwidowanych pozycji, które są zamykane po cenach lepszych niż cena upadłości.
Aktualne i historyczne salda funduszu ubezpieczeniowego przedstawiają się następująco.
Data (UTC) | Saldo funduszu ubezpieczeniowego |
---|---|
2025-03-16 00:00:00 | 420,118,676.7036 |
2025-03-15 00:00:00 | 420,021,499.2528 |
2025-03-14 00:00:00 | 419,808,570.1087 |
2025-03-13 00:00:00 | 419,575,528.2823 |
2025-03-12 00:00:00 | 419,354,348.8815 |
2025-03-11 00:00:00 | 418,692,670.3227 |
2025-03-10 00:00:00 | 417,746,295.6877 |
2025-03-09 00:00:00 | 417,124,931.8874 |
PoprzedniDalej