1 października 2024 r., 10:00 UTC - 31 października 2024 r., 10:00 UTC
Turniej botów Futures WSOT
Całkowita pula nagród
Całkowita pula nagród w tym wydarzeniu zostanie zwiększona z 200 000 USDT do 400 000 USDT, gdy całkowity wolumen obrotu osiągnie 16 000 000 000 USD.
2
0
0
,
0
0
0
USDT
40 000 USDT
Pula nagród dla nowych użytkowników
80 000 USDT
Pula nagród rankingu wolumenu obrotu
80 000 USDT
Pula nagród rankingu P&L
Łączny wolumen obrotu
734,236,881 USD
Całkowita pula nagród w tym wydarzeniu zostanie zwiększona z 200 000 USDT do 400 000 USDT, gdy całkowity wolumen obrotu osiągnie 16 000 000 000 USD.
Nie wiesz jak to zrobić? Spokojnie, pomożemy!
Stwórz swojego pierwszego bota, osiągnij minimalny wolumen obrotu w wysokości 100 USDT i zakwalifikuj się do specjalnej puli nagród o wartości 40,000 USDT - lub 80 000 USDT, jeśli całkowity wolumen obrotu w konkursie przekroczy 16 miliardów USDT.
Futures Combo
Futures Grid
Futures Martingale
Boty do handlu kontraktami futures
Futures Combo
Futures Combo umożliwia tworzenie portfeli z wieloma kontraktami futures i równoważenie pozycji w celu utrzymania ustalonych wcześniej proporcji niezależnie od ruchów rynkowych.
XRP SOL BNB
Futures Combo
APR
643.44%
Współczynnik obsunięcia
9.65%
Maks. obsunięcie kapitału
1.61%
Wysoki zysk
BTC XRP BNB
Futures Combo
APR
624.15%
Współczynnik obsunięcia
8.96%
Maks. obsunięcie kapitału
1.71%
Wysoka częstotliwość
BTC ETH XRP +3
Futures Combo
APR
223.17%
Współczynnik obsunięcia
2.03%
Maks. obsunięcie kapitału
0.73%
Wysoki zysk
BTC XRP BNB
Futures Combo
APR
124.62%
Współczynnik obsunięcia
3.16%
Maks. obsunięcie kapitału
1.19%
Stabilny
SOL BNB NEAR +3
Futures Combo
APR
54.23%
Współczynnik obsunięcia
3.5%
Maks. obsunięcie kapitału
0.97%
Wysoka częstotliwość
BTC ETH XRP +3
Futures Combo
APR
52.66%
Współczynnik obsunięcia
1.16%
Maks. obsunięcie kapitału
0.44%
Stabilny
Tabela wyników wolumenu obrotu
Tablica wyników P&L
Tabela wyników wolumenu obrotu
Ranking | Nagrody bazowe (USDT) | Zwiększone nagrody (USDT) | Użytkownik | Wolumen obrotu (USD) |
---|---|---|---|---|
1 | 8000 | 16000 | Alchemist | 0 |
2 | 6000 | 12000 | futures | 0 |
3 | 3000 | 6000 | pic***@**** | 0 |
4 | 1500 | 3000 | pil***@**** | 0 |
5 | 1500 | 3000 | hys***@**** | 0 |
6 | 1500 | 3000 | Goldbearbear | 0 |
7 | 1500 | 3000 | 0xkyd | 0 |
8 | 1500 | 3000 | kak***@**** | 0 |
9 | 1500 | 3000 | mal***@**** | 0 |
10 | 1500 | 3000 | yxu***@**** | 0 |
11 | 700 | 1400 | lyb***@**** | 0 |
12 | 700 | 1400 | NiangDaouda | 0 |
13 | 700 | 1400 | via***@**** | 0 |
14 | 700 | 1400 | Sowaca | 0 |
15 | 700 | 1400 | 380***@**** | 0 |
16 | 700 | 1400 | 799***@**** | 0 |
17 | 700 | 1400 | cor***@**** | 0 |
18 | 700 | 1400 | st3***@**** | 0 |
19 | 700 | 1400 | sem***@**** | 0 |
20 | 700 | 1400 | wex***@**** | 0 |
101 | 95 | 190 | Indyk | 0 |
102 | 95 | 190 | dav***@**** | 0 |
103 | 95 | 190 | stklex | 0 |
104 | 95 | 190 | s80***@**** | 0 |
105 | 95 | 190 | amm***@**** | 0 |
106 | 95 | 190 | o19***@**** | 0 |
107 | 95 | 190 | rom***@**** | 0 |
108 | 95 | 190 | pid***@**** | 0 |
109 | 95 | 190 | Majesti | 0 |
110 | 95 | 190 | dra***@**** | 0 |
111 | 95 | 190 | coi***@**** | 0 |
112 | 95 | 190 | adr***@**** | 0 |
113 | 95 | 190 | den***@**** | 0 |
114 | 95 | 190 | luk***@**** | 0 |
115 | 95 | 190 | David72 | 0 |
116 | 95 | 190 | bnftrade | 0 |
117 | 95 | 190 | wei***@**** | 0 |
118 | 95 | 190 | shu***@**** | 0 |
119 | 95 | 190 | Alexx | 0 |
120 | 95 | 190 | lin***@**** | 0 |
121 | 95 | 190 | PocoLoco | 0 |
122 | 95 | 190 | Evgen | 0 |
123 | 95 | 190 | hor***@**** | 0 |
124 | 95 | 190 | Ditrikh | 0 |
125 | 95 | 190 | jua***@**** | 0 |
126 | 95 | 190 | im0***@**** | 0 |
127 | 95 | 190 | rus***@**** | 0 |
128 | 95 | 190 | gar***@**** | 0 |
129 | 95 | 190 | sha***@**** | 0 |
130 | 95 | 190 | demir | 0 |
131 | 95 | 190 | sp.***@**** | 0 |
132 | 95 | 190 | lyu***@**** | 0 |
133 | 95 | 190 | kun***@**** | 0 |
134 | 95 | 190 | shi***@**** | 0 |
135 | 95 | 190 | ale***@**** | 0 |
136 | 95 | 190 | cse***@**** | 0 |
137 | 95 | 190 | oks***@**** | 0 |
138 | 95 | 190 | eskalove | 0 |
139 | 95 | 190 | fjj***@**** | 0 |
140 | 95 | 190 | vel***@**** | 0 |
141 | 95 | 190 | gde***@**** | 0 |
142 | 95 | 190 | ser***@**** | 0 |
143 | 95 | 190 | Andreas | 0 |
144 | 95 | 190 | nae***@**** | 0 |
145 | 95 | 190 | mar***@**** | 0 |
146 | 95 | 190 | nightowls | 0 |
147 | 95 | 190 | che***@**** | 0 |
148 | 95 | 190 | edg***@**** | 0 |
149 | 95 | 190 | ddd***@**** | 0 |
150 | 95 | 190 | log***@**** | 0 |
151 | 95 | 190 | sam***@**** | 0 |
152 | 95 | 190 | m.m***@**** | 0 |
153 | 95 | 190 | dan***@**** | 0 |
154 | 95 | 190 | pzd***@**** | 0 |
155 | 95 | 190 | s.r***@**** | 0 |
156 | 95 | 190 | fre***@**** | 0 |
157 | 95 | 190 | SkyBlue | 0 |
158 | 95 | 190 | pav***@**** | 0 |
159 | 95 | 190 | Marianna | 0 |
160 | 95 | 190 | dea***@**** | 0 |
161 | 95 | 190 | Lodo4n1ck | 0 |
162 | 95 | 190 | Symrak | 0 |
163 | 95 | 190 | cf5***@**** | 0 |
164 | 95 | 190 | flower11 | 0 |
165 | 95 | 190 | BrainKit | 0 |
166 | 95 | 190 | oce***@**** | 0 |
167 | 95 | 190 | vad***@**** | 0 |
168 | 95 | 190 | husker | 0 |
169 | 95 | 190 | rom***@**** | 0 |
170 | 95 | 190 | a92***@**** | 0 |
171 | 95 | 190 | consul737 | 0 |
172 | 95 | 190 | LEVCRYPTOKIT | 0 |
173 | 95 | 190 | ton***@**** | 0 |
174 | 95 | 190 | dav***@**** | 0 |
175 | 95 | 190 | val***@**** | 0 |
176 | 95 | 190 | god***@**** | 0 |
177 | 95 | 190 | maman | 0 |
178 | 95 | 190 | 898***@**** | 0 |
179 | 95 | 190 | wie***@**** | 0 |
180 | 95 | 190 | w5c***@**** | 0 |
181 | 95 | 190 | cah***@**** | 0 |
182 | 95 | 190 | ImBad | 0 |
183 | 95 | 190 | ore***@**** | 0 |
184 | 95 | 190 | biz***@**** | 0 |
185 | 95 | 190 | igo***@**** | 0 |
186 | 95 | 190 | iLynk | 0 |
187 | 95 | 190 | h.h***@**** | 0 |
188 | 95 | 190 | k.f***@**** | 0 |
189 | 95 | 190 | mir***@**** | 0 |
190 | 95 | 190 | primary | 0 |
191 | 95 | 190 | Hunter | 0 |
192 | 95 | 190 | der***@**** | 0 |
193 | 95 | 190 | eve***@**** | 0 |
194 | 95 | 190 | jak***@**** | 0 |
195 | 95 | 190 | dol***@**** | 0 |
196 | 95 | 190 | mak***@**** | 0 |
197 | 95 | 190 | mother | 0 |
198 | 95 | 190 | yui***@**** | 0 |
199 | 95 | 190 | dam***@**** | 0 |
200 | 95 | 190 | dan***@**** | 0 |
*Pamiętaj, że dane rankingu służą wyłącznie do celów informacyjnych. Ostateczne rankingi i kwoty dystrybucji zostaną zweryfikowane i potwierdzone przez nasz zespół kontroli ryzyka i danych po przeprowadzeniu niezbędnych ocen technicznych i ryzyka.
Regulamin
- Pula nagród dla nowych użytkownikówl:
- Ta nagroda jest przeznaczona wyłącznie dla użytkowników, którzy nigdy wcześniej nie stworzyli bota.
- Użytkownicy muszą zgromadzić wolumen obrotu botami w wysokości co najmniej 100 USD, aby kwalifikować się do tej nagrody.
- Nagrody zostaną rozdzielone w postaci bonusów wśród uprawnionych użytkowników w ciągu siedmiu (7) dni od ukończenia zadania. - Pule nagród dla rankingów wolumenu obrotu i rankingów P&L:
- Użytkownicy muszą zgromadzić wolumen obrotu botami w wysokości co najmniej 500 000 USD, aby kwalifikować się do nagród.
- Nagrody z tych dwóch pul nie mogą być łączone. Jeśli użytkownicy kwalifikują się do obu, otrzymają wyższą nagrodę.
- Wszystkie boty utworzone w okresie wydarzenia będą wliczane do obliczeń wolumenu obrotu i P&L. Tylko dodatni P&L będzie wliczany do obliczeń.
- Tablice wyników będą aktualizowane codziennie o 4:00 UTC.
- Trzech najlepszych użytkowników musi zgromadzić wolumen obrotu w wysokości co najmniej 30 000 000 USD, a 10 najlepszych użytkowników musi zgromadzić co najmniej 10 000 000 USD. Jeśli wolumen obrotu użytkownika nie osiągnie wymaganego progu, otrzyma on nagrodę za niższy poziom.
- Nagrody w USDT zostaną wysłane do centrum nagród kwalifikujących się zwycięzców w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia wydarzenia. Użytkownicy muszą odebrać nagrody w ciągu 30 dni.
- P&L jest obliczany na podstawie całkowitego P&L dla wszystkich pozycji handlowych w tej parze przez uczestnika, z uwzględnieniem tylko pozycji otwartych podczas wydarzenia. Statystyki P&L przedstawiają się następująco:
• Zamknięte pozycje: Obliczono na podstawie zamkniętego P&L.
• Otwarte pozycje: Jeśli na koniec wydarzenia pozostaną jakieś otwarte pozycje, ich P&L zostanie obliczone jako suma niezrealizowanych P&L i zrealizowanych P&L, w tym opłat za otwarcie i uiszczonych/otrzymanych opłat za finansowanie. - To wydarzenie nie jest dostępne dla użytkowników z Holandii, Hiszpanii, Brazylii, Nowej Zelandii i Hongkongu.
- Użytkownicy muszą ukończyć weryfikację tożsamości poz. 1, aby kwalifikować się do udziału w wydarzeniu.
- Użytkownicy muszą zarejestrować się w wydarzeniu za pośrednictwem przycisku Zarejestruj się teraz, aby kwalifikować się do otrzymania nagród.
- Użytkownicy instytucjonalni i animatorzy rynku nie kwalifikują się do tego wydarzenia.
- Subkonta nie kwalifikują się do udziału w wydarzeniu.
- Tylko boty futures utworzone w okresie wydarzenia będą wliczane do wolumenu obrotu.
- Całkowita pula nagród w tym wydarzeniu zostanie zwiększona z 200 000 USDT do 400 000 USDT, gdy całkowity wolumen obrotu osiągnie 16 000 000 000 USD.
- P&L jest obliczany na podstawie całkowitego P&L dla wszystkich pozycji handlowanych w tej parze przez uczestnika, z uwzględnieniem tylko pozycji otwartych podczas wydarzenia. Statystyki PnL są następujące: - Zamknięte pozycje Obliczono na podstawie zrealizowanego P&L. - Otwarte pozycje: Jeśli na koniec wydarzenia istnieją jakiekolwiek otwarte pozycje, ich P&L zostanie obliczony jako suma niezrealizowanych P&L i zrealizowanych P&L, w tym opłat za otwarcie i opłat za finansowanie.
- Pamiętaj, że dane rankingu służą wyłącznie do celów informacyjnych. Ostateczne rankingi i kwoty dystrybucji zostaną zweryfikowane i potwierdzone przez nasz zespół kontroli ryzyka i danych po przeprowadzeniu niezbędnych ocen technicznych i ryzyka.
- Wszyscy uczestniczący użytkownicy muszą ściśle przestrzegać Warunków świadczenia usług Bybit. Bybit zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji uczestników działających w sposób nieuczciwy lub podejmujących działania lub czynności obraźliwe podczas kampanii, użytkowników masowo rejestrujących konta w celu gromadzenia premii i podejmujących wszelkie inne działania o charakterze bezprawnym, oszukańczym lub szkodliwym.
- Bybit zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu tego wydarzenia bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników.
- Starting Dec 30, 2024, users in the EEA will no longer be able to register for events or receive rewards. The EEA includes the following countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Romania, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, and Sweden.