Taxa de financiamento

    Taxa de financiamento atual
    Taxa de financiamento passada
    Baseado em USDT
    Todos

    A Taxa de financiamento da Bybit consiste no Índice de prêmio (P) e na Taxa de juros (I). A Bybit atualiza a taxa de financiamento a cada minuto e executa um preço médio ponderado pelo tempo (TWAP) de N* horas da taxa de financiamento ao longo da série de taxas por minuto. O Índice de prêmio (P) é calculado da seguinte forma: P = [Máx.(0, Preço justo de compra - Preço do índice) - Max(0, Preço do índice - Preço de venda de impacto)] ÷ Preço do índice A Taxa de financiamento (F) é calculada usando o Índice de Prêmio (P) e uma função de clamping: F = P + clamp(I - P, 0,05%, -0,05%) Taxa de juros = 0,03% Na equação acima, a função de clamping garante que a Taxa de financiamento permaneça dentro da faixa de ±0,05%, limitando a diferença entre a Taxa de juros (I) e o Índice de prêmio (P). Durante períodos de grande volatilidade do mercado, a Bybit poderá ajustar temporariamente os limites superior e inferior da Taxa de Financiamento para incentivar o preço do Contrato Perpétuo a retornar a uma faixa razoável.

    Para um Contrato Perpétuo de pré-mercado, o preço do índice é calculado com base nos preços das ordens de compra e venda do próprio Contrato Perpétuo. Este cálculo também se aplica quando a Bybit não consegue obter um componente de índice razoável para um Contrato Perpétuo oficial. Nesses casos, o Índice Premium (P) será definido como zero para estabilizar a taxa de financiamento.

    Para saber mais sobre as taxas de financiamento, clique aqui.

    Nome do contrato
    Período de financiamento atual
    Último período de financiamento
    Próxima Liquidação de Taxa de Financiamento(UTC)
    Taxa de financiamento estimada
    Limites superior/inferior da taxa de financiamento atuaisÚltimos limites superior/inferior da taxa de financiamento
    Margem de impacto Nocional(USDT)
    BTCUSDT8h8h2025-03-18 00:00:000.002859%± 0.375%± 0.375%30000
    ETHUSDT8h8h2025-03-18 00:00:000.004141%± 0.375%± 0.375%30000
    SOLUSDT8h8h2025-03-18 00:00:00-0.003804%± 0.375%± 0.375%30000
    XRPUSDT8h8h2025-03-18 00:00:000.01%± 0.435%± 0.435%22500
    1000PEPEUSDT8h8h2025-03-18 00:00:000.01%± 0.75%± 0.75%15000
    MAVIAUSDT4h4h2025-03-18 00:00:00-0.055672%± 2%± 2%7500
    DOGEUSDT8h8h2025-03-18 00:00:000.01%± 0.435%± 0.435%22500
    FARTCOINUSDT4h4h2025-03-18 00:00:000.005%± 0.495%± 0.495%22500
    ADAUSDT8h8h2025-03-18 00:00:00-0.003379%± 0.435%± 0.435%22500
    SUIUSDT8h8h2025-03-18 00:00:00-0.002855%± 0.75%± 0.75%15000
    AUCTIONUSDT4h4h2025-03-18 00:00:00-0.059805%± 2%± 2%7500
    MUBARAKUSDT4h4h2025-03-18 00:00:00-0.054451%± 3%± 3%3750
    BNBUSDT8h8h2025-03-18 00:00:00-0.000621%± 0.75%± 0.75%15000
    CAKEUSDT4h4h2025-03-18 00:00:000.00431%± 1.5%± 1.5%7500
    TRUMPUSDT4h4h2025-03-18 00:00:000.005%± 1%± 1%15000
    JELLYJELLYUSDT4h4h2025-03-18 00:00:000.005%± 1.875%± 1.875%6000
    AVAXUSDT8h8h2025-03-18 00:00:000.01%± 0.75%± 0.75%15000
    TONUSDT4h4h2025-03-18 00:00:000.005%± 0.75%± 0.75%15000
    LINKUSDT8h8h2025-03-18 00:00:000.01%± 0.75%± 0.75%15000
    WIFUSDT4h4h2025-03-18 00:00:000.005%± 0.495%± 0.495%22500

    Hora da última atualização: 2025-03-17 22:02:27