1º de outubro de 2024, às 7h – 31 de outubro de 2024, às 7h (horário de Brasília)
Torneio dos Bots de Futuros no WSOT
Prêmio total
O prêmio total deste evento subirá de 200.000 USDT para 400.000 USDT caso o volume total de trading atinja a marca de US$ 16.000.000.000.
2
0
0
,
0
0
0
USDT
40.000 USDT
Prêmio exclusivo para novos usuários
80.000 USDT
Prêmio da Classificação de volume de trading
80.000 USDT
Prêmio da Classificação de P/L
Volume total de trading
0 USD
O prêmio total deste evento subirá de 200.000 USDT para 400.000 USDT caso o volume total de trading atinja a marca de US$ 16.000.000.000.
Crie o seu primeiro robô de Futuros
Atinja a um volume de trading com robô de Futuros de 100 USDT durante o período do evento.
Combo de Futuros
Grid de Futuros
Martingale de Futuros
Trading bot de futuros
Combo de Futuros
O Combo de Futuros permite que você crie portfólios com vários Contratos de Futuros e reequilibre as posições, mantendo os índices predefinidos, independentemente da movimentação do mercado.
XRP SOL BNB
Combo de Futuros
APR
643.44%
Índice de queda
9.65%
Queda máxima
1.61%
Alto rendimento
BTC XRP BNB
Combo de Futuros
APR
624.15%
Índice de queda
8.96%
Queda máxima
1.71%
Alta frequência
BTC ETH XRP +3
Combo de Futuros
APR
223.17%
Índice de queda
2.03%
Queda máxima
0.73%
Alto rendimento
BTC XRP BNB
Combo de Futuros
APR
124.62%
Índice de queda
3.16%
Queda máxima
1.19%
Estável
SOL BNB NEAR +3
Combo de Futuros
APR
54.23%
Índice de queda
3.5%
Queda máxima
0.97%
Alta frequência
BTC ETH XRP +3
Combo de Futuros
APR
52.66%
Índice de queda
1.16%
Queda máxima
0.44%
Estável
Tabela de Classificação do volume de trading
Tabela de Classificação de P/L
Tabela de Classificação do volume de trading
Classificação | Recompensa inicial (USDT) | Recompensa aumentada (USDT) | Usuário | Volume de trading (US$) |
---|---|---|---|---|
1 | 8000 | 16000 | MollyAndRocco | 32104574 |
2 | 6000 | 12000 | zoo***@**** | 6501243 |
3 | 3000 | 6000 | cow***@**** | 4450673 |
4 | 1500 | 3000 | mom***@**** | 4153277 |
5 | 1500 | 3000 | taka8 | 3704607 |
6 | 1500 | 3000 | reg***@**** | 3364807 |
7 | 1500 | 3000 | StasyBlace | 2936662 |
8 | 1500 | 3000 | tim***@**** | 2620024 |
9 | 1500 | 3000 | sak***@**** | 1607934 |
10 | 1500 | 3000 | 0xkyd | 1453833 |
11 | 700 | 1400 | wei***@**** | 891557 |
12 | 700 | 1400 | Kimyoungwoo | 848742 |
13 | 700 | 1400 | Goldbearbear | 836749 |
14 | 700 | 1400 | 24k***@**** | 823485 |
15 | 700 | 1400 | aww***@**** | 767314 |
16 | 700 | 1400 | vad***@**** | 744986 |
17 | 700 | 1400 | kwe***@**** | 663577 |
18 | 700 | 1400 | Leejongmoon | 653072 |
19 | 700 | 1400 | czi***@**** | 631081 |
20 | 700 | 1400 | Trooper | 622719 |
21 | 700 | 1400 | yix***@**** | 604336 |
22 | 700 | 1400 | TRADER | 592669 |
23 | 700 | 1400 | pil***@**** | 567944 |
24 | 700 | 1400 | mis***@**** | 565102 |
25 | 700 | 1400 | lik***@**** | 562092 |
26 | 700 | 1400 | Alchemist | 552984 |
27 | 700 | 1400 | ten***@**** | 490853 |
28 | 700 | 1400 | kev***@**** | 483872 |
29 | 700 | 1400 | 106***@**** | 461709 |
30 | 700 | 1400 | hoc***@**** | 449839 |
31 | 700 | 1400 | dav***@**** | 415945 |
32 | 700 | 1400 | MyLifeHanbang | 384290 |
33 | 700 | 1400 | Yangtheboss | 360868 |
34 | 700 | 1400 | TradeMoneyExp | 349964 |
35 | 700 | 1400 | Maksim | 343003 |
36 | 700 | 1400 | ale***@**** | 304754 |
37 | 700 | 1400 | ole***@**** | 279395 |
38 | 700 | 1400 | muc***@**** | 275766 |
39 | 700 | 1400 | PEREGAR | 273183 |
40 | 700 | 1400 | a_t***@**** | 272244 |
41 | 700 | 1400 | 29****866 | 271487 |
42 | 700 | 1400 | pic***@**** | 262200 |
43 | 700 | 1400 | jou***@**** | 254273 |
44 | 700 | 1400 | m-s***@**** | 249325 |
45 | 700 | 1400 | tri***@**** | 227163 |
46 | 700 | 1400 | tve***@**** | 224939 |
47 | 700 | 1400 | kaa***@**** | 215430 |
48 | 700 | 1400 | sha***@**** | 195483 |
49 | 700 | 1400 | ole***@**** | 185361 |
50 | 700 | 1400 | Andranik1986 | 168251 |
51 | 300 | 600 | dak***@**** | 150430 |
52 | 300 | 600 | is2***@**** | 148706 |
53 | 300 | 600 | sui***@**** | 142728 |
54 | 300 | 600 | ahm***@**** | 139717 |
55 | 300 | 600 | nad***@**** | 138636 |
56 | 300 | 600 | ver***@**** | 131310 |
57 | 300 | 600 | sav***@**** | 131224 |
58 | 300 | 600 | x04***@**** | 124194 |
59 | 300 | 600 | iva***@**** | 120722 |
60 | 300 | 600 | Vovamba007 | 117482 |
61 | 300 | 600 | santidotta | 115825 |
62 | 300 | 600 | scluan0801 | 115375 |
63 | 300 | 600 | knk***@**** | 114148 |
64 | 300 | 600 | kor***@**** | 113528 |
65 | 300 | 600 | rak***@**** | 111067 |
66 | 300 | 600 | wei***@**** | 110310 |
67 | 300 | 600 | tro***@**** | 104445 |
68 | 300 | 600 | tho***@**** | 103461 |
69 | 300 | 600 | 196***@**** | 103094 |
70 | 300 | 600 | top***@**** | 103082 |
71 | 300 | 600 | 799***@**** | 101967 |
72 | 300 | 600 | teh***@**** | 100019 |
73 | 300 | 600 | ninkdv | 94378 |
74 | 300 | 600 | bat***@**** | 90621 |
75 | 300 | 600 | mak***@**** | 90223 |
76 | 300 | 600 | kak***@**** | 89169 |
77 | 300 | 600 | ole***@**** | 88621 |
78 | 300 | 600 | v.g***@**** | 87674 |
79 | 300 | 600 | jag***@**** | 87608 |
80 | 300 | 600 | dis***@**** | 87307 |
81 | 300 | 600 | r.m***@**** | 85797 |
82 | 300 | 600 | NiangDaouda | 83409 |
83 | 300 | 600 | wex***@**** | 82584 |
84 | 300 | 600 | meb***@**** | 81780 |
85 | 300 | 600 | futures | 74974 |
86 | 300 | 600 | yan***@**** | 68978 |
87 | 300 | 600 | ale***@**** | 66782 |
88 | 300 | 600 | tie***@**** | 65482 |
89 | 300 | 600 | hiy***@**** | 63624 |
90 | 300 | 600 | val***@**** | 63509 |
91 | 300 | 600 | ddd***@**** | 63482 |
92 | 300 | 600 | hys***@**** | 61987 |
93 | 300 | 600 | sac***@**** | 61215 |
94 | 300 | 600 | vad***@**** | 59431 |
95 | 300 | 600 | par***@**** | 58651 |
96 | 300 | 600 | ng_***@**** | 57149 |
97 | 300 | 600 | Blembono | 55668 |
98 | 300 | 600 | v2e***@**** | 54512 |
99 | 300 | 600 | cor***@**** | 53149 |
100 | 300 | 600 | izh***@**** | 52743 |
101 | 95 | 190 | upi***@**** | 1026187 |
102 | 95 | 190 | m-s***@**** | 1013407 |
103 | 95 | 190 | RUSLAN | 1013380 |
104 | 95 | 190 | agida | 972797 |
105 | 95 | 190 | and***@**** | 955745 |
106 | 95 | 190 | ayg***@**** | 942214 |
107 | 95 | 190 | del***@**** | 941927 |
108 | 95 | 190 | ser***@**** | 939010 |
109 | 95 | 190 | dimantana | 938749 |
110 | 95 | 190 | jim***@**** | 920215 |
111 | 95 | 190 | kfq***@**** | 882758 |
112 | 95 | 190 | Blembono | 876990 |
113 | 95 | 190 | gug***@**** | 875407 |
114 | 95 | 190 | aww***@**** | 872683 |
115 | 95 | 190 | vas***@**** | 869933 |
116 | 95 | 190 | lum***@**** | 863063 |
117 | 95 | 190 | bnftrade | 859033 |
118 | 95 | 190 | lordkoteykin | 858418 |
119 | 95 | 190 | Indyk | 839388 |
120 | 95 | 190 | StevenSniper | 831920 |
121 | 95 | 190 | mak***@**** | 823359 |
122 | 95 | 190 | kem***@**** | 820175 |
123 | 95 | 190 | liz***@**** | 817922 |
124 | 95 | 190 | vas***@**** | 796709 |
125 | 95 | 190 | 806***@**** | 790815 |
126 | 95 | 190 | Chislo88Bit | 786361 |
127 | 95 | 190 | pro***@**** | 783236 |
128 | 95 | 190 | sar***@**** | 781074 |
129 | 95 | 190 | tka***@**** | 779529 |
130 | 95 | 190 | ya.***@**** | 770187 |
131 | 95 | 190 | jsolution | 753501 |
132 | 95 | 190 | rud***@**** | 745145 |
133 | 95 | 190 | viz***@**** | 719616 |
134 | 95 | 190 | 199***@**** | 716715 |
135 | 95 | 190 | she***@**** | 713733 |
136 | 95 | 190 | mememe | 709699 |
137 | 95 | 190 | asa***@**** | 709223 |
138 | 95 | 190 | wal***@**** | 707936 |
139 | 95 | 190 | alexkot | 704957 |
140 | 95 | 190 | ale***@**** | 695442 |
141 | 95 | 190 | MoneyNFT | 690940 |
142 | 95 | 190 | vsk***@**** | 680959 |
143 | 95 | 190 | sat***@**** | 669025 |
144 | 95 | 190 | del***@**** | 661287 |
145 | 95 | 190 | luk***@**** | 656809 |
146 | 95 | 190 | fak***@**** | 646737 |
147 | 95 | 190 | kha***@**** | 642243 |
148 | 95 | 190 | seeyou | 642011 |
149 | 95 | 190 | aur***@**** | 638894 |
150 | 95 | 190 | dem***@**** | 620947 |
151 | 95 | 190 | dia***@**** | 602828 |
152 | 95 | 190 | yuu***@**** | 596198 |
153 | 95 | 190 | qwe***@**** | 595779 |
154 | 95 | 190 | tf12345tf | 592115 |
155 | 95 | 190 | ame***@**** | 586684 |
156 | 95 | 190 | mon***@**** | 573312 |
157 | 95 | 190 | o19***@**** | 566819 |
158 | 95 | 190 | kwe***@**** | 566610 |
159 | 95 | 190 | Katie | 563863 |
160 | 95 | 190 | iko***@**** | 559735 |
161 | 95 | 190 | SkyBlue | 559412 |
162 | 95 | 190 | ven***@**** | 559038 |
163 | 95 | 190 | husker | 558255 |
164 | 95 | 190 | ger***@**** | 553625 |
165 | 95 | 190 | fre***@**** | 545442 |
166 | 95 | 190 | kok***@**** | 543245 |
167 | 95 | 190 | BirCrest | 542734 |
168 | 95 | 190 | ahm***@**** | 539783 |
169 | 95 | 190 | voq***@**** | 533566 |
170 | 95 | 190 | chiyn73 | 532583 |
171 | 95 | 190 | cnf***@**** | 532355 |
172 | 95 | 190 | and***@**** | 529246 |
173 | 95 | 190 | Hotelwang | 521247 |
174 | 95 | 190 | mogu_labrador | 516938 |
175 | 95 | 190 | zve***@**** | 516690 |
176 | 95 | 190 | fig***@**** | 510234 |
177 | 95 | 190 | eskalove | 505986 |
178 | 95 | 190 | sta***@**** | 505171 |
179 | 95 | 190 | ZORAH | 500257 |
180 | 95 | 190 | st.***@**** | 498479 |
181 | 95 | 190 | ion***@**** | 497430 |
182 | 95 | 190 | ooo***@**** | 494133 |
183 | 95 | 190 | nam***@**** | 493509 |
184 | 95 | 190 | yur***@**** | 491667 |
185 | 95 | 190 | xxv***@**** | 490581 |
186 | 95 | 190 | kol***@**** | 486938 |
187 | 95 | 190 | NVU71 | 485530 |
188 | 95 | 190 | ImBad | 484362 |
189 | 95 | 190 | Alexandr | 481726 |
190 | 95 | 190 | dar***@**** | 472632 |
191 | 95 | 190 | dan***@**** | 445217 |
192 | 95 | 190 | pav***@**** | 444062 |
193 | 95 | 190 | n.p***@**** | 442969 |
194 | 95 | 190 | RebornRich | 440079 |
195 | 95 | 190 | fgerikeke | 436664 |
196 | 95 | 190 | sagiboy | 432907 |
197 | 95 | 190 | yoo***@**** | 431176 |
198 | 95 | 190 | fan***@**** | 427077 |
199 | 95 | 190 | lancaster | 425576 |
200 | 95 | 190 | gra***@**** | 425174 |
*Os dados da tabela de classificação são fornecidos apenas para fins de referência. As classificações finais e os valores a serem distribuídos serão verificados e confirmados pela nossa Equipe de Controle de Risco e Dados após as avaliações técnicas e de risco necessárias.
Termos e Condições
- Prêmio exclusivo para novos usuários:
- Esta recompensa é exclusiva para usuários que ainda não criaram um bot.
- Os usuários devem negociar pelo menos US$ 100 usando bots para se qualificar à recompensa.
- As recompensas serão distribuídas em forma de bônus aos usuários elegíveis dentro de sete (7) dias após a conclusão da tarefa. - Prêmios das Classificações de volume de trading e P/L:
- Os usuários devem negociar pelo menos US$ 500.000 usando bots para se qualificar às recompensas.
- As recompensas dessas duas classificações não podem ser combinadas. Caso um usuário se qualifique aos dois prêmios, apenas o de maior valor será concedido.
- Todos os bots criados durante o período do evento serão considerados no cálculo do volume de trading e P/L. Apenas o P/L positivo serão considerado no cálculo.
- As tabelas de classificação serão atualizadas diariamente à 1h (horário de Brasília).
- Os três primeiros usuários na tabela de classificação devem acumular um volume de trading de pelo menos US$ 30.000.000, e os dez primeiros usuários na tabela de classificação devem acumular um volume de trading de pelo menos US$ 10.000.000. Caso o volume de trading de algum usuário não atinja o limite definido, a recompensa concedida será a do nível imediatamente abaixo cujo volume de trading esteja dentro do limite qualificante.
- As recompensas serão distribuídas em USDT e enviadas à Central de Prêmios dos vencedores qualificados dentro de 14 dias após o fim do evento. As recompensas devem ser resgatadas em até 30 dias.
- O P/L é calculado pela soma do P/L em todas as posições negociadas pelo participante neste par e abertas durante o período do evento. Confira as especificações do P/L a seguir:
• Posições fechadas: Calculadas com base no P/L fechado.
• Posições abertas: - Para posições abertas no fim do evento, o P/L é calculado pela soma do P/L não realizado e P/L realizado, incluindo taxas de abertura e de financiamento pagas ou recebidas. - Este evento não está disponível para usuários da Holanda, Espanha, Brasil, Nova Zelândia e Hong Kong.
- O usuário deve concluir pelo menos a Verificação de Identidade nível 1 para participar deste evento.
- Para se qualificar às recompensas, a inscrição no evento deve ser feita por meio do botão Inscreva-se agora.
- Usuários institucionais (Pessoa jurídica) e Formadores de Mercado não são elegíveis ao evento.
- Subcontas não podem participar deste evento.
- Apenas os bots de trading criados durante o período do evento serão consideradas no volume de trading.
- O prêmio total deste evento subirá de 200.000 USDT para 400.000 USDT caso o volume total de trading atinja a marca de US$ 16.000.000.000.
- O P/L é calculado com base no P/L total de todas as posições negociadas pelo participante neste par durante o período do evento. As estatísticas de P/L seguem a seguinte regra: - Posições fechadas: Calculadas com base no P/L fechado. - Posições abertas: No caso de existirem posições abertas ao final do evento, o P/L será calculado pela soma do P/L não realizado com o P/L realizado, incluindo taxas de abertura e financiamento pagas/recebidas.
- Os dados da tabela de classificação são fornecidos apenas para fins de referência. As classificações finais e os valores a serem distribuídos serão verificados e confirmados pela nossa Equipe de Controle de Risco e Dados após as avaliações técnicas e de risco necessárias.
- Todos os usuários participantes devem cumprir rigorosamente os Termos de serviço da Bybit. A Bybit se reserva o direito de desqualificar qualquer participante que se envolva em atividades desonestas ou abusivas durante o evento, incluindo registro de contas em massa com a finalidade de acumular bônus adicionais e qualquer outra atividade relacionada a fins ilegais, fraudulentos ou danosos.
- A Bybit se reserva o direito de modificar os termos deste evento sem aviso prévio aos usuários.
- A partir de 30 de dezembro de 2024, os usuários no EEE não poderão mais se inscrever em eventos ou receber recompensas. O EEE inclui os seguintes países: Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega, Polônia, Romênia, Portugal, Eslováquia, Eslovênia, Espanha e Suécia."