Histórico de seguro
Perpétuos
Baseado em USDT
BTCUSDT
Saldo diário do fundo de seguro
O fundo de seguro da Bybit cobre as perdas excessivas (patrimônio negativo) causadas por posições fechadas a preços piores que os preços de falência. Ele mitiga os riscos da desalavancagem automática.
O fundo de seguro é retido da margem residual das posições liquidadas que são fechadas a preços melhores que os preços de falência.
O saldo atualizado e o histórico de saldos do fundo de seguro são os seguintes.
Data (UTC) | Saldo do fundo de seguro |
---|---|
2025-03-16 00:00:00 | 420,118,676.7036 |
2025-03-15 00:00:00 | 420,021,499.2528 |
2025-03-14 00:00:00 | 419,808,570.1087 |
2025-03-13 00:00:00 | 419,575,528.2823 |
2025-03-12 00:00:00 | 419,354,348.8815 |
2025-03-11 00:00:00 | 418,692,670.3227 |
2025-03-10 00:00:00 | 417,746,295.6877 |
2025-03-09 00:00:00 | 417,124,931.8874 |
AnteriorPróximo