Histórico de seguro
Perpétuos
Baseado em USDT
BTCUSDT
Saldo diário do fundo de seguro
O fundo de seguro da Bybit cobre as perdas excessivas (patrimônio negativo) causadas por posições fechadas a preços piores que os preços de falência. Ele mitiga os riscos da desalavancagem automática.
O fundo de seguro é retido da margem residual das posições liquidadas que são fechadas a preços melhores que os preços de falência.
O saldo atualizado e o histórico de saldos do fundo de seguro são os seguintes.
Data (UTC) | Saldo do fundo de seguro |
---|---|
2025-05-04 00:00:00 | 393,567,917.6665 |
2025-05-03 00:00:00 | 393,410,534.2031 |
2025-05-02 00:00:00 | 393,294,078.6021 |
2025-05-01 00:00:00 | 393,105,741.1398 |
2025-04-30 00:00:00 | 398,403,791.5452 |
2025-04-29 00:00:00 | 398,135,984.8672 |
2025-04-28 00:00:00 | 397,823,487.9124 |
2025-04-27 00:00:00 | 397,552,424.8761 |
AnteriorPróximo