Preço alvo | Liquidação(UTC) | Duração | APR | Ação |
---|
Somente para VIPs87,7350,00% | 2025-03-26 07:59 | 8 H | 247,66% | |
Somente para VIPs87,7350,00% | 2025-03-27 07:59 | 1 Dia | 226,95% | |
Somente para VIPs87,0000,84% | 2025-03-27 07:59 | 1 Dia | 136,60% | |
Somente para VIPs86,5001,41% | 2025-03-27 07:59 | 1 Dia | 91,51% | |
Somente para VIPs86,0001,98% | 2025-03-27 07:59 | 1 Dia | 60,10% | |
Somente para VIPs85,5002,55% | 2025-03-27 07:59 | 1 Dia | 39,42% | |
Somente para VIPs85,0003,12% | 2025-03-27 07:59 | 1 Dia | 24,75% | |
Somente para VIPs84,5003,69% | 2025-03-27 07:59 | 1 Dia | 17,37% | |
Somente para VIPs84,0004,26% | 2025-03-27 07:59 | 1 Dia | 12,33% | |
Somente para VIPs87,5000,27% | 2025-03-28 07:59 | 2 Dias | 148,27% | |
Somente para VIPs87,0000,84% | 2025-03-28 07:59 | 2 Dias | 113,87% | |
Somente para VIPs86,5001,41% | 2025-03-28 07:59 | 2 Dias | 87,06% | |
Somente para VIPs86,0001,98% | 2025-03-28 07:59 | 2 Dias | 66,75% | |
Somente para VIPs85,5002,55% | 2025-03-28 07:59 | 2 Dias | 50,11% | |
Somente para VIPs85,0003,12% | 2025-03-28 07:59 | 2 Dias | 37,23% | |
Somente para VIPs84,5003,69% | 2025-03-28 07:59 | 2 Dias | 28,33% | |
Somente para VIPs84,0004,26% | 2025-03-28 07:59 | 2 Dias | 21,54% | |
Somente para VIPs83,5004,83% | 2025-03-28 07:59 | 2 Dias | 11,05% | |
Somente para VIPs83,0005,40% | 2025-03-28 07:59 | 2 Dias | 1,26% | |
Somente para VIPs87,7350,00% | 2025-03-29 07:59 | 3 Dias | 122,14% | |
Somente para VIPs87,0000,84% | 2025-03-29 07:59 | 3 Dias | 84,26% | |
Somente para VIPs86,5001,41% | 2025-03-29 07:59 | 3 Dias | 67,02% | |
Somente para VIPs86,0001,98% | 2025-03-29 07:59 | 3 Dias | 53,11% | |
Somente para VIPs85,5002,55% | 2025-03-29 07:59 | 3 Dias | 41,39% | |
Somente para VIPs85,0003,12% | 2025-03-29 07:59 | 3 Dias | 31,85% | |
Somente para VIPs84,5003,69% | 2025-03-29 07:59 | 3 Dias | 24,99% | |
Somente para VIPs84,0004,26% | 2025-03-29 07:59 | 3 Dias | 19,60% | |
Somente para VIPs83,5004,83% | 2025-03-29 07:59 | 3 Dias | 10,79% | |
Somente para VIPs83,0005,40% | 2025-03-29 07:59 | 3 Dias | 0,84% | |
Somente para VIPs87,7350,00% | 2025-03-31 07:59 | 5 Dias | 91,51% | |
Somente para VIPs87,0000,84% | 2025-03-31 07:59 | 5 Dias | 68,58% | |
Somente para VIPs86,5001,41% | 2025-03-31 07:59 | 5 Dias | 57,06% | |
Somente para VIPs86,0001,98% | 2025-03-31 07:59 | 5 Dias | 47,28% | |
Somente para VIPs85,5002,55% | 2025-03-31 07:59 | 5 Dias | 38,92% | |
Somente para VIPs85,0003,12% | 2025-03-31 07:59 | 5 Dias | 31,69% | |
Somente para VIPs84,5003,69% | 2025-03-31 07:59 | 5 Dias | 26,08% | |
Somente para VIPs84,0004,26% | 2025-03-31 07:59 | 5 Dias | 21,43% | |
Somente para VIPs83,5004,83% | 2025-03-31 07:59 | 5 Dias | 6,47% | |
Somente para VIPs83,0005,40% | 2025-03-31 07:59 | 5 Dias | 0,50% | |
87,7350,00% | 2025-03-27 07:59 | 1 Dia | 206,32% | |
87,0000,84% | 2025-03-27 07:59 | 1 Dia | 124,18% | |
86,5001,41% | 2025-03-27 07:59 | 1 Dia | 83,19% | |
86,0001,98% | 2025-03-27 07:59 | 1 Dia | 54,64% | |
85,5002,55% | 2025-03-27 07:59 | 1 Dia | 35,84% | |
85,0003,12% | 2025-03-27 07:59 | 1 Dia | 22,50% | |
84,5003,69% | 2025-03-27 07:59 | 1 Dia | 15,79% | |
84,0004,26% | 2025-03-27 07:59 | 1 Dia | 11,21% | |
87,5000,27% | 2025-03-28 07:59 | 2 Dias | 134,79% | |
87,0000,84% | 2025-03-28 07:59 | 2 Dias | 103,52% | |
86,5001,41% | 2025-03-28 07:59 | 2 Dias | 79,15% | |
86,0001,98% | 2025-03-28 07:59 | 2 Dias | 60,68% | |
85,5002,55% | 2025-03-28 07:59 | 2 Dias | 45,55% | |
85,0003,12% | 2025-03-28 07:59 | 2 Dias | 33,84% | |
84,5003,69% | 2025-03-28 07:59 | 2 Dias | 25,76% | |
84,0004,26% | 2025-03-28 07:59 | 2 Dias | 19,58% | |
83,5004,83% | 2025-03-28 07:59 | 2 Dias | 10,05% | |
83,0005,40% | 2025-03-28 07:59 | 2 Dias | 1,14% | |
87,7350,00% | 2025-03-29 07:59 | 3 Dias | 111,03% | |
87,0000,84% | 2025-03-29 07:59 | 3 Dias | 76,60% | |
86,5001,41% | 2025-03-29 07:59 | 3 Dias | 60,93% | |
86,0001,98% | 2025-03-29 07:59 | 3 Dias | 48,28% | |
85,5002,55% | 2025-03-29 07:59 | 3 Dias | 37,63% | |
85,0003,12% | 2025-03-29 07:59 | 3 Dias | 28,96% | |
84,5003,69% | 2025-03-29 07:59 | 3 Dias | 22,72% | |
84,0004,26% | 2025-03-29 07:59 | 3 Dias | 17,82% | |
83,5004,83% | 2025-03-29 07:59 | 3 Dias | 9,81% | |
83,0005,40% | 2025-03-29 07:59 | 3 Dias | 0,76% | |
87,7350,00% | 2025-03-31 07:59 | 5 Dias | 83,19% | |
87,0000,84% | 2025-03-31 07:59 | 5 Dias | 62,34% | |
86,5001,41% | 2025-03-31 07:59 | 5 Dias | 51,87% | |
86,0001,98% | 2025-03-31 07:59 | 5 Dias | 42,98% | |
85,5002,55% | 2025-03-31 07:59 | 5 Dias | 35,39% | |
85,0003,12% | 2025-03-31 07:59 | 5 Dias | 28,81% | |
84,5003,69% | 2025-03-31 07:59 | 5 Dias | 23,71% | |
84,0004,26% | 2025-03-31 07:59 | 5 Dias | 19,49% | |
83,5004,83% | 2025-03-31 07:59 | 5 Dias | 5,89% | |
83,0005,40% | 2025-03-31 07:59 | 5 Dias | 0,46% |
Refreshing too often
Verification Code will refresh in 2 sec.