Preț țintă | Reglementare(UTC) | Durata | APR | Procedură |
---|
Exclusiv VIP87,7330,03 % | 2025-03-26 07:59 | 8 H | 247,66 % | |
Exclusiv VIP87,7330,03 % | 2025-03-27 07:59 | 1 zi | 237,80 % | |
Exclusiv VIP87,5000,29 % | 2025-03-27 07:59 | 1 zi | 20,74 % | |
Exclusiv VIP87,0000,86 % | 2025-03-27 07:59 | 1 zi | 135,73 % | |
Exclusiv VIP86,5001,43 % | 2025-03-27 07:59 | 1 zi | 92,38 % | |
Exclusiv VIP86,0002,00 % | 2025-03-27 07:59 | 1 zi | 61,96 % | |
Exclusiv VIP85,5002,57 % | 2025-03-27 07:59 | 1 zi | 40,95 % | |
Exclusiv VIP85,0003,14 % | 2025-03-27 07:59 | 1 zi | 24,61 % | |
Exclusiv VIP84,5003,71 % | 2025-03-27 07:59 | 1 zi | 17,32 % | |
Exclusiv VIP84,0004,28 % | 2025-03-27 07:59 | 1 zi | 12,34 % | |
Exclusiv VIP87,5000,29 % | 2025-03-28 07:59 | 2 zile | 147,76 % | |
Exclusiv VIP87,5000,29 % | 2025-03-28 07:59 | 2 zile | 147,32 % | |
Exclusiv VIP87,0000,86 % | 2025-03-28 07:59 | 2 zile | 113,30 % | |
Exclusiv VIP86,5001,43 % | 2025-03-28 07:59 | 2 zile | 86,18 % | |
Exclusiv VIP86,0002,00 % | 2025-03-28 07:59 | 2 zile | 66,08 % | |
Exclusiv VIP85,5002,57 % | 2025-03-28 07:59 | 2 zile | 49,82 % | |
Exclusiv VIP85,0003,14 % | 2025-03-28 07:59 | 2 zile | 37,19 % | |
Exclusiv VIP84,5003,71 % | 2025-03-28 07:59 | 2 zile | 28,30 % | |
Exclusiv VIP84,0004,28 % | 2025-03-28 07:59 | 2 zile | 21,52 % | |
Exclusiv VIP83,5004,85 % | 2025-03-28 07:59 | 2 zile | 11,05 % | |
Exclusiv VIP83,0005,42 % | 2025-03-28 07:59 | 2 zile | 1,26 % | |
Exclusiv VIP87,7330,03 % | 2025-03-29 07:59 | 3 zile | 122,00 % | |
Exclusiv VIP87,5000,29 % | 2025-03-29 07:59 | 3 zile | 10,16 % | |
Exclusiv VIP87,0000,86 % | 2025-03-29 07:59 | 3 zile | 84,23 % | |
Exclusiv VIP86,5001,43 % | 2025-03-29 07:59 | 3 zile | 66,92 % | |
Exclusiv VIP86,0002,00 % | 2025-03-29 07:59 | 3 zile | 52,94 % | |
Exclusiv VIP85,5002,57 % | 2025-03-29 07:59 | 3 zile | 41,31 % | |
Exclusiv VIP85,0003,14 % | 2025-03-29 07:59 | 3 zile | 31,83 % | |
Exclusiv VIP84,5003,71 % | 2025-03-29 07:59 | 3 zile | 24,98 % | |
Exclusiv VIP84,0004,28 % | 2025-03-29 07:59 | 3 zile | 19,60 % | |
Exclusiv VIP83,5004,85 % | 2025-03-29 07:59 | 3 zile | 10,79 % | |
Exclusiv VIP83,0005,42 % | 2025-03-29 07:59 | 3 zile | 0,84 % | |
Exclusiv VIP87,7330,03 % | 2025-03-31 07:59 | 5 zile | 91,94 % | |
Exclusiv VIP87,5000,29 % | 2025-03-31 07:59 | 5 zile | 6,09 % | |
Exclusiv VIP87,0000,86 % | 2025-03-31 07:59 | 5 zile | 68,54 % | |
Exclusiv VIP86,5001,43 % | 2025-03-31 07:59 | 5 zile | 56,98 % | |
Exclusiv VIP86,0002,00 % | 2025-03-31 07:59 | 5 zile | 47,16 % | |
Exclusiv VIP85,5002,57 % | 2025-03-31 07:59 | 5 zile | 38,84 % | |
Exclusiv VIP85,0003,14 % | 2025-03-31 07:59 | 5 zile | 31,67 % | |
Exclusiv VIP84,5003,71 % | 2025-03-31 07:59 | 5 zile | 26,06 % | |
Exclusiv VIP84,0004,28 % | 2025-03-31 07:59 | 5 zile | 21,42 % | |
Exclusiv VIP83,5004,85 % | 2025-03-31 07:59 | 5 zile | 6,47 % | |
Exclusiv VIP83,0005,42 % | 2025-03-31 07:59 | 5 zile | 0,50 % | |
87,7330,03 % | 2025-03-27 07:59 | 1 zi | 216,19 % | |
87,5000,29 % | 2025-03-27 07:59 | 1 zi | 18,85 % | |
87,0000,86 % | 2025-03-27 07:59 | 1 zi | 123,39 % | |
86,5001,43 % | 2025-03-27 07:59 | 1 zi | 83,98 % | |
86,0002,00 % | 2025-03-27 07:59 | 1 zi | 56,33 % | |
85,5002,57 % | 2025-03-27 07:59 | 1 zi | 37,22 % | |
85,0003,14 % | 2025-03-27 07:59 | 1 zi | 22,38 % | |
84,5003,71 % | 2025-03-27 07:59 | 1 zi | 15,75 % | |
84,0004,28 % | 2025-03-27 07:59 | 1 zi | 11,21 % | |
87,5000,29 % | 2025-03-28 07:59 | 2 zile | 134,33 % | |
87,5000,29 % | 2025-03-28 07:59 | 2 zile | 133,93 % | |
87,0000,86 % | 2025-03-28 07:59 | 2 zile | 103,00 % | |
86,5001,43 % | 2025-03-28 07:59 | 2 zile | 78,34 % | |
86,0002,00 % | 2025-03-28 07:59 | 2 zile | 60,07 % | |
85,5002,57 % | 2025-03-28 07:59 | 2 zile | 45,29 % | |
85,0003,14 % | 2025-03-28 07:59 | 2 zile | 33,80 % | |
84,5003,71 % | 2025-03-28 07:59 | 2 zile | 25,73 % | |
84,0004,28 % | 2025-03-28 07:59 | 2 zile | 19,57 % | |
83,5004,85 % | 2025-03-28 07:59 | 2 zile | 10,05 % | |
83,0005,42 % | 2025-03-28 07:59 | 2 zile | 1,14 % | |
87,7330,03 % | 2025-03-29 07:59 | 3 zile | 110,91 % | |
87,5000,29 % | 2025-03-29 07:59 | 3 zile | 9,23 % | |
87,0000,86 % | 2025-03-29 07:59 | 3 zile | 76,57 % | |
86,5001,43 % | 2025-03-29 07:59 | 3 zile | 60,84 % | |
86,0002,00 % | 2025-03-29 07:59 | 3 zile | 48,13 % | |
85,5002,57 % | 2025-03-29 07:59 | 3 zile | 37,55 % | |
85,0003,14 % | 2025-03-29 07:59 | 3 zile | 28,94 % | |
84,5003,71 % | 2025-03-29 07:59 | 3 zile | 22,71 % | |
84,0004,28 % | 2025-03-29 07:59 | 3 zile | 17,82 % | |
83,5004,85 % | 2025-03-29 07:59 | 3 zile | 9,81 % | |
83,0005,42 % | 2025-03-29 07:59 | 3 zile | 0,76 % | |
87,7330,03 % | 2025-03-31 07:59 | 5 zile | 83,58 % | |
87,5000,29 % | 2025-03-31 07:59 | 5 zile | 5,54 % | |
87,0000,86 % | 2025-03-31 07:59 | 5 zile | 62,31 % | |
86,5001,43 % | 2025-03-31 07:59 | 5 zile | 51,80 % | |
86,0002,00 % | 2025-03-31 07:59 | 5 zile | 42,87 % | |
85,5002,57 % | 2025-03-31 07:59 | 5 zile | 35,31 % | |
85,0003,14 % | 2025-03-31 07:59 | 5 zile | 28,79 % | |
84,5003,71 % | 2025-03-31 07:59 | 5 zile | 23,69 % | |
84,0004,28 % | 2025-03-31 07:59 | 5 zile | 19,47 % | |
83,5004,85 % | 2025-03-31 07:59 | 5 zile | 5,89 % | |
83,0005,42 % | 2025-03-31 07:59 | 5 zile | 0,46 % |
Refreshing too often
Verification Code will refresh in 2 sec.