นักเทรดอนุพันธ์อันดับต้นๆ
นักเทรดอนุพันธ์ 50 อันดับแรกตาม P/L สูงสุด ซึ่งจัดอันดับตามช่วงเวลาที่สม่ำเสมอ
อัปเดตล่าสุดเมื่อ:
2025-04-15 03:00(UTC)
2025-04-15 03:00(UTC)
2025-04-15 03:00(UTC)
2025 ครั้งที่ 16 เอดิชันรายสัปดาห์
2025-04-14 00:00(UTC) ถึง 2025-04-20 00:00(UTC)
เอดิชันในอดีต
นักเทรด | P/L รายสัปดาห์ (USD) | การดำเนินการ | |
---|---|---|---|
4 | ![]() mmc****@**** 17 W10 B7 M | +455,801.17 | 129 0 |
5 | ![]() byb****@**** 6 W3 B | +210,750.00 | 40 1 |
6 | ![]() sv1****@**** 8 W7 B2 M | +198,984.17 | 46 1 |
7 | +184,138.12 | 1 1 | |
8 | ![]() Gia*** 13 W3 B | +141,372.29 | 21 0 |
9 | ![]() nim****@**** 13 W6 B2 M | +132,025.39 | 70 1 |
10 | ![]() Jam*** 1 W2 B | +128,376.78 | 4 0 |
11 | +119,713.90 | 2 0 | |
12 | ![]() loc****@**** 3 W1 B1 M | +112,503.06 | 6 0 |
13 | ![]() Ans*** 4 W2 B2 M | +109,423.40 | 2 0 |
14 | +103,350.31 | 19 0 | |
15 | ![]() ope****@**** 10 W4 B3 M | +99,061.80 | 84 0 |
16 | +98,632.82 | 28 0 | |
17 | ![]() fat*** 1 W | +89,883.53 | 1 0 |
18 | +80,867.49 | 1 0 | |
19 | +80,415.22 | 1 0 | |
20 | ![]() Dai*** 12 W6 B3 M | +76,385.38 | 1310 0 |
2025 ครั้งที่ 16 เอดิชันรายสองสัปดาห์
2025-04-07 00:00(UTC) ถึง 2025-04-20 00:00(UTC)
เอดิชันในอดีต
นักเทรด | P/L รายสองสัปดาห์ (USD) | การดำเนินการ | |
---|---|---|---|
4 | +3,133,699.12 | 14 | |
5 | ![]() clo****@**** 4 W2 B2 M | +2,877,502.04 | 311 |
6 | ![]() T***** 6 W4 B3 M | +2,680,230.28 | 30 |
7 | ![]() T***** 7 W3 B1 M | +2,579,538.84 | 17 |
8 | +2,083,765.67 | 7 | |
9 | ![]() T***** 12 W8 B2 M | +1,997,819.47 | 121 |
10 | ![]() T***** 4 W2 B1 M | +1,941,929.63 | 9 |
11 | ![]() tre****@**** 5 W2 B1 M | +1,879,636.54 | 143 |
12 | ![]() f***** 1 W | +1,703,942.24 | 4 |
13 | +1,672,357.05 | 3 | |
14 | ![]() ohn*** 11 W5 B3 M | +1,506,671.95 | 45 |
15 | ![]() byb****@**** 6 W3 B | +1,369,394.64 | 40 |
16 | ![]() BIG*** 14 W7 B4 M | +1,358,211.90 | 293 |
17 | ![]() a30****@**** 4 W2 B | +1,106,936.87 | 7 |
18 | ![]() Mic*** 16 W7 B4 M | +1,038,060.12 | 249 |
19 | ![]() hor*** 11 W5 B4 M | +964,304.74 | 257 |
20 | ![]() *******@**** 4 W2 B1 M | +951,693.84 | 4 |
2025 เมษายน เอดิชันรายเดือน
2025-04-01 00:00(UTC) ถึง 2025-04-30 00:00(UTC)
เอดิชันในอดีต
นักเทรด | P/L รายเดือน (USD) | การดำเนินการ | |
---|---|---|---|
4 | +3,133,699.12 | 14 | |
5 | ![]() T***** 5 W3 B2 M | +3,060,343.67 | 26 |
6 | ![]() Mic*** 16 W7 B4 M | +3,045,970.85 | 249 |
7 | ![]() clo****@**** 4 W2 B2 M | +2,877,502.04 | 311 |
8 | ![]() T***** 6 W4 B3 M | +2,599,469.70 | 30 |
9 | ![]() T***** 7 W3 B1 M | +2,444,075.43 | 17 |
10 | ![]() byb****@**** 6 W3 B | +2,235,435.97 | 40 |
11 | +2,083,765.67 | 7 | |
12 | ![]() T***** 4 W2 B1 M | +1,941,929.63 | 9 |
13 | ![]() tre****@**** 5 W2 B1 M | +1,776,937.91 | 143 |
14 | ![]() f***** 1 W | +1,703,942.24 | 4 |
15 | +1,672,357.05 | 3 | |
16 | ![]() ohn*** 11 W5 B3 M | +1,471,406.70 | 45 |
17 | ![]() a30****@**** 4 W2 B | +1,374,588.14 | 7 |
18 | ![]() wkr****@**** 4 W2 B | +1,342,173.03 | 11 |
19 | ![]() x***** 8 W4 B2 M | +1,322,799.82 | 55 |
20 | ![]() yin****@**** 5 W2 B | +1,176,711.13 | 9 |
ดูเพิ่มเติม