Tỷ Lệ Funding

    Tỷ Lệ Funding Thực
    Lịch Sử Tỷ Lệ Funding
    USDT-based
    Tất cả

    Bybit tính Tỷ Lệ Funding (F) mỗi phút, gồm Chỉ Số Premium (P) và Lãi Suất (I). Và cứ sau N* giờ, nó tính toán mức trung bình có trọng số của Tỷ Lệ Funding cho mỗi phút. Chỉ Số Premium (P) được tính như sau: P = [Max(0, Giá Mua Hợp Lý - Giá Chỉ Số) - Max(0, Giá Chỉ Số - Giá Bán Tác Động)] / Giá Chỉ Số Tỷ Lệ Funding (F) được tính bằng Chỉ Số Premium (P) và hàm clamp: F = P + Clamp(I - P, 0,05%, -0,05%) Lãi Suất = 0,03% Trong phương trình trên, hàm clamp đảm bảo Tỷ Lệ Funding duy trì trong phạm vi ±0,05% bằng cách hạn chế chênh lệch giữa Lãi Suất (I) và Chỉ Số Premium (P). Trong các giai đoạn thị trường có biến động lớn, Bybit có thể tạm thời điều chỉnh các giới hạn trên và dưới của Tỷ Lệ Funding để khuyến khích giá của HĐ Vĩnh Viễn quay trở về phạm vi hợp lý.

    Đối với hợp đồng vĩnh viễn Pre-Market, ciá chỉ số được tính dựa trên giá bid và ask của chính hợp đồng vĩnh viễn đó. Cách tính này cũng được áp dụng khi Bybit không thể có được thành phần chỉ số hợp lý của hợp đồng vĩnh viễn chính thức. Trong những trường hợp như vậy, chỉ số Premium (P) sẽ được đặt thành 0 để ổn định tỷ lệ funding.

    Để tìm hiểu thêm về tỷ lệ funding, vui lòng nhấp vào đây.

    Tên Hợp Đồng
    Thời Gian Funding Hiện Tại
    Thời Gian Funding Mới Nhất
    Quyết Toán Phí Funding Kế Tiếp(UTC)
    Tỷ Lệ Funding Ước Tính
    Hạn Mức Trên/Dưới Tỷ Lệ Funding Hiện TạiHạn Mức Trên/Dưới Tỷ Lệ Funding Mới Nhất
    Ký Quỹ Tác Động Danh Nghĩa(USDT)
    BTCUSDT8h8h2025-04-23 00:00:00-0.018192%± 0.5%± 0.5%30000
    ETHUSDT8h8h2025-04-23 00:00:000.008292%± 0.5%± 0.5%30000
    SOLUSDT8h8h2025-04-23 00:00:000.01%± 0.5%± 0.5%30000
    XRPUSDT8h8h2025-04-23 00:00:000.01%± 0.58%± 0.58%22500
    FARTCOINUSDT4h4h2025-04-23 00:00:000.005%± 0.66%± 0.66%22500
    SUIUSDT8h8h2025-04-23 00:00:00-0.007093%± 1%± 1%15000
    MAGICUSDT2h2h2025-04-22 22:00:00-0.956084%± 2%± 2%7500
    DOGEUSDT8h8h2025-04-23 00:00:000.01%± 0.58%± 0.58%22500
    1000PEPEUSDT8h8h2025-04-23 00:00:00-0.012545%± 1%± 1%15000
    DEEPUSDT8h8h2025-04-23 00:00:00-0.100016%± 2%± 2%7500
    POPCATUSDT4h4h2025-04-23 00:00:000.005%± 0.8%± 0.8%15000
    ADAUSDT8h8h2025-04-23 00:00:000.01%± 0.58%± 0.58%22500
    WIFUSDT4h4h2025-04-23 00:00:000.005%± 0.66%± 0.66%22500
    AERGOUSDT2h2h2025-04-22 22:00:000.0025%± 2.25%± 2.25%5001
    TRUMPUSDT4h4h2025-04-23 00:00:000.005%± 1%± 1%15000
    PUMPUSDT4h4h2025-04-23 00:00:000.005%± 1.875%± 1.875%6000
    AVAXUSDT8h8h2025-04-23 00:00:000.01%± 1%± 1%15000
    NEIROETHUSDT4h4h2025-04-23 00:00:000.005%± 2%± 2%7500
    CRVUSDT8h8h2025-04-23 00:00:000.01%± 1%± 1%15000
    LINKUSDT8h8h2025-04-23 00:00:000.01%± 1%± 1%15000

    Cập Nhật Lần Cuối: 2025-04-22 20:06:44

    Refreshing too often

    Verification Code will refresh in 2 sec.