Giá Mục Tiêu | Quyết Toán(UTC) | Thời Gian | APR | Hành Động |
---|
Chỉ VIP84,2560,00% | 2025-03-23 07:59 | 8 H | 138,42% | |
Chỉ VIP84,2560,00% | 2025-03-24 07:59 | 1 Ngày | 184,39% | |
Chỉ VIP84,0000,31% | 2025-03-24 07:59 | 1 Ngày | 142,08% | |
Chỉ VIP83,5000,90% | 2025-03-24 07:59 | 1 Ngày | 89,27% | |
Chỉ VIP83,0001,49% | 2025-03-24 07:59 | 1 Ngày | 55,23% | |
Chỉ VIP82,5002,09% | 2025-03-24 07:59 | 1 Ngày | 35,46% | |
Chỉ VIP82,0002,68% | 2025-03-24 07:59 | 1 Ngày | 24,11% | |
Chỉ VIP81,5003,27% | 2025-03-24 07:59 | 1 Ngày | 15,94% | |
Chỉ VIP81,0003,87% | 2025-03-24 07:59 | 1 Ngày | 13,39% | |
Chỉ VIP84,2560,00% | 2025-03-26 07:59 | 3 Ngày | 129,84% | |
Chỉ VIP84,0000,31% | 2025-03-26 07:59 | 3 Ngày | 116,02% | |
Chỉ VIP83,5000,90% | 2025-03-26 07:59 | 3 Ngày | 89,53% | |
Chỉ VIP83,0001,49% | 2025-03-26 07:59 | 3 Ngày | 67,52% | |
Chỉ VIP82,5002,09% | 2025-03-26 07:59 | 3 Ngày | 54,11% | |
Chỉ VIP82,0002,68% | 2025-03-26 07:59 | 3 Ngày | 43,39% | |
Chỉ VIP81,5003,27% | 2025-03-26 07:59 | 3 Ngày | 33,61% | |
Chỉ VIP81,0003,87% | 2025-03-26 07:59 | 3 Ngày | 26,12% | |
Chỉ VIP80,5004,46% | 2025-03-26 07:59 | 3 Ngày | 10,01% | |
Chỉ VIP80,0005,05% | 2025-03-26 07:59 | 3 Ngày | 1,07% | |
Chỉ VIP84,1810,09% | 2025-03-28 07:59 | 5 Ngày | 109,49% | |
Chỉ VIP84,0000,31% | 2025-03-28 07:59 | 5 Ngày | 103,49% | |
Chỉ VIP83,5000,90% | 2025-03-28 07:59 | 5 Ngày | 87,94% | |
Chỉ VIP83,0001,49% | 2025-03-28 07:59 | 5 Ngày | 77,32% | |
Chỉ VIP82,5002,09% | 2025-03-28 07:59 | 5 Ngày | 60,58% | |
Chỉ VIP82,0002,68% | 2025-03-28 07:59 | 5 Ngày | 54,53% | |
Chỉ VIP81,5003,27% | 2025-03-28 07:59 | 5 Ngày | 42,73% | |
Chỉ VIP81,0003,87% | 2025-03-28 07:59 | 5 Ngày | 34,65% | |
Chỉ VIP80,5004,46% | 2025-03-28 07:59 | 5 Ngày | 17,85% | |
Chỉ VIP80,0005,05% | 2025-03-28 07:59 | 5 Ngày | 3,05% | |
Chỉ VIP79,5005,65% | 2025-03-28 07:59 | 5 Ngày | 2,71% | |
Chỉ VIP78,0007,43% | 2025-03-28 07:59 | 5 Ngày | 1,52% | |
84,2560,00% | 2025-03-24 07:59 | 1 Ngày | 167,62% | |
84,0000,31% | 2025-03-24 07:59 | 1 Ngày | 129,16% | |
83,5000,90% | 2025-03-24 07:59 | 1 Ngày | 81,15% | |
83,0001,49% | 2025-03-24 07:59 | 1 Ngày | 50,21% | |
82,5002,09% | 2025-03-24 07:59 | 1 Ngày | 32,24% | |
82,0002,68% | 2025-03-24 07:59 | 1 Ngày | 21,92% | |
81,5003,27% | 2025-03-24 07:59 | 1 Ngày | 14,49% | |
81,0003,87% | 2025-03-24 07:59 | 1 Ngày | 12,17% | |
84,2560,00% | 2025-03-26 07:59 | 3 Ngày | 118,03% | |
84,0000,31% | 2025-03-26 07:59 | 3 Ngày | 105,47% | |
83,5000,90% | 2025-03-26 07:59 | 3 Ngày | 81,39% | |
83,0001,49% | 2025-03-26 07:59 | 3 Ngày | 61,38% | |
82,5002,09% | 2025-03-26 07:59 | 3 Ngày | 49,19% | |
82,0002,68% | 2025-03-26 07:59 | 3 Ngày | 39,44% | |
81,5003,27% | 2025-03-26 07:59 | 3 Ngày | 30,56% | |
81,0003,87% | 2025-03-26 07:59 | 3 Ngày | 23,74% | |
80,5004,46% | 2025-03-26 07:59 | 3 Ngày | 9,10% | |
80,0005,05% | 2025-03-26 07:59 | 3 Ngày | 0,97% | |
84,1810,09% | 2025-03-28 07:59 | 5 Ngày | 99,54% | |
84,0000,31% | 2025-03-28 07:59 | 5 Ngày | 94,08% | |
83,5000,90% | 2025-03-28 07:59 | 5 Ngày | 79,94% | |
83,0001,49% | 2025-03-28 07:59 | 5 Ngày | 70,29% | |
82,5002,09% | 2025-03-28 07:59 | 5 Ngày | 55,07% | |
82,0002,68% | 2025-03-28 07:59 | 5 Ngày | 49,57% | |
81,5003,27% | 2025-03-28 07:59 | 5 Ngày | 38,84% | |
81,0003,87% | 2025-03-28 07:59 | 5 Ngày | 31,50% | |
80,5004,46% | 2025-03-28 07:59 | 5 Ngày | 16,23% | |
80,0005,05% | 2025-03-28 07:59 | 5 Ngày | 2,77% | |
79,5005,65% | 2025-03-28 07:59 | 5 Ngày | 2,46% | |
78,0007,43% | 2025-03-28 07:59 | 5 Ngày | 1,39% |
Refreshing too often
Verification Code will refresh in 2 sec.