Giá Mục Tiêu | Quyết Toán(UTC) | Thời Gian | APR | Hành Động |
---|
Chỉ VIP95,8160,03% | 2025-05-04 07:59 | 8 H | 127,13% | |
Chỉ VIP95,8160,03% | 2025-05-05 07:59 | 1 Ngày | 136,67% | |
Chỉ VIP95,5000,36% | 2025-05-05 07:59 | 1 Ngày | 107,71% | |
Chỉ VIP95,0000,88% | 2025-05-05 07:59 | 1 Ngày | 60,56% | |
Chỉ VIP94,5001,41% | 2025-05-05 07:59 | 1 Ngày | 36,24% | |
Chỉ VIP94,0001,93% | 2025-05-05 07:59 | 1 Ngày | 24,12% | |
Chỉ VIP93,5002,45% | 2025-05-05 07:59 | 1 Ngày | 18,40% | |
Chỉ VIP93,0002,97% | 2025-05-05 07:59 | 1 Ngày | 14,57% | |
Chỉ VIP92,5003,49% | 2025-05-05 07:59 | 1 Ngày | 11,67% | |
Chỉ VIP92,0004,01% | 2025-05-05 07:59 | 1 Ngày | 9,73% | |
Chỉ VIP91,5004,54% | 2025-05-05 07:59 | 1 Ngày | 7,01% | |
Chỉ VIP91,0005,06% | 2025-05-05 07:59 | 1 Ngày | 5,74% | |
Chỉ VIP90,5005,58% | 2025-05-05 07:59 | 1 Ngày | 4,76% | |
Chỉ VIP95,8160,03% | 2025-05-07 07:59 | 3 Ngày | 109,99% | |
Chỉ VIP95,5000,36% | 2025-05-07 07:59 | 3 Ngày | 94,04% | |
Chỉ VIP95,0000,88% | 2025-05-07 07:59 | 3 Ngày | 72,11% | |
Chỉ VIP94,5001,41% | 2025-05-07 07:59 | 3 Ngày | 56,83% | |
Chỉ VIP94,0001,93% | 2025-05-07 07:59 | 3 Ngày | 44,51% | |
Chỉ VIP93,5002,45% | 2025-05-07 07:59 | 3 Ngày | 34,42% | |
Chỉ VIP93,0002,97% | 2025-05-07 07:59 | 3 Ngày | 26,44% | |
Chỉ VIP92,5003,49% | 2025-05-07 07:59 | 3 Ngày | 20,93% | |
Chỉ VIP92,0004,01% | 2025-05-07 07:59 | 3 Ngày | 16,77% | |
Chỉ VIP91,5004,54% | 2025-05-07 07:59 | 3 Ngày | 12,90% | |
Chỉ VIP91,0005,06% | 2025-05-07 07:59 | 3 Ngày | 10,55% | |
Chỉ VIP90,5005,58% | 2025-05-07 07:59 | 3 Ngày | 8,60% | |
Chỉ VIP90,0006,10% | 2025-05-07 07:59 | 3 Ngày | 7,03% | |
Chỉ VIP89,5006,62% | 2025-05-07 07:59 | 3 Ngày | 5,14% | |
Chỉ VIP95,8160,03% | 2025-05-09 07:59 | 5 Ngày | 100,54% | |
Chỉ VIP95,5000,36% | 2025-05-09 07:59 | 5 Ngày | 97,86% | |
Chỉ VIP95,0000,88% | 2025-05-09 07:59 | 5 Ngày | 78,86% | |
Chỉ VIP94,5001,41% | 2025-05-09 07:59 | 5 Ngày | 62,90% | |
Chỉ VIP94,0001,93% | 2025-05-09 07:59 | 5 Ngày | 54,55% | |
Chỉ VIP93,5002,45% | 2025-05-09 07:59 | 5 Ngày | 42,11% | |
Chỉ VIP93,0002,97% | 2025-05-09 07:59 | 5 Ngày | 37,12% | |
Chỉ VIP92,5003,49% | 2025-05-09 07:59 | 5 Ngày | 27,66% | |
Chỉ VIP92,0004,01% | 2025-05-09 07:59 | 5 Ngày | 24,95% | |
Chỉ VIP91,5004,54% | 2025-05-09 07:59 | 5 Ngày | 20,85% | |
Chỉ VIP91,0005,06% | 2025-05-09 07:59 | 5 Ngày | 14,60% | |
Chỉ VIP90,5005,58% | 2025-05-09 07:59 | 5 Ngày | 11,74% | |
Chỉ VIP90,0006,10% | 2025-05-09 07:59 | 5 Ngày | 10,19% | |
Chỉ VIP89,5006,62% | 2025-05-09 07:59 | 5 Ngày | 7,44% | |
Chỉ VIP89,0007,14% | 2025-05-09 07:59 | 5 Ngày | 5,86% | |
Chỉ VIP88,5007,67% | 2025-05-09 07:59 | 5 Ngày | 5,11% | |
Chỉ VIP88,0008,19% | 2025-05-09 07:59 | 5 Ngày | 4,47% | |
Chỉ VIP95,5000,36% | 2025-05-16 07:59 | 12 Ngày | 65,26% | |
Chỉ VIP95,0000,88% | 2025-05-16 07:59 | 12 Ngày | 60,03% | |
Chỉ VIP94,5001,41% | 2025-05-16 07:59 | 12 Ngày | 51,27% | |
Chỉ VIP94,0001,93% | 2025-05-16 07:59 | 12 Ngày | 47,65% | |
Chỉ VIP93,5002,45% | 2025-05-16 07:59 | 12 Ngày | 40,35% | |
Chỉ VIP93,0002,97% | 2025-05-16 07:59 | 12 Ngày | 36,92% | |
Chỉ VIP92,5003,49% | 2025-05-16 07:59 | 12 Ngày | 30,76% | |
Chỉ VIP92,0004,01% | 2025-05-16 07:59 | 12 Ngày | 29,26% | |
Chỉ VIP91,5004,54% | 2025-05-16 07:59 | 12 Ngày | 22,00% | |
Chỉ VIP91,0005,06% | 2025-05-16 07:59 | 12 Ngày | 20,23% | |
Chỉ VIP90,5005,58% | 2025-05-16 07:59 | 12 Ngày | 16,36% | |
Chỉ VIP90,0006,10% | 2025-05-16 07:59 | 12 Ngày | 15,45% | |
Chỉ VIP89,5006,62% | 2025-05-16 07:59 | 12 Ngày | 12,14% | |
Chỉ VIP89,0007,14% | 2025-05-16 07:59 | 12 Ngày | 10,46% | |
Chỉ VIP88,5007,67% | 2025-05-16 07:59 | 12 Ngày | 9,13% | |
Chỉ VIP88,0008,19% | 2025-05-16 07:59 | 12 Ngày | 8,82% | |
Chỉ VIP87,5008,71% | 2025-05-16 07:59 | 12 Ngày | 6,90% | |
Chỉ VIP87,0009,23% | 2025-05-16 07:59 | 12 Ngày | 5,97% | |
Chỉ VIP86,5009,75% | 2025-05-16 07:59 | 12 Ngày | 5,16% | |
Chỉ VIP86,00010,27% | 2025-05-16 07:59 | 12 Ngày | 6,99% | |
Chỉ VIP95,5000,36% | 2025-05-30 07:59 | 26 Ngày | 44,23% | |
Chỉ VIP95,0000,88% | 2025-05-30 07:59 | 26 Ngày | 41,61% | |
Chỉ VIP94,5001,41% | 2025-05-30 07:59 | 26 Ngày | 37,93% | |
Chỉ VIP94,0001,93% | 2025-05-30 07:59 | 26 Ngày | 35,63% | |
Chỉ VIP93,5002,45% | 2025-05-30 07:59 | 26 Ngày | 32,25% | |
Chỉ VIP93,0002,97% | 2025-05-30 07:59 | 26 Ngày | 30,27% | |
Chỉ VIP92,5003,49% | 2025-05-30 07:59 | 26 Ngày | 26,80% | |
Chỉ VIP92,0004,01% | 2025-05-30 07:59 | 26 Ngày | 25,05% | |
Chỉ VIP91,5004,54% | 2025-05-30 07:59 | 26 Ngày | 22,22% | |
Chỉ VIP91,0005,06% | 2025-05-30 07:59 | 26 Ngày | 21,37% | |
Chỉ VIP90,5005,58% | 2025-05-30 07:59 | 26 Ngày | 18,32% | |
Chỉ VIP90,0006,10% | 2025-05-30 07:59 | 26 Ngày | 17,61% | |
Chỉ VIP89,5006,62% | 2025-05-30 07:59 | 26 Ngày | 14,96% | |
Chỉ VIP89,0007,14% | 2025-05-30 07:59 | 26 Ngày | 13,48% | |
Chỉ VIP88,5007,67% | 2025-05-30 07:59 | 26 Ngày | 12,11% | |
Chỉ VIP88,0008,19% | 2025-05-30 07:59 | 26 Ngày | 11,88% | |
Chỉ VIP87,5008,71% | 2025-05-30 07:59 | 26 Ngày | 9,61% | |
Chỉ VIP87,0009,23% | 2025-05-30 07:59 | 26 Ngày | 8,48% | |
Chỉ VIP86,5009,75% | 2025-05-30 07:59 | 26 Ngày | 7,44% | |
Chỉ VIP86,00010,27% | 2025-05-30 07:59 | 26 Ngày | 7,00% | |
Chỉ VIP85,50010,80% | 2025-05-30 07:59 | 26 Ngày | 5,68% | |
Chỉ VIP85,00011,32% | 2025-05-30 07:59 | 26 Ngày | 9,35% | |
Chỉ VIP84,00012,36% | 2025-05-30 07:59 | 26 Ngày | 7,94% | |
Chỉ VIP82,00014,45% | 2025-05-30 07:59 | 26 Ngày | 5,92% | |
Chỉ VIP80,00016,53% | 2025-05-30 07:59 | 26 Ngày | 4,47% | |
Chỉ VIP95,5000,36% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 29,79% | |
Chỉ VIP95,0000,88% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 28,78% | |
Chỉ VIP94,5001,41% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 26,63% | |
Chỉ VIP94,0001,93% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 25,78% | |
Chỉ VIP93,5002,45% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 23,69% | |
Chỉ VIP93,0002,97% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 22,94% | |
Chỉ VIP92,5003,49% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 20,90% | |
Chỉ VIP92,0004,01% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 20,47% | |
Chỉ VIP91,5004,54% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 18,42% | |
Chỉ VIP91,0005,06% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 18,04% | |
Chỉ VIP90,5005,58% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 16,03% | |
Chỉ VIP90,0006,10% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 15,69% | |
Chỉ VIP89,5006,62% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 13,84% | |
Chỉ VIP89,0007,14% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 13,71% | |
Chỉ VIP88,5007,67% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 11,87% | |
Chỉ VIP88,0008,19% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 11,59% | |
Chỉ VIP87,5008,71% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 10,08% | |
Chỉ VIP87,0009,23% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 9,95% | |
Chỉ VIP86,5009,75% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 8,47% | |
Chỉ VIP86,00010,27% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 8,46% | |
Chỉ VIP85,50010,80% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 7,01% | |
Chỉ VIP85,00011,32% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 7,32% | |
Chỉ VIP84,50011,84% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 5,79% | |
Chỉ VIP84,00012,36% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 6,05% | |
Chỉ VIP83,50012,88% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 4,76% | |
Chỉ VIP83,00013,40% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 10,31% | |
Chỉ VIP82,00014,45% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 9,15% | |
Chỉ VIP80,00016,53% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 7,29% | |
Chỉ VIP79,00017,58% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 6,47% | |
Chỉ VIP78,00018,62% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 5,86% | |
Chỉ VIP76,00020,71% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 4,73% | |
Chỉ VIP75,00021,75% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 4,28% | |
Chỉ VIP74,00022,79% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 4,40% | |
Chỉ VIP95,5000,36% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 18,84% | |
Chỉ VIP95,0000,88% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 18,23% | |
Chỉ VIP94,5001,41% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 17,64% | |
Chỉ VIP94,0001,93% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 17,05% | |
Chỉ VIP93,5002,45% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 16,48% | |
Chỉ VIP93,0002,97% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 15,92% | |
Chỉ VIP92,5003,49% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 15,31% | |
Chỉ VIP92,0004,01% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 14,77% | |
Chỉ VIP91,5004,54% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 14,23% | |
Chỉ VIP91,0005,06% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 13,71% | |
Chỉ VIP90,5005,58% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 13,19% | |
Chỉ VIP90,0006,10% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 12,69% | |
Chỉ VIP89,5006,62% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 12,21% | |
Chỉ VIP89,0007,14% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 11,73% | |
Chỉ VIP88,5007,67% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 11,27% | |
Chỉ VIP88,0008,19% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 10,82% | |
Chỉ VIP87,5008,71% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 10,37% | |
Chỉ VIP87,0009,23% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 9,94% | |
Chỉ VIP86,5009,75% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 9,51% | |
Chỉ VIP86,00010,27% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 9,10% | |
Chỉ VIP85,50010,80% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 8,69% | |
Chỉ VIP85,00011,32% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 8,30% | |
Chỉ VIP84,50011,84% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 7,91% | |
Chỉ VIP84,00012,36% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 7,54% | |
Chỉ VIP83,50012,88% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 7,17% | |
Chỉ VIP83,00013,40% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 6,81% | |
Chỉ VIP82,00014,45% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 6,88% | |
Chỉ VIP81,00015,49% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 5,47% | |
Chỉ VIP80,00016,53% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 10,07% | |
Chỉ VIP75,00021,75% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 6,95% | |
Chỉ VIP70,00026,97% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 5,47% | |
Chỉ VIP95,0000,88% | 2025-12-26 07:59 | 236 Ngày | 14,15% | |
Chỉ VIP94,0001,93% | 2025-12-26 07:59 | 236 Ngày | 13,41% | |
Chỉ VIP93,0002,97% | 2025-12-26 07:59 | 236 Ngày | 12,69% | |
Chỉ VIP92,0004,01% | 2025-12-26 07:59 | 236 Ngày | 11,94% | |
Chỉ VIP91,0005,06% | 2025-12-26 07:59 | 236 Ngày | 11,47% | |
Chỉ VIP90,0006,10% | 2025-12-26 07:59 | 236 Ngày | 10,80% | |
Chỉ VIP89,0007,14% | 2025-12-26 07:59 | 236 Ngày | 10,16% | |
Chỉ VIP88,0008,19% | 2025-12-26 07:59 | 236 Ngày | 9,33% | |
Chỉ VIP87,0009,23% | 2025-12-26 07:59 | 236 Ngày | 8,73% | |
Chỉ VIP86,00010,27% | 2025-12-26 07:59 | 236 Ngày | 8,34% | |
Chỉ VIP85,00011,32% | 2025-12-26 07:59 | 236 Ngày | 7,77% | |
Chỉ VIP84,00012,36% | 2025-12-26 07:59 | 236 Ngày | 7,23% | |
Chỉ VIP83,00013,40% | 2025-12-26 07:59 | 236 Ngày | 6,52% | |
Chỉ VIP82,00014,45% | 2025-12-26 07:59 | 236 Ngày | 6,01% | |
Chỉ VIP81,00015,49% | 2025-12-26 07:59 | 236 Ngày | 5,70% | |
Chỉ VIP80,00016,53% | 2025-12-26 07:59 | 236 Ngày | 5,23% | |
95,8160,03% | 2025-05-05 07:59 | 1 Ngày | 124,24% | |
95,5000,36% | 2025-05-05 07:59 | 1 Ngày | 97,92% | |
95,0000,88% | 2025-05-05 07:59 | 1 Ngày | 55,06% | |
94,5001,41% | 2025-05-05 07:59 | 1 Ngày | 32,95% | |
94,0001,93% | 2025-05-05 07:59 | 1 Ngày | 21,92% | |
93,5002,45% | 2025-05-05 07:59 | 1 Ngày | 16,73% | |
93,0002,97% | 2025-05-05 07:59 | 1 Ngày | 13,25% | |
92,5003,49% | 2025-05-05 07:59 | 1 Ngày | 10,61% | |
92,0004,01% | 2025-05-05 07:59 | 1 Ngày | 8,84% | |
91,5004,54% | 2025-05-05 07:59 | 1 Ngày | 6,37% | |
91,0005,06% | 2025-05-05 07:59 | 1 Ngày | 5,22% | |
90,5005,58% | 2025-05-05 07:59 | 1 Ngày | 4,33% | |
95,8160,03% | 2025-05-07 07:59 | 3 Ngày | 99,99% | |
95,5000,36% | 2025-05-07 07:59 | 3 Ngày | 85,49% | |
95,0000,88% | 2025-05-07 07:59 | 3 Ngày | 65,55% | |
94,5001,41% | 2025-05-07 07:59 | 3 Ngày | 51,66% | |
94,0001,93% | 2025-05-07 07:59 | 3 Ngày | 40,46% | |
93,5002,45% | 2025-05-07 07:59 | 3 Ngày | 31,29% | |
93,0002,97% | 2025-05-07 07:59 | 3 Ngày | 24,04% | |
92,5003,49% | 2025-05-07 07:59 | 3 Ngày | 19,03% | |
92,0004,01% | 2025-05-07 07:59 | 3 Ngày | 15,24% | |
91,5004,54% | 2025-05-07 07:59 | 3 Ngày | 11,73% | |
91,0005,06% | 2025-05-07 07:59 | 3 Ngày | 9,59% | |
90,5005,58% | 2025-05-07 07:59 | 3 Ngày | 7,82% | |
90,0006,10% | 2025-05-07 07:59 | 3 Ngày | 6,39% | |
89,5006,62% | 2025-05-07 07:59 | 3 Ngày | 4,67% | |
95,8160,03% | 2025-05-09 07:59 | 5 Ngày | 91,40% | |
95,5000,36% | 2025-05-09 07:59 | 5 Ngày | 88,97% | |
95,0000,88% | 2025-05-09 07:59 | 5 Ngày | 71,69% | |
94,5001,41% | 2025-05-09 07:59 | 5 Ngày | 57,18% | |
94,0001,93% | 2025-05-09 07:59 | 5 Ngày | 49,59% | |
93,5002,45% | 2025-05-09 07:59 | 5 Ngày | 38,28% | |
93,0002,97% | 2025-05-09 07:59 | 5 Ngày | 33,75% | |
92,5003,49% | 2025-05-09 07:59 | 5 Ngày | 25,15% | |
92,0004,01% | 2025-05-09 07:59 | 5 Ngày | 22,68% | |
91,5004,54% | 2025-05-09 07:59 | 5 Ngày | 18,96% | |
91,0005,06% | 2025-05-09 07:59 | 5 Ngày | 13,27% | |
90,5005,58% | 2025-05-09 07:59 | 5 Ngày | 10,67% | |
90,0006,10% | 2025-05-09 07:59 | 5 Ngày | 9,27% | |
89,5006,62% | 2025-05-09 07:59 | 5 Ngày | 6,77% | |
89,0007,14% | 2025-05-09 07:59 | 5 Ngày | 5,33% | |
88,5007,67% | 2025-05-09 07:59 | 5 Ngày | 4,65% | |
88,0008,19% | 2025-05-09 07:59 | 5 Ngày | 4,06% | |
95,5000,36% | 2025-05-16 07:59 | 12 Ngày | 61,82% | |
95,0000,88% | 2025-05-16 07:59 | 12 Ngày | 56,87% | |
94,5001,41% | 2025-05-16 07:59 | 12 Ngày | 48,57% | |
94,0001,93% | 2025-05-16 07:59 | 12 Ngày | 45,14% | |
93,5002,45% | 2025-05-16 07:59 | 12 Ngày | 38,22% | |
93,0002,97% | 2025-05-16 07:59 | 12 Ngày | 34,98% | |
92,5003,49% | 2025-05-16 07:59 | 12 Ngày | 29,15% | |
92,0004,01% | 2025-05-16 07:59 | 12 Ngày | 27,72% | |
91,5004,54% | 2025-05-16 07:59 | 12 Ngày | 20,85% | |
91,0005,06% | 2025-05-16 07:59 | 12 Ngày | 19,16% | |
90,5005,58% | 2025-05-16 07:59 | 12 Ngày | 15,50% | |
90,0006,10% | 2025-05-16 07:59 | 12 Ngày | 14,64% | |
89,5006,62% | 2025-05-16 07:59 | 12 Ngày | 11,50% | |
89,0007,14% | 2025-05-16 07:59 | 12 Ngày | 9,91% | |
88,5007,67% | 2025-05-16 07:59 | 12 Ngày | 8,65% | |
88,0008,19% | 2025-05-16 07:59 | 12 Ngày | 8,35% | |
87,5008,71% | 2025-05-16 07:59 | 12 Ngày | 6,53% | |
87,0009,23% | 2025-05-16 07:59 | 12 Ngày | 5,66% | |
86,5009,75% | 2025-05-16 07:59 | 12 Ngày | 4,88% | |
86,00010,27% | 2025-05-16 07:59 | 12 Ngày | 6,62% | |
95,5000,36% | 2025-05-30 07:59 | 26 Ngày | 41,90% | |
95,0000,88% | 2025-05-30 07:59 | 26 Ngày | 39,42% | |
94,5001,41% | 2025-05-30 07:59 | 26 Ngày | 35,93% | |
94,0001,93% | 2025-05-30 07:59 | 26 Ngày | 33,76% | |
93,5002,45% | 2025-05-30 07:59 | 26 Ngày | 30,55% | |
93,0002,97% | 2025-05-30 07:59 | 26 Ngày | 28,68% | |
92,5003,49% | 2025-05-30 07:59 | 26 Ngày | 25,39% | |
92,0004,01% | 2025-05-30 07:59 | 26 Ngày | 23,73% | |
91,5004,54% | 2025-05-30 07:59 | 26 Ngày | 21,05% | |
91,0005,06% | 2025-05-30 07:59 | 26 Ngày | 20,24% | |
90,5005,58% | 2025-05-30 07:59 | 26 Ngày | 17,35% | |
90,0006,10% | 2025-05-30 07:59 | 26 Ngày | 16,68% | |
89,5006,62% | 2025-05-30 07:59 | 26 Ngày | 14,18% | |
89,0007,14% | 2025-05-30 07:59 | 26 Ngày | 12,77% | |
88,5007,67% | 2025-05-30 07:59 | 26 Ngày | 11,47% | |
88,0008,19% | 2025-05-30 07:59 | 26 Ngày | 11,25% | |
87,5008,71% | 2025-05-30 07:59 | 26 Ngày | 9,10% | |
87,0009,23% | 2025-05-30 07:59 | 26 Ngày | 8,04% | |
86,5009,75% | 2025-05-30 07:59 | 26 Ngày | 7,05% | |
86,00010,27% | 2025-05-30 07:59 | 26 Ngày | 6,63% | |
85,50010,80% | 2025-05-30 07:59 | 26 Ngày | 5,38% | |
85,00011,32% | 2025-05-30 07:59 | 26 Ngày | 8,86% | |
84,00012,36% | 2025-05-30 07:59 | 26 Ngày | 7,52% | |
82,00014,45% | 2025-05-30 07:59 | 26 Ngày | 5,61% | |
80,00016,53% | 2025-05-30 07:59 | 26 Ngày | 4,23% | |
95,5000,36% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 28,22% | |
95,0000,88% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 27,27% | |
94,5001,41% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 25,23% | |
94,0001,93% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 24,42% | |
93,5002,45% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 22,45% | |
93,0002,97% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 21,73% | |
92,5003,49% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 19,80% | |
92,0004,01% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 19,40% | |
91,5004,54% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 17,45% | |
91,0005,06% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 17,09% | |
90,5005,58% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 15,19% | |
90,0006,10% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 14,87% | |
89,5006,62% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 13,11% | |
89,0007,14% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 12,99% | |
88,5007,67% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 11,25% | |
88,0008,19% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 10,98% | |
87,5008,71% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 9,55% | |
87,0009,23% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 9,43% | |
86,5009,75% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 8,02% | |
86,00010,27% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 8,01% | |
85,50010,80% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 6,64% | |
85,00011,32% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 6,94% | |
84,50011,84% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 5,48% | |
84,00012,36% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 5,74% | |
83,50012,88% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 4,51% | |
83,00013,40% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 9,76% | |
82,00014,45% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 8,67% | |
80,00016,53% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 6,90% | |
79,00017,58% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 6,13% | |
78,00018,62% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 5,55% | |
76,00020,71% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 4,48% | |
75,00021,75% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 4,06% | |
74,00022,79% | 2025-06-27 07:59 | 54 Ngày | 4,17% | |
95,5000,36% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 17,85% | |
95,0000,88% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 17,27% | |
94,5001,41% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 16,71% | |
94,0001,93% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 16,16% | |
93,5002,45% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 15,61% | |
93,0002,97% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 15,08% | |
92,5003,49% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 14,50% | |
92,0004,01% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 13,99% | |
91,5004,54% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 13,48% | |
91,0005,06% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 12,99% | |
90,5005,58% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 12,50% | |
90,0006,10% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 12,02% | |
89,5006,62% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 11,57% | |
89,0007,14% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 11,12% | |
88,5007,67% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 10,68% | |
88,0008,19% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 10,25% | |
87,5008,71% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 9,83% | |
87,0009,23% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 9,42% | |
86,5009,75% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 9,01% | |
86,00010,27% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 8,62% | |
85,50010,80% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 8,24% | |
85,00011,32% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 7,86% | |
84,50011,84% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 7,50% | |
84,00012,36% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 7,14% | |
83,50012,88% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 6,79% | |
83,00013,40% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 6,45% | |
82,00014,45% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 6,52% | |
81,00015,49% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 5,19% | |
80,00016,53% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 9,54% | |
75,00021,75% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 6,59% | |
70,00026,97% | 2025-09-26 07:59 | 145 Ngày | 5,18% | |
95,0000,88% | 2025-12-26 07:59 | 236 Ngày | 13,41% | |
94,0001,93% | 2025-12-26 07:59 | 236 Ngày | 12,71% | |
93,0002,97% | 2025-12-26 07:59 | 236 Ngày | 12,02% | |
92,0004,01% | 2025-12-26 07:59 | 236 Ngày | 11,32% | |
91,0005,06% | 2025-12-26 07:59 | 236 Ngày | 10,87% | |
90,0006,10% | 2025-12-26 07:59 | 236 Ngày | 10,23% | |
89,0007,14% | 2025-12-26 07:59 | 236 Ngày | 9,63% | |
88,0008,19% | 2025-12-26 07:59 | 236 Ngày | 8,84% | |
87,0009,23% | 2025-12-26 07:59 | 236 Ngày | 8,27% | |
86,00010,27% | 2025-12-26 07:59 | 236 Ngày | 7,90% | |
85,00011,32% | 2025-12-26 07:59 | 236 Ngày | 7,36% | |
84,00012,36% | 2025-12-26 07:59 | 236 Ngày | 6,85% | |
83,00013,40% | 2025-12-26 07:59 | 236 Ngày | 6,17% | |
82,00014,45% | 2025-12-26 07:59 | 236 Ngày | 5,70% | |
81,00015,49% | 2025-12-26 07:59 | 236 Ngày | 5,40% | |
80,00016,53% | 2025-12-26 07:59 | 236 Ngày | 4,95% |
Refreshing too often
Verification Code will refresh in 2 sec.