Top Nhà Giao Dịch Phái Sinh
Top 50 nhà giao dịch phái sinh dựa trên PnL cao nhất, được xếp hạng đều đặn
Cập Nhật Lần Cuối Vào:
2025-04-12 03:00(UTC)
2025-04-12 03:00(UTC)
2025-04-12 03:00(UTC)
2025 15th Phiên Bản Hàng Tuần
2025-04-07 00:00(UTC) đến 2025-04-13 00:00(UTC)
Phiên Bản Cũ
Trader | PnL Hàng Tuần (USD) | Hoạt Động | |
---|---|---|---|
4 | ![]() T***** 3 W3 B2 M | +3,137,494.63 | 19 6 |
5 | ![]() T***** 5 W4 B3 M | +2,680,230.28 | 27 10 |
6 | ![]() T***** 6 W3 B1 M | +2,579,538.84 | 13 8 |
7 | +2,050,484.53 | 5 2 | |
8 | ![]() T***** 11 W8 B2 M | +1,997,819.47 | 120 7 |
9 | ![]() T***** 2 W2 B1 M | +1,941,929.63 | 8 0 |
10 | ![]() ope****@**** 8 W4 B3 M | +1,845,218.75 | 80 0 |
11 | +1,703,942.24 | 4 0 | |
12 | +1,455,586.16 | 1 0 | |
13 | +1,365,767.08 | 10 2 | |
14 | ![]() ohn*** 9 W5 B3 M | +1,226,993.03 | 43 0 |
15 | ![]() a30****@**** 2 W2 B | +1,106,936.87 | 6 1 |
16 | ![]() Mic*** 15 W7 B4 M | +1,038,060.12 | 249 7 |
17 | ![]() sub*** 1 W2 B | +968,318.90 | 3 0 |
18 | ![]() lzx****@**** 2 W2 B | +940,167.10 | 6 2 |
19 | ![]() *******@**** 2 W2 B1 M | +939,849.70 | 4 1 |
20 | ![]() tre****@**** 3 W2 B1 M | +902,078.60 | 137 0 |
2025 16th Phiên Bản Mỗi Hai Tuần
2025-04-07 00:00(UTC) đến 2025-04-20 00:00(UTC)
Phiên Bản Cũ
Trader | PnL Mỗi Hai Tuần (USD) | Hoạt Động | |
---|---|---|---|
4 | ![]() T***** 3 W3 B2 M | +3,137,494.63 | 19 |
5 | ![]() T***** 5 W4 B3 M | +2,680,230.28 | 27 |
6 | ![]() T***** 6 W3 B1 M | +2,579,538.84 | 13 |
7 | +2,050,484.53 | 5 | |
8 | ![]() T***** 11 W8 B2 M | +1,997,819.47 | 120 |
9 | ![]() T***** 2 W2 B1 M | +1,941,929.63 | 8 |
10 | ![]() ope****@**** 8 W4 B3 M | +1,845,218.75 | 80 |
11 | +1,703,942.24 | 4 | |
12 | +1,455,586.16 | 1 | |
13 | +1,365,767.08 | 10 | |
14 | ![]() ohn*** 9 W5 B3 M | +1,226,993.03 | 43 |
15 | ![]() a30****@**** 2 W2 B | +1,106,936.87 | 6 |
16 | ![]() Mic*** 15 W7 B4 M | +1,038,060.12 | 249 |
17 | ![]() sub*** 1 W2 B | +968,318.90 | 3 |
18 | ![]() lzx****@**** 2 W2 B | +940,167.10 | 6 |
19 | ![]() *******@**** 2 W2 B1 M | +939,849.70 | 4 |
20 | ![]() tre****@**** 3 W2 B1 M | +902,078.60 | 137 |
2025 Tháng Tư Phiên Bản Hàng Tháng
2025-04-01 00:00(UTC) đến 2025-04-30 00:00(UTC)
Phiên Bản Cũ
Trader | PnL Hàng Tháng (USD) | Hoạt Động | |
---|---|---|---|
4 | ![]() T***** 3 W3 B2 M | +3,060,343.67 | 19 |
5 | ![]() Mic*** 15 W7 B4 M | +3,045,970.85 | 249 |
6 | ![]() T***** 5 W4 B3 M | +2,599,469.70 | 27 |
7 | ![]() T***** 6 W3 B1 M | +2,444,075.43 | 13 |
8 | +2,050,484.53 | 5 | |
9 | ![]() T***** 2 W2 B1 M | +1,941,929.63 | 8 |
10 | ![]() ope****@**** 8 W4 B3 M | +1,762,863.87 | 80 |
11 | ![]() byb****@**** 4 W3 B | +1,714,239.49 | 36 |
12 | +1,703,942.24 | 4 | |
13 | +1,455,586.16 | 1 | |
14 | ![]() a30****@**** 2 W2 B | +1,374,588.14 | 6 |
15 | +1,365,767.08 | 10 | |
16 | ![]() wkr****@**** 2 W2 B | +1,361,987.04 | 10 |
17 | ![]() x***** 8 W4 B2 M | +1,353,827.76 | 55 |
18 | ![]() yin****@**** 5 W2 B | +1,213,663.47 | 9 |
19 | ![]() ohn*** 9 W5 B3 M | +1,191,727.78 | 43 |
20 | ![]() lzx****@**** 2 W2 B | +1,173,963.21 | 6 |
Xem Thêm