17:00 ngày 1/10/2024 – 17:00 ngày 31/10/2024 (giờ Việt Nam)
Cuộc Thi Giao Dịch Bot Phái Sinh WSOT
Tổng Thưởng
Tổng thưởng cho sự kiện này sẽ được tăng từ 200.000 USDT lên 400.000 USDT khi tổng KLGD đạt $16.000.000.000.
2
0
0
,
0
0
0
USDT
40.000 USDT
Tổng Thưởng Dành Riêng Cho Người Dùng Mới
80.000 USDT
Tổng Thưởng Bảng Xếp Hạng KLGD
80.000 USDT
Tổng Thưởng Bảng Xếp Hạng P&L
Tổng Khối Lượng Giao Dịch
0 USD
Tổng thưởng cho sự kiện này sẽ được tăng từ 200.000 USDT lên 400.000 USDT khi tổng KLGD đạt $16.000.000.000.
Tạo Grid Bot Phái Sinh đầu tiên
Đạt KLGD Grid Bot Phái Sinh 100 USDT trong thời gian diễn ra sự kiện.
Combo Phái Sinh
Lưới Phái Sinh
Phái Sinh Martingale
Bot Phái Sinh
Combo Phái Sinh
Combo Phái Sinh cho phép bạn xây dựng danh mục đầu tư với nhiều hợp đồng tương lai và cân bằng lại các vị thế để duy trì tỷ lệ được đặt trước bất kể biến động của thị trường.
ETH SOL BNB
Combo Phái Sinh
APR
1008.44%
Tỷ Lệ Lỗ
19.49%
Lỗ Tối Đa
9.69%
Lợi Nhuận Cao
BTC ETH BNB
Combo Phái Sinh
APR
770.67%
Tỷ Lệ Lỗ
28.09%
Lỗ Tối Đa
11.67%
Tần Suất Cao
BTC ETH XRP +3
Combo Phái Sinh
APR
362.39%
Tỷ Lệ Lỗ
6.5%
Lỗ Tối Đa
1.1%
Lợi Nhuận Cao
BTC ETH XRP +3
Combo Phái Sinh
APR
336.32%
Tỷ Lệ Lỗ
3.06%
Lỗ Tối Đa
1.02%
Tần Suất Cao
BTC ETH BNB
Combo Phái Sinh
APR
282.09%
Tỷ Lệ Lỗ
11.01%
Lỗ Tối Đa
3.92%
Ổn Định
BTC ETH XRP +3
Combo Phái Sinh
APR
137.14%
Tỷ Lệ Lỗ
1.69%
Lỗ Tối Đa
0.43%
Ổn Định
Bảng Xếp Hạng KLGD
Bảng Xếp Hạng P&L
Bảng Xếp Hạng KLGD
Xếp Hạng | Phần Thưởng Cơ Sở (USDT) | Phần Thưởng Tăng Cường (USDT) | Người Dùng | Khối Lượng Giao Dịch ($) |
---|---|---|---|---|
1 | 8000 | 16000 | MollyAndRocco | 220530607 |
2 | 6000 | 12000 | DKblue | 163371009 |
3 | 3000 | 6000 | ggr***@**** | 134830077 |
4 | 1500 | 3000 | ***@**** | 54456685 |
5 | 1500 | 3000 | Alchemist | 40028698 |
6 | 1500 | 3000 | MMCrypto | 37284219 |
7 | 1500 | 3000 | 0xkyd | 27892117 |
8 | 1500 | 3000 | petrovnr | 27285240 |
9 | 1500 | 3000 | kak***@**** | 21008660 |
10 | 1500 | 3000 | zoo***@**** | 18627732 |
11 | 700 | 1400 | vadim | 16401724 |
12 | 700 | 1400 | Vener | 15325676 |
13 | 700 | 1400 | dav***@**** | 13803545 |
14 | 700 | 1400 | ugn***@**** | 11882374 |
15 | 700 | 1400 | nck***@**** | 11668448 |
16 | 700 | 1400 | MantisInv | 11640303 |
17 | 700 | 1400 | eri***@**** | 11280355 |
18 | 700 | 1400 | che***@**** | 10090644 |
19 | 700 | 1400 | epi***@**** | 9778324 |
20 | 700 | 1400 | ibr***@**** | 7957974 |
21 | 700 | 1400 | MyLifeHanbang | 6764819 |
22 | 700 | 1400 | mis***@**** | 6447420 |
23 | 700 | 1400 | 874***@**** | 6214463 |
24 | 700 | 1400 | RooKBot | 6029945 |
25 | 700 | 1400 | war***@**** | 5721808 |
26 | 700 | 1400 | m53***@**** | 5242208 |
27 | 700 | 1400 | Kimyoungwoo | 5166004 |
28 | 700 | 1400 | red***@**** | 5063433 |
29 | 700 | 1400 | sak***@**** | 5046631 |
30 | 700 | 1400 | love2dmoon | 4951686 |
31 | 700 | 1400 | xut***@**** | 4861394 |
32 | 700 | 1400 | wjm***@**** | 4705230 |
33 | 700 | 1400 | abomoaz | 4604271 |
34 | 700 | 1400 | the***@**** | 4342062 |
35 | 700 | 1400 | sha***@**** | 4336935 |
36 | 700 | 1400 | chiquewa | 4334086 |
37 | 700 | 1400 | Trooper | 4121806 |
38 | 700 | 1400 | nem***@**** | 3950672 |
39 | 700 | 1400 | xaz***@**** | 3764167 |
40 | 700 | 1400 | jou***@**** | 3741910 |
41 | 700 | 1400 | vla***@**** | 3719537 |
42 | 700 | 1400 | oos***@**** | 3558078 |
43 | 700 | 1400 | tdt***@**** | 3536717 |
44 | 700 | 1400 | wmp***@**** | 3332282 |
45 | 700 | 1400 | mike13 | 3142712 |
46 | 700 | 1400 | 89024828009 | 3125008 |
47 | 700 | 1400 | nol***@**** | 3070326 |
48 | 700 | 1400 | chi***@**** | 2892982 |
49 | 700 | 1400 | tad***@**** | 2855132 |
50 | 700 | 1400 | himori | 2676770 |
51 | 300 | 600 | Bupy3 | 2629956 |
52 | 300 | 600 | mro***@**** | 2578526 |
53 | 300 | 600 | Cockroach | 2574494 |
54 | 300 | 600 | sir***@**** | 2550834 |
55 | 300 | 600 | kev***@**** | 2407583 |
56 | 300 | 600 | EvgeniiO | 2329216 |
57 | 300 | 600 | ak.***@**** | 2238694 |
58 | 300 | 600 | amp***@**** | 2226733 |
59 | 300 | 600 | ahm***@**** | 2209242 |
60 | 300 | 600 | czi***@**** | 2097193 |
61 | 300 | 600 | vin***@**** | 1997411 |
62 | 300 | 600 | goa***@**** | 1951248 |
63 | 300 | 600 | Icecream6701 | 1936750 |
64 | 300 | 600 | bor***@**** | 1899072 |
65 | 300 | 600 | Bloomshim94 | 1808174 |
66 | 300 | 600 | Dorian | 1805658 |
67 | 300 | 600 | vzq***@**** | 1791026 |
68 | 300 | 600 | 181***@**** | 1771664 |
69 | 300 | 600 | Stanislav | 1708417 |
70 | 300 | 600 | new***@**** | 1601789 |
71 | 300 | 600 | kak***@**** | 1537480 |
72 | 300 | 600 | kru***@**** | 1525391 |
73 | 300 | 600 | mid***@**** | 1502767 |
74 | 300 | 600 | way***@**** | 1484619 |
75 | 300 | 600 | gan***@**** | 1424363 |
76 | 300 | 600 | luo***@**** | 1385313 |
77 | 300 | 600 | mma***@**** | 1360645 |
78 | 300 | 600 | ios***@**** | 1326768 |
79 | 300 | 600 | can***@**** | 1324141 |
80 | 300 | 600 | yur***@**** | 1315219 |
81 | 300 | 600 | muk***@**** | 1290847 |
82 | 300 | 600 | ole***@**** | 1226424 |
83 | 300 | 600 | aga***@**** | 1212016 |
84 | 300 | 600 | wat***@**** | 1153224 |
85 | 300 | 600 | cit***@**** | 1151350 |
86 | 300 | 600 | jio***@**** | 1137085 |
87 | 300 | 600 | wes***@**** | 1124624 |
88 | 300 | 600 | bor***@**** | 1122282 |
89 | 300 | 600 | lgs***@**** | 1121133 |
90 | 300 | 600 | rab***@**** | 1098243 |
91 | 300 | 600 | yai***@**** | 1078847 |
92 | 300 | 600 | limuzeenchik | 1078445 |
93 | 300 | 600 | Panama | 1067430 |
94 | 300 | 600 | maverick | 1063602 |
95 | 300 | 600 | drn***@**** | 988131 |
96 | 300 | 600 | ste***@**** | 986168 |
97 | 300 | 600 | scluan0801 | 954671 |
98 | 300 | 600 | tra***@**** | 951836 |
99 | 300 | 600 | dem***@**** | 947141 |
100 | 300 | 600 | dor***@**** | 936382 |
101 | 95 | 190 | upi***@**** | 1026187 |
102 | 95 | 190 | m-s***@**** | 1013407 |
103 | 95 | 190 | RUSLAN | 1013380 |
104 | 95 | 190 | agida | 972797 |
105 | 95 | 190 | and***@**** | 955745 |
106 | 95 | 190 | ayg***@**** | 942214 |
107 | 95 | 190 | del***@**** | 941927 |
108 | 95 | 190 | ser***@**** | 939010 |
109 | 95 | 190 | dimantana | 938749 |
110 | 95 | 190 | jim***@**** | 920215 |
111 | 95 | 190 | kfq***@**** | 882758 |
112 | 95 | 190 | Blembono | 876990 |
113 | 95 | 190 | gug***@**** | 875407 |
114 | 95 | 190 | aww***@**** | 872683 |
115 | 95 | 190 | vas***@**** | 869933 |
116 | 95 | 190 | lum***@**** | 863063 |
117 | 95 | 190 | bnftrade | 859033 |
118 | 95 | 190 | lordkoteykin | 858418 |
119 | 95 | 190 | Indyk | 839388 |
120 | 95 | 190 | StevenSniper | 831920 |
121 | 95 | 190 | mak***@**** | 823359 |
122 | 95 | 190 | kem***@**** | 820175 |
123 | 95 | 190 | liz***@**** | 817922 |
124 | 95 | 190 | vas***@**** | 796709 |
125 | 95 | 190 | 806***@**** | 790815 |
126 | 95 | 190 | Chislo88Bit | 786361 |
127 | 95 | 190 | pro***@**** | 783236 |
128 | 95 | 190 | sar***@**** | 781074 |
129 | 95 | 190 | tka***@**** | 779529 |
130 | 95 | 190 | ya.***@**** | 770187 |
131 | 95 | 190 | jsolution | 753501 |
132 | 95 | 190 | rud***@**** | 745145 |
133 | 95 | 190 | viz***@**** | 719616 |
134 | 95 | 190 | 199***@**** | 716715 |
135 | 95 | 190 | she***@**** | 713733 |
136 | 95 | 190 | mememe | 709699 |
137 | 95 | 190 | asa***@**** | 709223 |
138 | 95 | 190 | wal***@**** | 707936 |
139 | 95 | 190 | alexkot | 704957 |
140 | 95 | 190 | ale***@**** | 695442 |
141 | 95 | 190 | MoneyNFT | 690940 |
142 | 95 | 190 | vsk***@**** | 680959 |
143 | 95 | 190 | sat***@**** | 669025 |
144 | 95 | 190 | del***@**** | 661287 |
145 | 95 | 190 | luk***@**** | 656809 |
146 | 95 | 190 | fak***@**** | 646737 |
147 | 95 | 190 | kha***@**** | 642243 |
148 | 95 | 190 | seeyou | 642011 |
149 | 95 | 190 | aur***@**** | 638894 |
150 | 95 | 190 | dem***@**** | 620947 |
151 | 95 | 190 | dia***@**** | 602828 |
152 | 95 | 190 | yuu***@**** | 596198 |
153 | 95 | 190 | qwe***@**** | 595779 |
154 | 95 | 190 | tf12345tf | 592115 |
155 | 95 | 190 | ame***@**** | 586684 |
156 | 95 | 190 | mon***@**** | 573312 |
157 | 95 | 190 | o19***@**** | 566819 |
158 | 95 | 190 | kwe***@**** | 566610 |
159 | 95 | 190 | Katie | 563863 |
160 | 95 | 190 | iko***@**** | 559735 |
161 | 95 | 190 | SkyBlue | 559412 |
162 | 95 | 190 | ven***@**** | 559038 |
163 | 95 | 190 | husker | 558255 |
164 | 95 | 190 | ger***@**** | 553625 |
165 | 95 | 190 | fre***@**** | 545442 |
166 | 95 | 190 | kok***@**** | 543245 |
167 | 95 | 190 | BirCrest | 542734 |
168 | 95 | 190 | ahm***@**** | 539783 |
169 | 95 | 190 | voq***@**** | 533566 |
170 | 95 | 190 | chiyn73 | 532583 |
171 | 95 | 190 | cnf***@**** | 532355 |
172 | 95 | 190 | and***@**** | 529246 |
173 | 95 | 190 | Hotelwang | 521247 |
174 | 95 | 190 | mogu_labrador | 516938 |
175 | 95 | 190 | zve***@**** | 516690 |
176 | 95 | 190 | fig***@**** | 510234 |
177 | 95 | 190 | eskalove | 505986 |
178 | 95 | 190 | sta***@**** | 505171 |
179 | 95 | 190 | ZORAH | 500257 |
180 | 95 | 190 | st.***@**** | 498479 |
181 | 95 | 190 | ion***@**** | 497430 |
182 | 95 | 190 | ooo***@**** | 494133 |
183 | 95 | 190 | nam***@**** | 493509 |
184 | 95 | 190 | yur***@**** | 491667 |
185 | 95 | 190 | xxv***@**** | 490581 |
186 | 95 | 190 | kol***@**** | 486938 |
187 | 95 | 190 | NVU71 | 485530 |
188 | 95 | 190 | ImBad | 484362 |
189 | 95 | 190 | Alexandr | 481726 |
190 | 95 | 190 | dar***@**** | 472632 |
191 | 95 | 190 | dan***@**** | 445217 |
192 | 95 | 190 | pav***@**** | 444062 |
193 | 95 | 190 | n.p***@**** | 442969 |
194 | 95 | 190 | RebornRich | 440079 |
195 | 95 | 190 | fgerikeke | 436664 |
196 | 95 | 190 | sagiboy | 432907 |
197 | 95 | 190 | yoo***@**** | 431176 |
198 | 95 | 190 | fan***@**** | 427077 |
199 | 95 | 190 | lancaster | 425576 |
200 | 95 | 190 | gra***@**** | 425174 |
*Lưu ý, dữ liệu bảng xếp hạng chỉ để tham khảo. Xếp hạng cuối cùng và số tiền phân bổ sẽ được kiểm tra và xác nhận bởi Đội Ngũ Kiểm Soát Rủi Ro & Dữ Liệu của chúng tôi sau khi thực hiện các đánh giá kỹ thuật và rủi ro cần thiết.
Điều Khoản & Điều Kiện
- Đối Với Tổng Thưởng Dành Riêng Cho Người Dùng Mới
- Phần thưởng này chỉ dành cho người dùng chưa từng tạo Bot trước đây.
- Người dùng phải tích lũy KLGD Bot tối thiểu là $100 để đủ điều kiện nhận phần thưởng này.
- Phần thưởng sẽ được phân phối dưới dạng bonus cho người dùng đủ điều kiện trong vòng bảy (7) ngày sau khi hoàn thành nhiệm vụ. - Đối Với Tổng Thưởng Xếp Hạng KLGD và Xếp Hạng P&L:
- Người dùng phải tích lũy KLGD Bot tối thiểu là $500.000 để đủ điều kiện nhận phần thưởng.
- Phần thưởng từ hai tổng thưởng này không thể kết hợp. Nếu người dùng đủ điều kiện cho cả hai, họ sẽ nhận phần thưởng cao hơn.
- Tất cả các Bot được tạo trong thời gian sự kiện sẽ được tính vào KLGD và P&L. Chỉ P&L dương mới được tính thưởng.
- Bảng xếp hạng sẽ được cập nhật hằng ngày vào lúc 11:00 (giờ Việt Nam).
- Top 3 người dùng phải tích lũy KLGD tối thiểu là $30.000.000, và top 10 người dùng phải tích lũy tối thiểu $10.000.000. Nếu KLGD của người dùng không đáp ứng ngưỡng yêu cầu, họ sẽ nhận được phần thưởng cho cấp thấp hơn tiếp theo mà khối lượng giao dịch của họ đủ điều kiện.
- Phần thưởng sẽ được phân phối bằng USDT cho những người chiến thắng đủ điều kiện tại Trung Tâm Phần Thưởng trong vòng 14 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc. Người dùng phải nhận phần thưởng thủ công trong vòng 30 ngày.
- P&L được tính dựa trên tổng P&L của tất cả vị thế giao dịch trong cặp này bởi người tham gia, chỉ bao gồm các vị thế được mở trong thời gian diễn ra sự kiện. Thống kê P&L như sau:
• Vị Thế Đóng: Tính dựa trên P&L Đóng.
• Vị Thế Mở: Nếu có bất kỳ vị thế mở nào vào cuối sự kiện, P&L của chúng sẽ được tính là tổng của P&L Chưa Xác Thực và P&L Thực Nhận, bao gồm phí mở và phí funding đã quyết toán/nhận. - Sự kiện này không dành cho người dùng từ Hà Lan, Tây Ban Nha, Brazil, New Zealand và Hồng Kông.
- Người dùng phải hoàn thành ít nhất KYC Cấp 1 để đủ điều kiện tham gia sự kiện này.
- Người dùng phải đăng ký sự kiện qua nút Đăng Ký Ngay để đủ điều kiện nhận phần thưởng.
- Người dùng doanh nghiệp và nhà tạo lập thị trường không đủ điều kiện tham gia sự kiện.
- Tài Khoản Phụ không đủ điều kiện tham gia sự kiện.
- Chỉ các Bot Phái Sinh được tạo trong thời gian sự kiện mới được tính vào khối lượng giao dịch.
- Tổng thưởng của sự kiện này sẽ được tăng từ 200.000 USDT lên 400.000 USDT khi tổng KLGD đạt $16.000.000.000.
- Hãy tranh tài để chia sẻ tổng thưởng lên đến 400.000 USDT
- Lưu ý, dữ liệu bảng xếp hạng chỉ để tham khảo. Xếp hạng cuối cùng và số tiền phân bổ sẽ được kiểm tra và xác nhận bởi Đội Ngũ Kiểm Soát Rủi Ro & Dữ Liệu của chúng tôi sau khi thực hiện các đánh giá kỹ thuật và rủi ro cần thiết.
- Tất cả người dùng tham gia phải tuân thủ nghiêm ngặt Điều Khoản Dịch Vụ của Bybit. Bybit có quyền loại bất kỳ người tham gia nào tham gia vào các hoạt động không trung thực hoặc lạm dụng trong sự kiện, bao gồm đăng ký tài khoản số lượng lớn để nhận thêm thưởng và bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến mục đích bất hợp pháp, gian lận hoặc có hại.
- Bybit có quyền sửa đổi các điều khoản của sự kiện này mà không cần thông báo trước cho người dùng.
- Kể từ ngày 30/12/2024, người dùng tại EEA (Khu Vực Kinh Tế Châu Âu) sẽ không còn được đăng ký tham gia sự kiện hoặc nhận phần thưởng. EEA bao gồm các quốc gia sau: Áo, Bỉ, Bungari, Croatia, Síp, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ireland, Ý, Latvia, Liechtenstein, Litva, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Rumani, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha và Thụy Điển.