风险限额使用动态杠杆(Dynamic leverage)的概念,即交易时可以使用的最大杠杆将根据交易者所持有的仓位价值而改变:持有的仓位价值越大,需要的起始保证金的比例越高,使用的最大杠杆也越低。(请留意,永续合约的维持保证金基础值为BTC0.5%,ETH,EOS与XRP为1%,保证金要求将随着风险限额的改变而提高或降低。)
风险限额是用于限制交易者持仓风险的一种风险管理机制。在价格波动大的交易环境下,单一使用高杠杆持有大额仓位的交易者将可能带来巨大的穿仓损失。若保险基金已被耗尽,自动减仓系统可能会被触发,从而给其他交易者带来额外的风险。Bybit对于所有的交易账户规定风险限额,即大仓位交易者需要更多的起始保证金来持有仓位,优化了风险管理,保护所有交易者免受额外风险。
每种合约拥有风险限额基础值和其递增值。相对应的,结合维持保证金与起始保证金的基础值以及递增值,可以计算出每个仓位完整的保证金要求。随着仓位的增加,维持保证金和起始保证金要求也会提高。 用户必须通过仓位面板来提高或降低风险限额。 保证金要求将随着风险限额的改变而提高或降低。
Bybit将对使用高风险限额的用户进行阶梯强平处理,自动尝试减少维持保证金要求而避免全部仓位被强平。详细强平过程,请点击这里。
合约的风险限额:
合约 |
风险限额基础值 |
风险限额递增值 |
维持保证金基础值 |
维持保证金递增值 |
起始保证金基础值 |
起始保证金递增值 |
BTCUSD | 150BTC | 150BTC | 0.5% | 0.5% | 1% | 0.5% |
ETHUSD | 3000ETH | 3000ETH | 1% | 0.5% | 2% | 1% |
EOSUSD | 50000EOS | 50000EOS | 1% | 0.5% | 2% | 1% |
XRPUSD | 750000XRP | 750000XRP | 1% | 0.5% | 2% | 1% |
DOTUSD | 20000 DOT | 20000 DOT | 1% | 0.5% | 2% | 1% |
BITUSD | 250000 BIT | 250000 BIT | 1% | 0.5% | 2% | 1% |
ADAUSD | 200000 ADA | 200000 ADA | 1% | 0.5% | 2% | 1% |
MANAUSD | 50000 MANA | 50000 MANA | 1% | 0.5% | 2% | 1% |
LTCUSD | 2000 LTC | 2000 LTC | 1% | 0.5% | 2% | 1% |
公式:
术语 | 公式 | ETHUSD 示列(仓位总价值4000 ETH, 因此限额需递增1次) |
新风险限额 (RL) | RL 基础值 + (递增次数*RL 递增值) | 3000 + (1*3000)= 6000 ETH |
新维持保证金 (MM) % | MM 基础值 + (递增次数*MM 递增值) | 1% + (1*0.5%)= 1.5% |
新起始保证金 (IM) % | IM 基础值 + (递增次数*IM 递增值) | 2% + (1*1%)= 3% |
新维持保证金额 | 新 MM%* 仓位的总价值 | 1.5%*4000 = 60 ETH |
更多风险限额详情,请参阅以下表格:
BTCUSD 风险限额
仓位价值 | 维持保证金 | 起始保证金比例 | 最大可用杠杆 |
150 BTC | 0.5% | 1.00% | 100.00 |
300 BTC | 1.0% | 1.50% | 66.67 |
450 BTC | 1.5% | 2.00% | 50.00 |
600 BTC | 2.0% | 2.50% | 40.00 |
750 BTC | 2.5% | 3.00% | 33.33 |
900 BTC | 3.0% | 3.50% | 28.57 |
1050 BTC | 3.5% | 4.00% | 25.00 |
1200 BTC | 4.0% | 4.50% | 22.22 |
1350 BTC | 4.5% | 5.00% | 20.00 |
1500 BTC | 5.0% | 5.50% | 18.18 |
ETHUSD 风险限额
仓位价值 | 维持保证金 | 起始保证金比例 | 最大可用杠杆 |
500 ETH |
0.50% |
1.00% |
100 |
3000 ETH |
1.00% |
2.00% |
50.00 |
6000 ETH |
1.50% |
3.00% |
33.00 |
9000 ETH |
2.00% |
4.00% |
25.00 |
12000 ETH |
2.50% |
5.00% |
20.00 |
15000 ETH |
3.00% |
6.00% |
17.00 |
18000 ETH |
3.50% |
7.00% |
14.00 |
21000 ETH |
4.00% |
8.00% |
13.00 |
24000 ETH |
4.50% |
9.00% |
11.00 |
27000 ETH |
5.00% |
10.00% |
10.00 |
30000 ETH |
5.50% |
11.00% |
9.00 |
EOSUSD 风险限额
仓位价值 | 维持保证金 | 起始保证金比例 | 最大可用杠 |
50000 EOS | 1.0% | 2.00% | 50.00 |
100000 EOS | 1.5% | 3.00% | 33.33 |
150000 EOS | 2.0% | 4.00% | 25.00 |
200000 EOS | 2.5% | 5.00% | 20.00 |
250000 EOS | 3.0% | 6.00% | 16.67 |
300000 EOS | 3.5% | 7.00% | 14.29 |
350000 EOS | 4.0% | 8.00% | 12.50 |
400000 EOS | 4.5% | 9.00% | 11.11 |
450000 EOS | 5.0% | 10.00% | 10.00 |
500000 EOS | 5.5% | 11.00% | 9.09 |
XRPUSD 风险限额
仓位价值 | 维持保证金 | 起始保证金比例 | 最大可用杠 |
750000 XRP | 1.0% | 2.00% | 50.00 |
1500000 XRP | 1.5% | 3.00% | 33.33 |
2250000 XRP | 2.0% | 4.00% | 25.00 |
3000000 XRP | 2.5% | 5.00% | 20.00 |
3750000 XRP | 3.0% | 6.00% | 16.67 |
4500000 XRP | 3.5% | 7.00% | 14.29 |
5250000 XRP | 4.0% | 8.00% | 12.50 |
6000000 XRP | 4.5% | 9.00% | 11.11 |
6750000 XRP | 5.0% | 10.00% | 10.00 |
7500000 XRP | 5.5% | 11.00% | 9.09 |
DOTUSD 风险限额
仓位价值 | 维持保证金 | 起始保证金比例 | 最大可用杠 |
20000 DOT | 1.0% | 2.00% | 50.00 |
40000 DOT | 1.5% | 3.00% | 33.33 |
60000 DOT | 2.0% | 4.00% | 25.00 |
80000 DOT | 2.5% | 5.00% | 20.00 |
100000 DOT | 3.0% | 6.00% | 16.67 |
120000 DOT | 3.5% | 7.00% | 14.29 |
140000 DOT | 4.0% | 8.00% | 12.50 |
160000 DOT | 4.5% | 9.00% | 11.11 |
180000 DOT | 5.0% | 10.00% | 10.00 |
200000 DOT | 5.5% | 11.00% | 9.09 |
220000 DOT |
6.0% | 12.00% | 8.34 |
240000 DOT | 6.5% | 13.00% | 7.70 |
260000 DOT | 7.0% | 14.00% | 7.15 |
280000 DOT | 7.5% | 15.00% | 6.67 |
300000 DOT | 8.0% | 16.00% | 6.25 |
BITUSD 风险限额
仓位价值 | 维持保证金 | 起始保证金比例 | 最大可用杠 |
250000 BIT | 1.0% | 2.00% | 50.00 |
500000 BIT | 1.5% | 3.00% | 33.33 |
750000 BIT | 2.0% | 4.00% | 25.00 |
1000000 BIT | 2.5% | 5.00% | 20.00 |
1250000 BIT | 3.0% | 6.00% | 16.67 |
1500000 BIT | 3.5% | 7.00% | 14.29 |
1750000 BIT | 4.0% | 8.00% | 12.50 |
2000000 BIT | 4.5% | 9.00% | 11.11 |
2250000 BIT | 5.0% | 10.00% | 10.00 |
2500000 BIT | 5.5% | 11.00% | 9.09 |
2750000 BIT |
6.0% | 12.00% | 8.34 |
3000000 BIT | 6.5% | 13.00% | 7.70 |
3250000 BIT | 7.0% | 14.00% | 7.15 |
3500000 BIT | 7.5% | 15.00% | 6.67 |
3750000 BIT | 8.0% | 16.00% | 6.25 |
ADAUSD 风险限额
仓位价值 | 维持保证金 | 起始保证金比例 | 最大可用杠 |
200000 ADA | 1.00% | 2% | 50.00 |
400000 ADA | 1.50% | 3% | 33.33 |
600000 ADA | 2.00% | 4% | 25.00 |
800000 ADA | 2.50% | 5% | 20.00 |
1000000 ADA | 3.00% | 6% | 16.67 |
1200000 ADA | 3.50% | 7% | 14.29 |
1400000 ADA | 4.00% | 8% | 12.50 |
1600000 ADA | 4.50% | 9% | 11.11 |
1800000 ADA | 5.00% | 10% | 10.00 |
2000000 ADA | 5.50% | 11% | 9.09 |
2200000 ADA | 6.00% | 12% | 8.33 |
2400000 ADA | 6.50% | 13% | 7.69 |
2600000 ADA | 7.00% | 14% | 7.14 |
2800000 ADA | 7.50% | 15% | 6.67 |
3000000 ADA | 8.00% | 16% | 6.25 |
MANAUSD 风险限额
仓位价值 | 维持保证金 | 起始保证金比例 | 最大可用杠 |
50000 MANA | 1.00% | 2% | 50 |
100000 MANA | 1.50% | 3% | 33.33 |
150000 MANA | 2.00% | 4% | 25 |
200000 MANA | 2.50% | 5% | 20 |
250000 MANA | 3.00% | 6% | 16.67 |
300000 MANA | 3.50% | 7% | 14.29 |
350000 MANA | 4.00% | 8% | 12.5 |
400000 MANA | 4.50% | 9% | 11.11 |
450000 MANA | 5.00% | 10% | 10 |
500000 MANA | 5.50% | 11% | 9.09 |
550000 MANA | 6.00% | 12% | 8.33 |
600000 MANA | 6.50% | 13% | 7.69 |
650000 MANA | 7.00% | 14% | 7.14 |
700000 MANA | 7.50% | 15% | 6.67 |
750000 MANA | 8.00% | 16% | 6.25 |
LTCUSD 风险限额
仓位价值 | 维持保证金 | 起始保证金比例 | 最大可用杠 |
2000 LTC | 1.00% | 2% | 50.00 |
4000 LTC | 1.50% | 3% | 33.33 |
6000 LTC | 2.00% | 4% | 25.00 |
8000 LTC | 2.50% | 5% | 20.00 |
10000 LTC | 3.00% | 6% | 16.67 |
12000 LTC | 3.50% | 7% | 14.29 |
14000 LTC | 4.00% | 8% | 12.50 |
16000 LTC | 4.50% | 9% | 11.11 |
18000 LTC | 5.00% | 10% | 10.00 |
20000 LTC | 5.50% | 11% | 9.09 |
22000 LTC | 6.00% | 12% | 8.33 |
24000 LTC | 6.50% | 13% | 7.69 |
26000 LTC | 7.00% | 14% | 7.14 |
28000 LTC | 7.50% | 15% | 6.67 |
30000 LTC | 8.00% | 16% | 6.25 |