風險限額使用動態杠杆(Dynamic leverage)的概念,即交易時可以使用的最大杠杆將根據交易者所持有的倉位價值而改變:持有的倉位價值越大,需要的起始保證金的比例越高,使用的最大杠杆也越低。(請留意,永續合約的維持保證金基礎值為BTC0.5%,ETH,EOS與XRP為1%,保證金要求將隨著風險限額的改變而提高或降低。)
風險限額是用於限制交易者持倉風險的一種風險管理機制。在價格波動大的交易環境下,單一使用高杠杆持有大額倉位的交易者將可能帶來巨大的穿倉損失。若保險基金已被耗盡,自動減倉系統可能會被觸發,從而給其他交易者帶來額外的風險。Bybit對於所有的交易帳戶規定風險限額,即大倉位交易者需要更多的起始保證金來持有倉位,優化了風險管理,保護所有交易者免受額外風險。
每種合約擁有風險限額基礎值和其遞增值。相對應的,結合維持保證金與起始保證金的基礎值以及遞增值,可以計算出每個倉位完整的保證金要求。隨著倉位的增加,維持保證金和起始保證金要求也會提高。 用戶必須通過倉位面板來提高或降低風險限額。 保證金要求將隨著風險限額的改變而提高或降低。
Bybit將對使用高風險限額的用戶進行階梯強平處理,自動嘗試減少維持保證金要求而避免全部倉位被強平。詳細強平過程,請點擊這裏 。
合約的風險限額:
合約 |
風險限額基礎值 |
風險限額遞增值 |
維持保證金基礎值 |
維持保證金遞增值 |
起始保證金基礎值 |
起始保證金遞增值 |
BTCUSD | 150BTC | 150BTC | 0.5% | 0.5% | 1% | 0.5% |
ETHUSD | 3000ETH | 3000ETH | 1% | 0.5% | 2% | 1% |
EOSUSD | 50000EOS | 50000EOS | 1% | 0.5% | 2% | 1% |
XRPUSD | 750000XRP | 750000XRP | 1% | 0.5% | 2% | 1% |
DOTUSD | 20000 DOT | 20000 DOT | 1% | 0.5% | 2% | 1% |
BITUSD | 250000 BIT | 250000 BIT | 1% | 0.5% | 2% | 1% |
ADAUSD | 200000 ADA | 200000 ADA | 1% | 0.5% | 2% | 1% |
MANAUSD | 50000 MANA | 50000 MANA | 1% | 0.5% | 2% | 1% |
LTCUSD | 2000 LTC | 2000 LTC | 1% | 0.5% | 2% | 1% |
公式:
術語 | 公式 | ETHUSD 示列(倉位總價值4000 ETH, 因此限額需遞增1次) |
新風險限額 (RL) | RL 基礎值 + (遞增次數*RL 遞增值) | 3000 + (1*3000)= 6000 ETH |
新維持保證金 (MM) % | MM 基礎值 + (遞增次數*MM 遞增值) | 1% + (1*0.5%)= 1.5% |
新起始保證金 (IM) % | IM 基礎值 + (遞增次數*IM 遞增值) | 2% + (1*1%)= 3% |
新維持保證金額 | 新 MM%* 倉位的總價值 | 1.5%*4000 = 60 ETH |
更多風險限額詳情,請參閱以下表格:
BTCUSD 風險限額
倉位價值 | 維持保證金 | 起始保證金比例 | 最大可用杠杆 |
150 BTC | 0.5% | 1.00% | 100.00 |
300 BTC | 1.0% | 1.50% | 66.67 |
450 BTC | 1.5% | 2.00% | 50.00 |
600 BTC | 2.0% | 2.50% | 40.00 |
750 BTC | 2.5% | 3.00% | 33.33 |
900 BTC | 3.0% | 3.50% | 28.57 |
1050 BTC | 3.5% | 4.00% | 25.00 |
1200 BTC | 4.0% | 4.50% | 22.22 |
1350 BTC | 4.5% | 5.00% | 20.00 |
1500 BTC | 5.0% | 5.50% | 18.18 |
ETHUSD 風險限額
倉位價值 | 維持保證金 | 起始保證金比例 | 最大可用杠杆 |
500 ETH |
0.50% |
1.00% |
100 |
3000 ETH |
1.00% |
2.00% |
50.00 |
6000 ETH |
1.50% |
3.00% |
33.00 |
9000 ETH |
2.00% |
4.00% |
25.00 |
12000 ETH |
2.50% |
5.00% |
20.00 |
15000 ETH |
3.00% |
6.00% |
17.00 |
18000 ETH |
3.50% |
7.00% |
14.00 |
21000 ETH |
4.00% |
8.00% |
13.00 |
24000 ETH |
4.50% |
9.00% |
11.00 |
27000 ETH |
5.00% |
10.00% |
10.00 |
30000 ETH |
5.50% |
11.00% |
9.00 |
EOSUSD 風險限額
倉位價值 | 維持保證金 | 起始保證金比例 | 最大可用杠 |
50000 EOS | 1.0% | 2.00% | 50.00 |
100000 EOS | 1.5% | 3.00% | 33.33 |
150000 EOS | 2.0% | 4.00% | 25.00 |
200000 EOS | 2.5% | 5.00% | 20.00 |
250000 EOS | 3.0% | 6.00% | 16.67 |
300000 EOS | 3.5% | 7.00% | 14.29 |
350000 EOS | 4.0% | 8.00% | 12.50 |
400000 EOS | 4.5% | 9.00% | 11.11 |
450000 EOS | 5.0% | 10.00% | 10.00 |
500000 EOS | 5.5% | 11.00% | 9.09 |
XRPUSD 風險限額
倉位價值 | 維持保證金 | 起始保證金比例 | 最大可用杠 |
750000 XRP | 1.0% | 2.00% | 50.00 |
1500000 XRP | 1.5% | 3.00% | 33.33 |
2250000 XRP | 2.0% | 4.00% | 25.00 |
3000000 XRP | 2.5% | 5.00% | 20.00 |
3750000 XRP | 3.0% | 6.00% | 16.67 |
4500000 XRP | 3.5% | 7.00% | 14.29 |
5250000 XRP | 4.0% | 8.00% | 12.50 |
6000000 XRP | 4.5% | 9.00% | 11.11 |
6750000 XRP | 5.0% | 10.00% | 10.00 |
7500000 XRP | 5.5% | 11.00% | 9.09 |
DOTUSD 風險限額
倉位價值 | 維持保證金 | 起始保證金比例 | 最大可用杠 |
20000 DOT | 1.0% | 2.00% | 50.00 |
40000 DOT | 1.5% | 3.00% | 33.33 |
60000 DOT | 2.0% | 4.00% | 25.00 |
80000 DOT | 2.5% | 5.00% | 20.00 |
100000 DOT | 3.0% | 6.00% | 16.67 |
120000 DOT | 3.5% | 7.00% | 14.29 |
140000 DOT | 4.0% | 8.00% | 12.50 |
160000 DOT | 4.5% | 9.00% | 11.11 |
180000 DOT | 5.0% | 10.00% | 10.00 |
200000 DOT | 5.5% | 11.00% | 9.09 |
220000 DOT |
6.0% | 12.00% | 8.34 |
240000 DOT | 6.5% | 13.00% | 7.70 |
260000 DOT | 7.0% | 14.00% | 7.15 |
280000 DOT | 7.5% | 15.00% | 6.67 |
300000 DOT | 8.0% | 16.00% | 6.25 |
BITUSD 風險限額
倉位價值 | 維持保證金 | 起始保證金比例 | 最大可用杠 |
250000 BIT | 1.0% | 2.00% | 50.00 |
500000 BIT | 1.5% | 3.00% | 33.33 |
750000 BIT | 2.0% | 4.00% | 25.00 |
1000000 BIT | 2.5% | 5.00% | 20.00 |
1250000 BIT | 3.0% | 6.00% | 16.67 |
1500000 BIT | 3.5% | 7.00% | 14.29 |
1750000 BIT | 4.0% | 8.00% | 12.50 |
2000000 BIT | 4.5% | 9.00% | 11.11 |
2250000 BIT | 5.0% | 10.00% | 10.00 |
2500000 BIT | 5.5% | 11.00% | 9.09 |
2750000 BIT |
6.0% | 12.00% | 8.34 |
3000000 BIT | 6.5% | 13.00% | 7.70 |
3250000 BIT | 7.0% | 14.00% | 7.15 |
3500000 BIT | 7.5% | 15.00% | 6.67 |
3750000 BIT | 8.0% | 16.00% | 6.25 |
ADAUSD 風險限額
倉位價值 | 維持保證金 | 起始保證金比例 | 最大可用杠 |
200000 ADA | 1.00% | 2% | 50.00 |
400000 ADA | 1.50% | 3% | 33.33 |
600000 ADA | 2.00% | 4% | 25.00 |
800000 ADA | 2.50% | 5% | 20.00 |
1000000 ADA | 3.00% | 6% | 16.67 |
1200000 ADA | 3.50% | 7% | 14.29 |
1400000 ADA | 4.00% | 8% | 12.50 |
1600000 ADA | 4.50% | 9% | 11.11 |
1800000 ADA | 5.00% | 10% | 10.00 |
2000000 ADA | 5.50% | 11% | 9.09 |
2200000 ADA | 6.00% | 12% | 8.33 |
2400000 ADA | 6.50% | 13% | 7.69 |
2600000 ADA | 7.00% | 14% | 7.14 |
2800000 ADA | 7.50% | 15% | 6.67 |
3000000 ADA | 8.00% | 16% | 6.25 |
MANAUSD 風險限額
倉位價值 | 維持保證金 | 起始保證金比例 | 最大可用杠 |
50000 MANA | 1.00% | 2% | 50 |
100000 MANA | 1.50% | 3% | 33.33 |
150000 MANA | 2.00% | 4% | 25 |
200000 MANA | 2.50% | 5% | 20 |
250000 MANA | 3.00% | 6% | 16.67 |
300000 MANA | 3.50% | 7% | 14.29 |
350000 MANA | 4.00% | 8% | 12.5 |
400000 MANA | 4.50% | 9% | 11.11 |
450000 MANA | 5.00% | 10% | 10 |
500000 MANA | 5.50% | 11% | 9.09 |
550000 MANA | 6.00% | 12% | 8.33 |
600000 MANA | 6.50% | 13% | 7.69 |
650000 MANA | 7.00% | 14% | 7.14 |
700000 MANA | 7.50% | 15% | 6.67 |
750000 MANA | 8.00% | 16% | 6.25 |
LTCUSD 風險限額
倉位價值 | 維持保證金 | 起始保證金比例 | 最大可用杠 |
2000 LTC | 1.00% | 2% | 50.00 |
4000 LTC | 1.50% | 3% | 33.33 |
6000 LTC | 2.00% | 4% | 25.00 |
8000 LTC | 2.50% | 5% | 20.00 |
10000 LTC | 3.00% | 6% | 16.67 |
12000 LTC | 3.50% | 7% | 14.29 |
14000 LTC | 4.00% | 8% | 12.50 |
16000 LTC | 4.50% | 9% | 11.11 |
18000 LTC | 5.00% | 10% | 10.00 |
20000 LTC | 5.50% | 11% | 9.09 |
22000 LTC | 6.00% | 12% | 8.33 |
24000 LTC | 6.50% | 13% | 7.69 |
26000 LTC | 7.00% | 14% | 7.14 |
28000 LTC | 7.50% | 15% | 6.67 |
30000 LTC | 8.00% | 16% | 6.25 |