
2025 年 4 月 2 日 00:00 (UTC) - 2025 年 4 月 8 日 23:59 (UTC)
XTER 交易賽
交易 XTERUSDT 永續合約,瓜分 35,000 USDT。

活動 1:永續新手挑戰
僅面向 Bybit 永續合約新用戶。
活動期間交易 XTERUSDT 永續合約,累計交易量達到 $100。
所有符合條件的參與者將平分 5,000 USDT 獎池。
永續新用戶專享
5,000 USDT
活動 1:永續新手挑戰
僅面向 Bybit 永續合約新用戶。
活動期間交易 XTERUSDT 永續合約,累計交易量達到 $100。
所有符合條件的參與者將平分 5,000 USDT 獎池。
活動 2:XTER 盈虧對決
活動期間交易 XTERUSDT 永續合約,累計交易量達到 $50,000. 比拼盈虧排行榜排名,排名將根據盈虧計算。
交易機器人和跟單交易產生的交易量將計入總交易量。
undefined
--
/
undefined
undefined
30,000 USDT
活動 2:XTER 盈虧對決
活動期間交易 XTERUSDT 永續合約,累計交易量達到 $50,000. 比拼盈虧排行榜排名,排名將根據盈虧計算。
交易機器人和跟單交易產生的交易量將計入總交易量。
排名前 100 的交易者將瓜分 30,000 USDT 獎池,具體如下:
undefined
--
/
undefined
第 1 名
3,000 USDT
第 2 名
1,500 USDT
第 3 名
1,000 USDT
第 4–10 名
500USDT
第 11–50 名
400USDT
第 51–100 名
每人 100 USDT
交易量 ≥ $1,000,000
交易量 ≥ $100,000
交易量 ≥ $50,000
盈虧排行榜
排名 | 預估獎勵 | 用戶 | 盈虧 ($) | 最低交易量 ($) | 交易量 ($) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3,000 | ASADI | 23685 | 1M | 3895909 |
2 | 1,500 | Denchik | 5269 | 1M | 198897 |
3 | 1,000 | zaiden | 1108 | 1M | 0 |
4 | 500 | bat***@**** | 880 | 100,000 | 26544 |
5 | 500 | Shliahtych | 667 | 100,000 | 102731 |
6 | 500 | Dianoji | 629 | 100,000 | 103452 |
7 | 500 | wan***@**** | 550 | 100,000 | 54583 |
8 | 500 | loveUby | 373 | 100,000 | 50211 |
9 | 500 | siy***@**** | 353 | 100,000 | 19629 |
10 | 500 | 131***@**** | 213 | 100,000 | 43296 |
11 | 400 | mht***@**** | 161 | 100,000 | 103129 |
12 | 400 | mua***@**** | 160 | 100,000 | 9893 |
13 | 400 | ARKNESS | 149 | 100,000 | 66722 |
14 | 400 | orc***@**** | 143 | 100,000 | 101426 |
15 | 400 | pas***@**** | 140 | 100,000 | 144835 |
16 | 400 | AnhKhoi | 126 | 100,000 | 240410 |
17 | 400 | acccanh | 120 | 100,000 | 107560 |
18 | 400 | 152***@**** | 114 | 100,000 | 108747 |
19 | 400 | yoloy | 111 | 100,000 | 75869 |
20 | 400 | nbc***@**** | 97 | 100,000 | 50741 |
21 | 400 | jan***@**** | 93 | 100,000 | 22839 |
22 | 400 | dot***@**** | 92 | 100,000 | 114183 |
23 | 400 | vak***@**** | 86 | 100,000 | 13386 |
24 | 400 | BigBird | 69 | 100,000 | 7554 |
25 | 400 | ant***@**** | 63 | 100,000 | 1928 |
26 | 400 | tar***@**** | 62 | 100,000 | 103235 |
27 | 400 | 152***@**** | 61 | 100,000 | 26625 |
28 | 400 | sky***@**** | 60 | 100,000 | 26097 |
29 | 400 | mthuy | 58 | 100,000 | 12382 |
30 | 400 | swimming | 55 | 100,000 | 55472 |
31 | 400 | CORWIL | 54 | 100,000 | 102680 |
32 | 400 | kal***@**** | 46 | 100,000 | 6648 |
33 | 400 | aka***@**** | 43 | 100,000 | 103257 |
34 | 400 | rai***@**** | 43 | 100,000 | 101205 |
35 | 400 | xia***@**** | 30 | 100,000 | 219 |
36 | 400 | ngu***@**** | 27 | 100,000 | 103112 |
37 | 400 | tao88 | 24 | 100,000 | 2733 |
38 | 400 | vbo***@**** | 21 | 100,000 | 7957 |
39 | 400 | 130***@**** | 20 | 100,000 | 32242 |
40 | 400 | yoo***@**** | 19 | 100,000 | 6121 |
41 | 400 | ser***@**** | 19 | 100,000 | 2468 |
42 | 400 | net***@**** | 16 | 100,000 | 6506 |
43 | 400 | bor***@**** | 16 | 100,000 | 1395 |
44 | 400 | ana***@**** | 14 | 100,000 | 5721 |
45 | 400 | 193***@**** | 14 | 100,000 | 16578 |
46 | 400 | 394***@**** | 14 | 100,000 | 6104 |
47 | 400 | Vlakota1os | 13 | 100,000 | 5404 |
48 | 400 | amkPRO | 12 | 100,000 | 12051 |
49 | 400 | KINGINTP | 12 | 100,000 | 4226 |
50 | 400 | ali***@**** | 12 | 100,000 | 10264 |
51 | 100 | ght***@**** | 11 | 50,000 | 596 |
52 | 100 | eskiunited | 10 | 50,000 | 3064 |
53 | 100 | vit***@**** | 9 | 50,000 | 432 |
54 | 100 | rin***@**** | 9 | 50,000 | 29052 |
55 | 100 | yuh***@**** | 8 | 50,000 | 990 |
56 | 100 | aly***@**** | 8 | 50,000 | 2303 |
57 | 100 | KremiYa | 8 | 50,000 | 190 |
58 | 100 | j92***@**** | 8 | 50,000 | 1557 |
59 | 100 | rea***@**** | 7 | 50,000 | 3244 |
60 | 100 | Kristanto | 6 | 50,000 | 6054 |
61 | 100 | kanaker | 6 | 50,000 | 1048 |
62 | 100 | da-***@**** | 6 | 50,000 | 3006 |
63 | 100 | a13***@**** | 5 | 50,000 | 595 |
64 | 100 | sel***@**** | 5 | 50,000 | 1707 |
65 | 100 | Matilda | 5 | 50,000 | 164 |
66 | 100 | Cryptonit2000 | 5 | 50,000 | 482 |
67 | 100 | lao***@**** | 4 | 50,000 | 49 |
68 | 100 | DINULAK | 4 | 50,000 | 1834 |
69 | 100 | ChCat | 4 | 50,000 | 206 |
70 | 100 | wan***@**** | 4 | 50,000 | 594 |
71 | 100 | 113***@**** | 4 | 50,000 | 68538 |
72 | 100 | ste***@**** | 3 | 50,000 | 54 |
73 | 100 | Vivivi | 3 | 50,000 | 170 |
74 | 100 | ser***@**** | 3 | 50,000 | 342 |
75 | 100 | byb***@**** | 3 | 50,000 | 2010 |
76 | 100 | CQin233 | 3 | 50,000 | 384 |
77 | 100 | lon***@**** | 3 | 50,000 | 3603 |
78 | 100 | dol***@**** | 3 | 50,000 | 2126 |
79 | 100 | jae***@**** | 2 | 50,000 | 2530 |
80 | 100 | vla***@**** | 2 | 50,000 | 7511 |
81 | 100 | MaxUpside | 2 | 50,000 | 1003 |
82 | 100 | hys***@**** | 2 | 50,000 | 360 |
83 | 100 | Gosha | 2 | 50,000 | 277 |
84 | 100 | 195***@**** | 2 | 50,000 | 299 |
85 | 100 | ser***@**** | 2 | 50,000 | 73 |
86 | 100 | alp***@**** | 2 | 50,000 | 452 |
87 | 100 | a09***@**** | 1 | 50,000 | 26 |
88 | 100 | sha***@**** | 1 | 50,000 | 1564 |
89 | 100 | ORACLE | 1 | 50,000 | 1073 |
90 | 100 | rushelysium | 1 | 50,000 | 316 |
91 | 100 | 115***@**** | 1 | 50,000 | 97 |
92 | 100 | AMash | 1 | 50,000 | 2378 |
93 | 100 | anu***@**** | 1 | 50,000 | 5200 |
94 | 100 | DxxxyNxxxxxa | 1 | 50,000 | 2343 |
95 | 100 | LinGuangFu | 1 | 50,000 | 50 |
96 | 100 | 10p***@**** | 1 | 50,000 | 3202 |
97 | 100 | ZhangJinFeng | 1 | 50,000 | 102 |
98 | 100 | sop***@**** | 1 | 50,000 | 1993 |
99 | 100 | aar***@**** | 1 | 50,000 | 181 |
100 | 100 | liu***@**** | 1 | 50,000 | 193 |
我的盈虧 ($)
--
每天 4:00 (UTC) 更新
每天 4:00 (UTC) 更新
每天 4:00 (UTC) 更新
盈虧排行榜
排名 | 預估獎勵 | 用戶 | 盈虧 ($) | 最低交易量 ($) | 交易量 ($) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3,000 | ASADI | 23685 | 1M | 3895909 |
2 | 1,500 | Denchik | 5269 | 1M | 198897 |
3 | 1,000 | zaiden | 1108 | 1M | 0 |
4 | 500 | bat***@**** | 880 | 100,000 | 26544 |
5 | 500 | Shliahtych | 667 | 100,000 | 102731 |
6 | 500 | Dianoji | 629 | 100,000 | 103452 |
7 | 500 | wan***@**** | 550 | 100,000 | 54583 |
8 | 500 | loveUby | 373 | 100,000 | 50211 |
9 | 500 | siy***@**** | 353 | 100,000 | 19629 |
10 | 500 | 131***@**** | 213 | 100,000 | 43296 |
*排行榜數據僅供參考。最終排名將由 Bybit 風控和數據團隊在完成技術和風險評估後確認。
*只有指定永續合約最低交易量達到 $50,000 的用戶會顯示在盈虧排行榜上。
*排名前 3 的交易者,其指定永續合約的最低交易量必須達到 $1,000,000 等值金額,才能獲得全額獎勵。否則,他們將獲得更低一級(排名 4 – 10)的相應獎勵。
我的盈虧 ($)
--
每天 4:00 (UTC) 更新
條款與條件
- 巴西、中國香港、荷蘭、新西蘭和西班牙的用戶無法參與此活動。
- 用戶必須點擊「立即報名」按鈕報名參與活動,方有資格領取獎勵。
- 用戶必須先完成 1 級身份認證,方有資格參與本活動。
- 機構用戶和做市商不能參加本次活動。
- 子賬戶不符合活動參與資格。
- 只有從未在 Bybit 交易過永續合約的用戶才有資格參與活動 1. 指定永續合約最低交易量達到 $100 且符合條件的用戶將平分獎池。
- 活動 1 的參與者同時也符合活動 2 的參與資格。
- 對於活動 2,只有指定永續合約最低交易量達到 $50,000 的用戶會排名將在盈虧排行榜上。排名前 3 的交易者,其指定永續合約的交易量必須達到 $1,000,000 等值金額,才能獲得全額獎勵。否則,他們將獲得更低一級(排名 4–10)的相應獎勵。
- 交易機器人和跟單交易產生的永續合約交易量將計入總交易量。
- 所有參與用戶必須嚴格遵守 Bybit 的服務條款。Bybit 有權取消利用惡意行為獲取盈利的用戶的參與資格,包括開設多賬戶以牟取追加體驗金以及其他涉及非法、欺詐或造成有害影響的行為。
- Bybit 有權修改本次活動的條款。若有更改,恕不另行通知。
- 獎勵將在活動結束後的 20 天內發放至符合條件的獲獎者的福利中心。參與者必須在 14 天內領取獎勵。
- 參與者必須完成 1 級個人身份認證或企業認證,方有資格參與活動。請註意,來自服務受限制國家/地區的用戶無法參與這個活動。
- 2024 年 12 月 30 日起,EEA 用戶無法再報名參與活動或是獲得獎勵。EEA 包括以下國家:奧地利、比利時、保加利亞、克羅地亞、塞浦路斯、捷克共和國、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、愛爾蘭、意大利、拉脫維亞、列支敦士登、立陶宛、盧森堡、馬耳他、荷蘭、挪威、波蘭、羅馬尼亞、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛文尼亞、西班牙和瑞典。