2024 年 10 月 1 日 10:00 (UTC) - 2024 年 10 月 31 日 10:00 (UTC)
WSOT 合約機器人爭霸賽
總獎池
總交易量達到 $16,000,000,000 後,活動總獎池將從 200,000 USDT 提高至 400,000 USDT。
2
0
0
,
0
0
0
USDT
40,000 USDT
新用戶專享獎池
80,000 USDT
交易量排名獎池
80,000 USDT
盈虧排名獎池
總交易量
0 USD
總交易量達到 $16,000,000,000 後,活動總獎池將從 200,000 USDT 提高至 400,000 USDT。
創建您的首個合約機器人
活動期間達到 100 USDT 的合約機器人交易量。
合約拼盤
合約網格
合約馬丁格爾
合約交易機器人
合約拼盤
藉助合約拼盤機器人,您可以構建由多種合約組成的投資組合,並自動調倉來保持預設比例,無懼行情波動。
XRP SOL BNB
合約拼盤
年化收益率
643.44%
回撤率
9.65%
最大回撤
1.61%
高收益型
BTC XRP BNB
合約拼盤
年化收益率
624.15%
回撤率
8.96%
最大回撤
1.71%
高頻型
BTC ETH XRP +3
合約拼盤
年化收益率
223.17%
回撤率
2.03%
最大回撤
0.73%
高收益型
BTC XRP BNB
合約拼盤
年化收益率
124.62%
回撤率
3.16%
最大回撤
1.19%
穩健型
SOL BNB NEAR +3
合約拼盤
年化收益率
54.23%
回撤率
3.5%
最大回撤
0.97%
高頻型
BTC ETH XRP +3
合約拼盤
年化收益率
52.66%
回撤率
1.16%
最大回撤
0.44%
穩健型
交易量排行榜
盈虧排行榜
交易量排行榜
排名 | 基礎獎勵 (USDT) | 額外獎勵 (USDT) | 用戶 | 交易量 ($) |
---|---|---|---|---|
1 | 8000 | 16000 | Alchemist | 0 |
2 | 6000 | 12000 | futures | 0 |
3 | 3000 | 6000 | pic***@**** | 0 |
4 | 1500 | 3000 | pil***@**** | 0 |
5 | 1500 | 3000 | hys***@**** | 0 |
6 | 1500 | 3000 | Goldbearbear | 0 |
7 | 1500 | 3000 | 0xkyd | 0 |
8 | 1500 | 3000 | kak***@**** | 0 |
9 | 1500 | 3000 | mal***@**** | 0 |
10 | 1500 | 3000 | yxu***@**** | 0 |
11 | 700 | 1400 | lyb***@**** | 0 |
12 | 700 | 1400 | NiangDaouda | 0 |
13 | 700 | 1400 | via***@**** | 0 |
14 | 700 | 1400 | Sowaca | 0 |
15 | 700 | 1400 | 380***@**** | 0 |
16 | 700 | 1400 | 799***@**** | 0 |
17 | 700 | 1400 | cor***@**** | 0 |
18 | 700 | 1400 | st3***@**** | 0 |
19 | 700 | 1400 | sem***@**** | 0 |
20 | 700 | 1400 | wex***@**** | 0 |
101 | 95 | 190 | Indyk | 0 |
102 | 95 | 190 | dav***@**** | 0 |
103 | 95 | 190 | stklex | 0 |
104 | 95 | 190 | s80***@**** | 0 |
105 | 95 | 190 | amm***@**** | 0 |
106 | 95 | 190 | o19***@**** | 0 |
107 | 95 | 190 | rom***@**** | 0 |
108 | 95 | 190 | pid***@**** | 0 |
109 | 95 | 190 | Majesti | 0 |
110 | 95 | 190 | dra***@**** | 0 |
111 | 95 | 190 | coi***@**** | 0 |
112 | 95 | 190 | adr***@**** | 0 |
113 | 95 | 190 | den***@**** | 0 |
114 | 95 | 190 | luk***@**** | 0 |
115 | 95 | 190 | David72 | 0 |
116 | 95 | 190 | bnftrade | 0 |
117 | 95 | 190 | wei***@**** | 0 |
118 | 95 | 190 | shu***@**** | 0 |
119 | 95 | 190 | Alexx | 0 |
120 | 95 | 190 | lin***@**** | 0 |
121 | 95 | 190 | PocoLoco | 0 |
122 | 95 | 190 | Evgen | 0 |
123 | 95 | 190 | hor***@**** | 0 |
124 | 95 | 190 | Ditrikh | 0 |
125 | 95 | 190 | jua***@**** | 0 |
126 | 95 | 190 | im0***@**** | 0 |
127 | 95 | 190 | rus***@**** | 0 |
128 | 95 | 190 | gar***@**** | 0 |
129 | 95 | 190 | sha***@**** | 0 |
130 | 95 | 190 | demir | 0 |
131 | 95 | 190 | sp.***@**** | 0 |
132 | 95 | 190 | lyu***@**** | 0 |
133 | 95 | 190 | kun***@**** | 0 |
134 | 95 | 190 | shi***@**** | 0 |
135 | 95 | 190 | ale***@**** | 0 |
136 | 95 | 190 | cse***@**** | 0 |
137 | 95 | 190 | oks***@**** | 0 |
138 | 95 | 190 | eskalove | 0 |
139 | 95 | 190 | fjj***@**** | 0 |
140 | 95 | 190 | vel***@**** | 0 |
141 | 95 | 190 | gde***@**** | 0 |
142 | 95 | 190 | ser***@**** | 0 |
143 | 95 | 190 | Andreas | 0 |
144 | 95 | 190 | nae***@**** | 0 |
145 | 95 | 190 | mar***@**** | 0 |
146 | 95 | 190 | nightowls | 0 |
147 | 95 | 190 | che***@**** | 0 |
148 | 95 | 190 | edg***@**** | 0 |
149 | 95 | 190 | ddd***@**** | 0 |
150 | 95 | 190 | log***@**** | 0 |
151 | 95 | 190 | sam***@**** | 0 |
152 | 95 | 190 | m.m***@**** | 0 |
153 | 95 | 190 | dan***@**** | 0 |
154 | 95 | 190 | pzd***@**** | 0 |
155 | 95 | 190 | s.r***@**** | 0 |
156 | 95 | 190 | fre***@**** | 0 |
157 | 95 | 190 | SkyBlue | 0 |
158 | 95 | 190 | pav***@**** | 0 |
159 | 95 | 190 | Marianna | 0 |
160 | 95 | 190 | dea***@**** | 0 |
161 | 95 | 190 | Lodo4n1ck | 0 |
162 | 95 | 190 | Symrak | 0 |
163 | 95 | 190 | cf5***@**** | 0 |
164 | 95 | 190 | flower11 | 0 |
165 | 95 | 190 | BrainKit | 0 |
166 | 95 | 190 | oce***@**** | 0 |
167 | 95 | 190 | vad***@**** | 0 |
168 | 95 | 190 | husker | 0 |
169 | 95 | 190 | rom***@**** | 0 |
170 | 95 | 190 | a92***@**** | 0 |
171 | 95 | 190 | consul737 | 0 |
172 | 95 | 190 | LEVCRYPTOKIT | 0 |
173 | 95 | 190 | ton***@**** | 0 |
174 | 95 | 190 | dav***@**** | 0 |
175 | 95 | 190 | val***@**** | 0 |
176 | 95 | 190 | god***@**** | 0 |
177 | 95 | 190 | maman | 0 |
178 | 95 | 190 | 898***@**** | 0 |
179 | 95 | 190 | wie***@**** | 0 |
180 | 95 | 190 | w5c***@**** | 0 |
181 | 95 | 190 | cah***@**** | 0 |
182 | 95 | 190 | ImBad | 0 |
183 | 95 | 190 | ore***@**** | 0 |
184 | 95 | 190 | biz***@**** | 0 |
185 | 95 | 190 | igo***@**** | 0 |
186 | 95 | 190 | iLynk | 0 |
187 | 95 | 190 | h.h***@**** | 0 |
188 | 95 | 190 | k.f***@**** | 0 |
189 | 95 | 190 | mir***@**** | 0 |
190 | 95 | 190 | primary | 0 |
191 | 95 | 190 | Hunter | 0 |
192 | 95 | 190 | der***@**** | 0 |
193 | 95 | 190 | eve***@**** | 0 |
194 | 95 | 190 | jak***@**** | 0 |
195 | 95 | 190 | dol***@**** | 0 |
196 | 95 | 190 | mak***@**** | 0 |
197 | 95 | 190 | mother | 0 |
198 | 95 | 190 | yui***@**** | 0 |
199 | 95 | 190 | dam***@**** | 0 |
200 | 95 | 190 | dan***@**** | 0 |
*請注意,排行榜數據僅供參考。最終排名和發放金額將由 Bybit 風控和數據團隊在進行必要的技術和風險評估後進行核實和確認。